AB InBev Leuven Bears - House of Talents Spurs
AB InBev Leuven Bears
72:69
Kraj
17.10.2026.
House of Talents Spurs
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
AB InBev Leuven Bears |
16 | 26 | 12 | 18 | 72 |
House of Talents Spurs |
22 | 13 | 23 | 11 | 69 |
Statistika meča
| AB InBev Leuven Bears | House of Talents Spurs | |
|---|---|---|
| 17/24 (70%) | Slobodna bacanja | 16/23 (69%) |
| 17/33 (51%) | Za dva poena | 19/45 (42%) |
| 7/24 (29%) | Za tri poena | 5/18 (27%) |
| 24/57 (42%) | Šut iz igre | 24/63 (38%) |
| 41 | Skokovi | 35 |
| 30 | Skokovi u odbrani | 24 |
| 11 | Skokovi u napadu | 11 |
| 21 | Asistencije | 10 |
| 16 | Izgubljene lopte | 8 |
| 5 | Ukradene lopte | 8 |
| 3 | Blokade | 0 |
| 20 | Lične greške | 19 |
| 11 | Max points in a row | 10 |
| 11:05 | Vreme u vođstvu | 25:01 |
| 3 | Promene vođstva | 3 |
| 11 | Najveća prednost | 8 |
Sastavi i učinak igrača
AB InBev Leuven Bears| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Thomas | 37' | 14 | 6 | 8 | 5/16 | 1/8 | 3/5 |
| Tim Waerniers | 26' | 9 | 3 | 3 | 3/6 | 1/4 | 2/2 |
| Roel Bucumi | 30' | 15 | 7 | 5 | 4/9 | 3/5 | 4/4 |
| Bine Prepelič | 31' | 17 | 9 | 2 | 7/8 | 1/1 | 2/4 |
| Carl Cleveland | 21' | 5 | 5 | 2 | 2/8 | 0/3 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Noa Terclavers | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Stef Schauvlieger | 11' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Guillaume De Mol | 17' | 11 | 3 | 0 | 3/7 | 1/2 | 4/5 |
| Stan Solie | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Vasileios Kazamias | 11' | 1 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Jonas Visser | 9' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Eise van Wayenburg | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
House of Talents Spurs| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamarii Thomas | 20' | 4 | 3 | 3 | 1/5 | 0/0 | 2/4 |
| Jacquez Yow | 8' | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/2 |
| Bram Bogaerts | 21' | 11 | 5 | 0 | 5/7 | 1/2 | 0/0 |
| Dylan Arnett | 13' | 10 | 6 | 1 | 4/6 | 0/0 | 2/2 |
| Troy Koehler | 13' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Amin Adamu | 24' | 15 | 1 | 1 | 4/12 | 2/4 | 5/6 |
| Jarne Lesuisse | 26' | 8 | 3 | 1 | 3/7 | 0/2 | 2/3 |
| Severi Kaukiainen | 19' | 6 | 4 | 3 | 2/7 | 0/3 | 2/2 |
| Servaas Buysschaert | 26' | 5 | 5 | 0 | 2/5 | 0/0 | 1/2 |
| AJ Smith | 26' | 10 | 2 | 1 | 3/10 | 2/4 | 2/2 |
| Mauro Coudyser | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - BNXT League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati AB InBev Leuven Bears - House of Talents Spurs (BNXT League) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
