Achilleas Kaimakliou - Apollon Limassol B.C.
Achilleas Kaimakliou
88:90
Kraj
16.10.2026.
Apollon Limassol B.C.
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|
Achilleas Kaimakliou |
21 | 30 | 16 | 12 | 9 | 88 |
Apollon Limassol B.C. |
24 | 14 | 17 | 24 | 11 | 90 |
Statistika meča
| Achilleas Kaimakliou | Apollon Limassol B.C. | |
|---|---|---|
| 21/31 (67%) | Slobodna bacanja | 20/28 (71%) |
| 20/44 (45%) | Za dva poena | 17/40 (42%) |
| 9/23 (39%) | Za tri poena | 12/32 (37%) |
| 29/67 (43%) | Šut iz igre | 29/72 (40%) |
| 49 | Skokovi | 40 |
| 36 | Skokovi u odbrani | 30 |
| 13 | Skokovi u napadu | 10 |
| 20 | Asistencije | 15 |
| 19 | Izgubljene lopte | 10 |
| 6 | Ukradene lopte | 8 |
| 2 | Blokade | 10 |
| 19 | Lične greške | 26 |
| 8 | Max points in a row | 9 |
| 34:28 | Vreme u vođstvu | 5:06 |
| 11 | Promene vođstva | 11 |
| 16 | Najveća prednost | 3 |
Sastavi i učinak igrača
Achilleas Kaimakliou| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Forrest | 35' | 13 | 4 | 2 | 5/14 | 2/4 | 1/2 |
| Elijah Hutchins-Everett | 34' | 14 | 12 | 3 | 5/9 | 1/3 | 3/5 |
| Braxton Bayless | 45' | 18 | 6 | 7 | 5/15 | 2/4 | 6/9 |
| Kyriacos Constantinou | 37' | 14 | 8 | 5 | 5/12 | 2/6 | 2/3 |
| Ogien Ayo | 41' | 20 | 10 | 2 | 7/13 | 1/3 | 5/6 |
| Klupa | |||||||
| Savvas Milinkovic | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nikolas Papadatos | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Christos Karampatakis | 2' | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Charalambos Constantinou | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kamryn Thomas | 20' | 5 | 5 | 1 | 1/2 | 0/1 | 3/4 |
| Harry Georgiades | 3' | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
Apollon Limassol B.C.| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Watson | 37' | 17 | 12 | 2 | 6/10 | 2/3 | 3/4 |
| Dionte Bostick | 37' | 26 | 4 | 5 | 9/13 | 2/4 | 6/7 |
| Myles Douglas | 20' | 4 | 3 | 0 | 1/8 | 1/7 | 1/2 |
| Stephanos Iliadis | 40' | 27 | 8 | 3 | 8/16 | 5/10 | 6/7 |
| Dallion Johnson | 24' | 8 | 0 | 3 | 2/10 | 2/5 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Antonis Nicolas Neophytou | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Marinos Christofi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Charis Mastoris | 5' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Christos Neofytou | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Giorgos Adamos Solomou | 19' | 0 | 0 | 1 | 0/4 | 0/2 | 0/0 |
| Maximos Koutouris | 5' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Reis Jones | 34' | 8 | 7 | 0 | 3/10 | 0/0 | 2/6 |
Forma
Ostali mečevi - Cyprus Basketball Division A
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Achilleas Kaimakliou - Apollon Limassol B.C. (Cyprus Basketball Division A) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
