Adelaide 36ers - New Zealand Breakers
Adelaide 36ers
72:88
Kraj
04.10.2026.
New Zealand Breakers
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Adelaide 36ers |
19 | 23 | 15 | 15 | 72 |
New Zealand Breakers |
23 | 25 | 12 | 28 | 88 |
Statistika meča
| Adelaide 36ers | New Zealand Breakers | |
|---|---|---|
| 6/14 (43%) | Slobodna bacanja | 15/23 (65%) |
| 0/0 (0%) | Za dva poena | 0/0 (0%) |
| 6/29 (21%) | Za tri poena | 13/26 (50%) |
| 6/29 (21%) | Šut iz igre | 13/26 (50%) |
| 34 | Skokovi | 42 |
| 24 | Skokovi u odbrani | 30 |
| 10 | Skokovi u napadu | 12 |
| 20 | Asistencije | 18 |
| 9 | Izgubljene lopte | 14 |
| 4 | Ukradene lopte | 6 |
| 3 | Blokade | 2 |
| 21 | Lične greške | 18 |
| 0 | Tajm-auti | 1 |
| 6 | Max points in a row | 9 |
| 1:39 | Vreme u vođstvu | 35:19 |
| 3 | Promene vođstva | 4 |
| 2 | Najveća prednost | 19 |
Sastavi i učinak igrača
Adelaide 36ers| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Jenkins | 34' | 8 | 3 | 0 | 3/15 | 2/13 | 0/0 |
| Bryce Cotton | 39' | 19 | 0 | 6 | 8/18 | 3/9 | 0/0 |
| Keanu Rasmussen | 19' | 2 | 0 | 5 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| Zylan Cheatham | 32' | 8 | 2 | 5 | 2/2 | 0/0 | 4/6 |
| Nick Rakocevic | 34' | 29 | 16 | 3 | 14/22 | 0/1 | 1/6 |
| Klupa | |||||||
| Matt Kenyon | 15' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Isaac White | 10' | 6 | 3 | 0 | 2/6 | 1/3 | 1/2 |
| Jacob Rigoni | 14' | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Ben Griscti | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Deonte Williams | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Raheim Brown Jr | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
New Zealand Breakers| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dejan Vasiljevic | 28' | 15 | 5 | 0 | 5/10 | 3/5 | 2/2 |
| Mojave King | 26' | 18 | 3 | 0 | 7/12 | 4/8 | 0/0 |
| Sam Mennenga | 31' | 14 | 5 | 4 | 6/11 | 0/1 | 2/2 |
| Parker Jackson-Cartwright | 39' | 27 | 9 | 10 | 7/13 | 4/7 | 9/11 |
| Charles Bediako | 18' | 1 | 7 | 2 | 0/4 | 0/1 | 1/4 |
| Klupa | |||||||
| Tukaha Cooper | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Reuben Te Rangi | 13' | 0 | 3 | 1 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
| Kouat Noi | 14' | 8 | 4 | 0 | 3/6 | 2/3 | 0/0 |
| Izayah Le'afa | 5' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Anzac Rissetto | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Carlin Davison | 19' | 5 | 1 | 1 | 2/5 | 0/0 | 1/4 |
Forma
Tablica · NBL 26/27
| # | Tim | P | W | L | Koš | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasmania Jackjumpers |
8 | 6 | 2 | 790:748 | 2 |
| 2 | Sydney Kings |
7 | 5 | 2 | 714:617 | 6 |
| 3 | Perth Wildcats |
7 | 5 | 2 | 650:666 | 4 |
| 4 | New Zealand Breakers |
8 | 4 | 4 | 737:712 | 4 |
| 5 | Adelaide 36ers |
8 | 4 | 4 | 710:726 | 4 |
| 6 | Cairns Taipans |
8 | 4 | 4 | 724:780 | 2 |
| 7 | Brisbane Bullets |
7 | 3 | 4 | 659:690 | 4 |
| 8 | South East Melbourne Phoenix |
8 | 3 | 5 | 772:751 | 2 |
| 9 | Melbourne United |
8 | 3 | 5 | 749:733 | 2 |
| 10 | Illawarra Hawks |
9 | 2 | 7 | 871:953 | 0 |
Ostali mečevi - NBL
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
08:30
10:30
05:00
07:00
11:30
Prati Adelaide 36ers - New Zealand Breakers (NBL) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.

Tasmania Jackjumpers
Sydney Kings
Perth Wildcats
Cairns Taipans
Brisbane Bullets
South East Melbourne Phoenix
Melbourne United
Illawarra Hawks