Álftanes - Höttur
Álftanes
111:77
Kraj
08.10.2026.
Höttur
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Álftanes |
26 | 31 | 24 | 30 | 111 |
Höttur |
26 | 17 | 15 | 19 | 77 |
Statistika meča
| Álftanes | Höttur | |
|---|---|---|
| 21/24 (88%) | Slobodna bacanja | 25/33 (76%) |
| 36/48 (75%) | Za dva poena | 14/32 (44%) |
| 6/23 (26%) | Za tri poena | 8/27 (30%) |
| 42/71 (59%) | Šut iz igre | 22/59 (37%) |
| 33 | Skokovi | 34 |
| 24 | Skokovi u odbrani | 21 |
| 9 | Skokovi u napadu | 13 |
| 28 | Asistencije | 14 |
| 9 | Izgubljene lopte | 21 |
| 8 | Ukradene lopte | 5 |
| 3 | Blokade | 4 |
| 26 | Lične greške | 22 |
| 2 | Tajm-auti | 3 |
| 12 | Max points in a row | 8 |
| 33:34 | Vreme u vođstvu | 2:55 |
| 4 | Promene vođstva | 3 |
| 34 | Najveća prednost | 5 |
Sastavi i učinak igrača
Álftanes| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedrick Basile | 26' | 13 | 6 | 10 | 5/9 | 1/1 | 2/2 |
| Luka Gašić | 28' | 21 | 4 | 3 | 7/16 | 1/8 | 6/8 |
| Sigurdur Petursson | 27' | 17 | 3 | 3 | 7/9 | 1/2 | 2/2 |
| Jordan Semple | 23' | 16 | 6 | 4 | 8/12 | 0/2 | 0/0 |
| Martins Laksa | 27' | 21 | 2 | 1 | 7/9 | 3/4 | 4/4 |
| Klupa | |||||||
| Colin Júlíus Lewis | 0' | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Frank Booker | 19' | 9 | 5 | 0 | 3/8 | 0/4 | 3/4 |
| Collin Anthony Pryor | 13' | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Dui Thor Jonsson | 17' | 10 | 1 | 4 | 3/7 | 0/2 | 4/4 |
| Haukur Palsson | 14' | 2 | 5 | 1 | 1/4 | 0/1 | 0/0 |
| Ragnar Nathanaelsson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Magnus Helgi Ludviksson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Höttur| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandar Pantelić | 17' | 17 | 2 | 0 | 5/11 | 1/4 | 6/6 |
| Adam Eidur Asgeirsson | 27' | 2 | 4 | 2 | 1/6 | 0/4 | 0/0 |
| Marquis Jackson | 37' | 20 | 2 | 4 | 6/13 | 4/7 | 4/4 |
| Sveinn Bui Birgisson | 23' | 2 | 5 | 0 | 1/6 | 0/3 | 0/0 |
| Joshua Martin | 31' | 14 | 11 | 2 | 4/9 | 1/3 | 5/10 |
| Klupa | |||||||
| Obie Trotter | 24' | 10 | 0 | 2 | 3/6 | 2/4 | 2/3 |
| Asmundur Muli Armannsson | 19' | 7 | 3 | 0 | 0/7 | 0/4 | 7/8 |
| David Guardia Ramos | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nemanja Knezevic | 18' | 5 | 7 | 4 | 2/7 | 0/0 | 1/2 |
| David Orri Valgeirsson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Steinar Adalsteinsson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Iceland Basketball Premier League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Álftanes - Höttur (Iceland Basketball Premier League) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
