APU Udine - Dolomiti Energia Trento
APU Udine
66:74
Kraj
10.10.2026.
Dolomiti Energia Trento
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
APU Udine |
21 | 12 | 17 | 16 | 66 |
Dolomiti Energia Trento |
23 | 15 | 16 | 20 | 74 |
Statistika meča
| APU Udine | Dolomiti Energia Trento | |
|---|---|---|
| 11/19 (58%) | Slobodna bacanja | 17/25 (68%) |
| 17/32 (53%) | Za dva poena | 9/24 (38%) |
| 7/32 (22%) | Za tri poena | 13/34 (38%) |
| 24/64 (38%) | Šut iz igre | 22/58 (38%) |
| 37 | Skokovi | 44 |
| 25 | Skokovi u odbrani | 31 |
| 12 | Skokovi u napadu | 13 |
| 19 | Asistencije | 17 |
| 11 | Izgubljene lopte | 16 |
| 8 | Ukradene lopte | 4 |
| 3 | Blokade | 2 |
| 23 | Lične greške | 25 |
| 6 | Tajm-auti | 3 |
| 8 | Max points in a row | 9 |
| 7:14 | Vreme u vođstvu | 32:06 |
| 2 | Promene vođstva | 2 |
| 5 | Najveća prednost | 8 |
Sastavi i učinak igrača
APU Udine| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RaeQuan Battle | 24' | 12 | 1 | 1 | 4/15 | 2/9 | 2/4 |
| Joseph Mobio | 23' | 2 | 4 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Zan Mark Sisko | 32' | 6 | 7 | 7 | 3/5 | 0/2 | 0/0 |
| Nick McGlynn | 24' | 12 | 4 | 1 | 4/11 | 0/1 | 4/4 |
| Denzel Valentine | 30' | 15 | 6 | 4 | 6/16 | 3/12 | 0/1 |
| Klupa | |||||||
| Skylar Spencer | 16' | 6 | 6 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/2 |
| Alessandro Pavan | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lorenzo Bucarelli | 9' | 3 | 3 | 0 | 1/5 | 1/4 | 0/0 |
| Eimantas Bendzius | 16' | 5 | 2 | 2 | 1/3 | 0/1 | 3/4 |
| Mattia Grassi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Andrea Calzavara | 24' | 5 | 3 | 2 | 1/3 | 1/2 | 2/4 |
| Matteo Cavallero | 2' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Dolomiti Energia Trento| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Brown | 26' | 14 | 2 | 1 | 4/11 | 2/5 | 4/4 |
| Quincy Olivari | 29' | 22 | 7 | 2 | 7/15 | 5/10 | 3/4 |
| Selom Mawugbe | 28' | 5 | 10 | 1 | 1/2 | 0/0 | 3/5 |
| Darius Brown II | 33' | 9 | 5 | 10 | 3/8 | 2/5 | 1/2 |
| Jordan Bayehe | 28' | 0 | 5 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Cheichk Niang | 18' | 5 | 6 | 0 | 1/6 | 1/4 | 2/4 |
| Toto Forray | 11' | 1 | 0 | 2 | 0/1 | 0/1 | 1/2 |
| Federico Cattapan | 6' | 4 | 1 | 0 | 1/5 | 1/3 | 1/2 |
| Giulio Vergnaghi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Isaiah Bigelow | 15' | 14 | 4 | 0 | 5/7 | 2/4 | 2/2 |
| Antonio Barra | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Mansour Bayo | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Tablica · Serie A 26/27
| # | Tim | P | W | L | Koš | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Bologna |
4 | 4 | 0 | 389:327 | 8 |
| 2 | EA7 Emporio Armani Milano |
4 | 3 | 1 | 359:313 | 6 |
| 3 | Tezenis Verona |
4 | 3 | 1 | 351:336 | 6 |
| 4 | Nutribullet Treviso Basket |
4 | 3 | 1 | 381:376 | 6 |
| 5 | Umana Reyer Venezia |
4 | 3 | 1 | 362:346 | 6 |
| 6 | Dolomiti Energia Trento |
4 | 3 | 1 | 334:322 | 6 |
| 7 | Napoli Basket |
4 | 3 | 1 | 374:346 | 6 |
| 8 | APU Udine |
4 | 2 | 2 | 324:323 | 4 |
| 9 | Maxima Roma |
4 | 2 | 2 | 349:362 | 4 |
| 10 | Openjobmetis Varese |
4 | 2 | 2 | 324:338 | 4 |
| 11 | BC Roma |
4 | 1 | 3 | 395:379 | 2 |
| 12 | UNAhotels Reggio Emilia |
4 | 1 | 3 | 345:362 | 2 |
| 13 | Pallacanestro Trieste |
4 | 1 | 3 | 337:327 | 2 |
| 14 | Bertram Derthona Tortona |
4 | 1 | 3 | 332:383 | 2 |
| 15 | Pallacanestro Cantù |
4 | 0 | 4 | 309:361 | 0 |
| 16 | Givova Scafati |
4 | 0 | 4 | 305:369 | 0 |
Ostali mečevi - Lega A Basket
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
20:00
20:30
12:00
16:00
Prati APU Udine - Dolomiti Energia Trento (Lega A Basket) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.

Virtus Bologna
EA7 Emporio Armani Milano
Tezenis Verona
Nutribullet Treviso Basket
Umana Reyer Venezia
Napoli Basket
Maxima Roma
Openjobmetis Varese
BC Roma
UNAhotels Reggio Emilia
Pallacanestro Trieste
Bertram Derthona Tortona
Pallacanestro Cantù
Givova Scafati