Bakken Bears - Landau Lions
Bakken Bears
91:88
Kraj
21.10.2026.
Landau Lions
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bakken Bears |
17 | 15 | 30 | 19 | 10 | 91 |
Landau Lions |
19 | 18 | 22 | 22 | 7 | 88 |
Statistika meča
| Bakken Bears | Landau Lions | |
|---|---|---|
| 16/23 (69%) | Slobodna bacanja | 14/20 (70%) |
| 24/42 (57%) | Za dva poena | 28/58 (48%) |
| 9/36 (25%) | Za tri poena | 6/21 (28%) |
| 33/78 (42%) | Šut iz igre | 34/79 (43%) |
| 49 | Skokovi | 47 |
| 32 | Skokovi u odbrani | 32 |
| 17 | Skokovi u napadu | 15 |
| 24 | Asistencije | 15 |
| 17 | Izgubljene lopte | 12 |
| 7 | Ukradene lopte | 7 |
| 3 | Blokade | 8 |
| 20 | Lične greške | 23 |
| 6 | Max points in a row | 8 |
| 19:12 | Vreme u vođstvu | 21:12 |
| 24 | Promene vođstva | 24 |
| 5 | Najveća prednost | 7 |
Sastavi i učinak igrača
Bakken Bears| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnus Mollgaard | 19' | 12 | 2 | 4 | 5/7 | 2/4 | 0/1 |
| Quinton Mincey | 26' | 13 | 7 | 0 | 3/10 | 3/9 | 4/6 |
| Sylvester Berg | 33' | 7 | 7 | 3 | 3/9 | 0/4 | 1/2 |
| Myles Corey | 28' | 15 | 4 | 6 | 4/10 | 1/3 | 6/7 |
| Shaquille Rombley | 20' | 16 | 6 | 0 | 7/9 | 0/0 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Filip Ates | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Djahi Binet | 29' | 15 | 12 | 3 | 7/11 | 0/1 | 1/2 |
| Mads Ziegler | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jarnel Rancy | 5' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Oscar Joergensen | 18' | 0 | 1 | 1 | 0/7 | 0/5 | 0/0 |
| Ian DuBose | 28' | 8 | 2 | 7 | 2/7 | 2/4 | 2/3 |
| Anton Katholm | 9' | 5 | 1 | 0 | 2/6 | 1/5 | 0/0 |
Landau Lions| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.J. Frazier | 36' | 13 | 7 | 5 | 5/16 | 1/6 | 2/2 |
| De'Ondre Jackson | 36' | 18 | 8 | 1 | 6/17 | 2/4 | 4/6 |
| Gediminas Orelik | 29' | 8 | 7 | 2 | 3/10 | 1/5 | 1/2 |
| Edward Leon Polite | 20' | 7 | 2 | 1 | 2/7 | 0/2 | 3/4 |
| Arnas Sakenis | 40' | 26 | 10 | 1 | 12/17 | 0/0 | 2/4 |
| Klupa | |||||||
| Kerwin Walton | 29' | 8 | 0 | 0 | 3/4 | 2/2 | 0/0 |
| Ismayil Abdullayev | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nijat Mammadli | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Tamerlan Novruzlu | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Rasul Mammadzada | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jordan Perkins | 24' | 8 | 3 | 5 | 3/7 | 0/2 | 2/2 |
| Ercan Donat | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - FIBA Europe Cup, Group G
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Bakken Bears - Landau Lions (FIBA Europe Cup, Group G) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
