Basketball Klosterneuburg - Swans Gmunden
Basketball Klosterneuburg
75:80
Kraj
04.10.2026.
Swans Gmunden
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Basketball Klosterneuburg |
18 | 21 | 16 | 20 | 75 |
Swans Gmunden |
14 | 19 | 25 | 22 | 80 |
Statistika meča
| Basketball Klosterneuburg | Swans Gmunden | |
|---|---|---|
| 9/12 (75%) | Slobodna bacanja | 12/27 (44%) |
| 21/42 (50%) | Za dva poena | 25/39 (64%) |
| 8/22 (36%) | Za tri poena | 6/22 (27%) |
| 29/64 (45%) | Šut iz igre | 31/61 (51%) |
| 8 | Skokovi | 13 |
| 0 | Skokovi u odbrani | 0 |
| 8 | Skokovi u napadu | 13 |
| 11 | Asistencije | 19 |
| 15 | Izgubljene lopte | 13 |
| 6 | Ukradene lopte | 8 |
| 4 | Blokade | 2 |
| 22 | Lične greške | 15 |
| 6 | Tajm-auti | 3 |
| 7 | Max points in a row | 8 |
| 17:39 | Vreme u vođstvu | 15:38 |
| 5 | Promene vođstva | 5 |
| 6 | Najveća prednost | 7 |
Sastavi i učinak igrača
Basketball Klosterneuburg| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makai Willis | 30' | 14 | 12 | 0 | 7/12 | 0/1 | 0/0 |
| Benjamin Blazevic | 29' | 6 | 6 | 1 | 3/6 | 0/0 | 0/0 |
| Trae Broadnax | 34' | 24 | 5 | 2 | 8/12 | 3/4 | 5/8 |
| Milos Vranes | 35' | 8 | 3 | 0 | 3/13 | 0/6 | 2/2 |
| Nico Zeleznik | 34' | 15 | 2 | 6 | 5/13 | 3/8 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Georg Plementas | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lukas Reichle | 24' | 2 | 1 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Mate Horvath | 10' | 6 | 1 | 0 | 2/4 | 2/3 | 0/0 |
| Elias Wlasak | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Simon Piplits | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Andrija Rankovic | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Swans Gmunden| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cory Wells | 29' | 9 | 7 | 0 | 4/9 | 1/3 | 0/0 |
| Daniel Friedrich | 34' | 25 | 3 | 11 | 10/19 | 1/2 | 4/4 |
| Jakob Lohr | 31' | 14 | 7 | 1 | 5/10 | 2/5 | 2/4 |
| Chase Paar | 22' | 16 | 7 | 1 | 6/6 | 0/0 | 4/9 |
| Miro Zapf | 21' | 2 | 1 | 2 | 0/3 | 0/2 | 2/4 |
| Klupa | |||||||
| Coltie Young | 27' | 7 | 6 | 3 | 3/10 | 1/8 | 0/2 |
| Dogus Demirel | 12' | 4 | 4 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Vuk Zivanovic | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Derek Moore | 19' | 3 | 3 | 0 | 1/6 | 1/3 | 0/4 |
| Dominik Schachinger | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Maximilian Grafinger | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Valentin Passek | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Tablica · Superliga 26/27
| # | Tim | P | W | L | Koš | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Traiskirchen Lions |
5 | 5 | 0 | 479:305 | 10 |
| 2 | Kapfenberg Bulls |
5 | 5 | 0 | 493:393 | 10 |
| 3 | Swans Gmunden |
4 | 4 | 0 | 326:316 | 8 |
| 4 | BBC Nord Dragonz |
4 | 3 | 1 | 359:344 | 6 |
| 5 | Oberwart Gunners |
5 | 2 | 3 | 462:413 | 4 |
| 6 | SKN St. Pölten |
4 | 2 | 2 | 312:306 | 4 |
| 7 | UBSC Raiffeisen Graz |
5 | 2 | 3 | 432:455 | 4 |
| 8 | Kufstein Towers |
4 | 1 | 3 | 318:340 | 2 |
| 9 | Basketball Klosterneuburg |
5 | 1 | 4 | 404:439 | 2 |
| 10 | Raiffeisen Flyers Wels |
4 | 0 | 4 | 297:369 | 0 |
| 11 | BC Vienna |
5 | 0 | 5 | 312:514 | 0 |
Ostali mečevi - Austrian Basketball Superliga
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
17:30
18:00
18:00
19:00
19:00
17:00
17:00
17:30
Prati Basketball Klosterneuburg - Swans Gmunden (Austrian Basketball Superliga) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.

Traiskirchen Lions
Kapfenberg Bulls
BBC Nord Dragonz
Oberwart Gunners
SKN St. Pölten
UBSC Raiffeisen Graz
Kufstein Towers
Raiffeisen Flyers Wels
BC Vienna