Bayern München - EWE Baskets Oldenburg
Bayern München
113:60
Kraj
04.10.2026.
EWE Baskets Oldenburg
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Bayern München |
17 | 40 | 32 | 24 | 113 |
EWE Baskets Oldenburg |
18 | 13 | 18 | 11 | 60 |
Statistika meča
| Bayern München | EWE Baskets Oldenburg | |
|---|---|---|
| 24/26 (92%) | Slobodna bacanja | 13/18 (72%) |
| 28/41 (68%) | Za dva poena | 13/37 (35%) |
| 11/26 (42%) | Za tri poena | 7/23 (30%) |
| 39/67 (58%) | Šut iz igre | 20/60 (33%) |
| 41 | Skokovi | 29 |
| 30 | Skokovi u odbrani | 17 |
| 11 | Skokovi u napadu | 12 |
| 29 | Asistencije | 9 |
| 6 | Izgubljene lopte | 16 |
| 11 | Ukradene lopte | 6 |
| 3 | Blokade | 3 |
| 21 | Lične greške | 22 |
| 2 | Tajm-auti | 4 |
| 14 | Max points in a row | 15 |
| 37:38 | Vreme u vođstvu | 1:49 |
| 2 | Promene vođstva | 1 |
| 53 | Najveća prednost | 4 |
Sastavi i učinak igrača
Bayern München| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justus Hollatz | 16' | 5 | 1 | 3 | 2/5 | 0/0 | 1/2 |
| Vladimir Lučić | 14' | 7 | 2 | 3 | 2/3 | 1/2 | 2/2 |
| Oscar Da Silva | 25' | 17 | 7 | 2 | 7/10 | 0/1 | 3/4 |
| Duane Washington | 15' | 19 | 3 | 1 | 7/11 | 4/7 | 1/1 |
| Johannes Thiemann | 13' | 15 | 4 | 3 | 3/4 | 0/0 | 9/9 |
| Klupa | |||||||
| Kamar Baldwin | 12' | 2 | 3 | 3 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| Rokas Jokubaitis | 15' | 10 | 1 | 3 | 4/6 | 1/3 | 1/1 |
| Andreas Obst | 17' | 5 | 1 | 3 | 2/6 | 1/4 | 0/0 |
| Justinian Jessup | 18' | 10 | 3 | 3 | 4/9 | 2/6 | 0/0 |
| Johannes Voigtmann | 14' | 7 | 9 | 2 | 3/5 | 0/0 | 1/1 |
| Tobias Brahe Jensen | 14' | 6 | 2 | 3 | 2/2 | 0/0 | 2/2 |
| Niels Giffey | 22' | 10 | 0 | 0 | 3/6 | 2/3 | 2/2 |
EWE Baskets Oldenburg| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Tischler | 30' | 8 | 5 | 1 | 2/9 | 1/4 | 3/3 |
| Tylan Pope | 23' | 2 | 2 | 0 | 0/2 | 0/1 | 2/2 |
| Zachary Ensminger | 31' | 16 | 3 | 2 | 5/11 | 4/7 | 2/2 |
| Jeremy Roach | 31' | 13 | 0 | 2 | 4/13 | 1/5 | 4/4 |
| Demajeo Wiggins | 20' | 10 | 6 | 1 | 4/10 | 0/0 | 2/7 |
| Klupa | |||||||
| Ore Ewert | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Seth Hinrichs | 16' | 5 | 3 | 2 | 2/5 | 1/2 | 0/0 |
| Marcel Kessen | 19' | 4 | 7 | 1 | 2/5 | 0/1 | 0/0 |
| Ja'Qualyn Gilbreath | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Stefan Momirov | 26' | 2 | 1 | 0 | 1/5 | 0/3 | 0/0 |
Forma
Tablica · BBL 26/27
| # | Tim | P | W | L | Koš | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München |
4 | 4 | 0 | 403:276 | 8 |
| 2 | Gladiators Trier |
5 | 4 | 1 | 500:436 | 8 |
| 3 | Fraport Skyliners Frankfurt |
4 | 3 | 1 | 358:341 | 6 |
| 4 | Löwen Braunschweig |
4 | 3 | 1 | 390:383 | 6 |
| 5 | Telekom Baskets Bonn |
5 | 3 | 2 | 444:401 | 6 |
| 6 | MHP Riesen Ludwigsburg |
5 | 3 | 2 | 448:452 | 6 |
| 7 | Rostock Seawolves |
5 | 3 | 2 | 454:402 | 6 |
| 8 | SYNTAINICS Mitteldeutscher BC |
5 | 3 | 2 | 404:381 | 6 |
| 9 | Bamberg Baskets |
6 | 3 | 3 | 528:516 | 6 |
| 10 | EWE Baskets Oldenburg |
6 | 3 | 3 | 456:503 | 6 |
| 11 | Fitness First Würzburg Baskets |
4 | 2 | 2 | 303:321 | 4 |
| 12 | Ratiopharm Ulm |
5 | 2 | 3 | 410:431 | 4 |
| 13 | ALBA Berlin |
5 | 2 | 3 | 402:453 | 4 |
| 14 | Science City Jena |
5 | 2 | 3 | 376:437 | 4 |
| 15 | Hamburg Towers |
5 | 1 | 4 | 402:441 | 2 |
| 16 | BV Chemnitz 99 |
5 | 1 | 4 | 425:445 | 2 |
| 17 | Rasta Vechta |
5 | 1 | 4 | 403:465 | 2 |
| 18 | Phoenix Hagen |
5 | 1 | 4 | 438:460 | 2 |
Ostali mečevi - Germany BBL
Kraj
18:30
Odloženo
20:00
20:00
15:00
16:30
18:00
20:00
18:30
20:00
Prati Bayern München - EWE Baskets Oldenburg (Germany BBL) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.

Gladiators Trier
Fraport Skyliners Frankfurt
Löwen Braunschweig
Telekom Baskets Bonn
MHP Riesen Ludwigsburg
Rostock Seawolves
SYNTAINICS Mitteldeutscher BC
Bamberg Baskets
Fitness First Würzburg Baskets
Ratiopharm Ulm
ALBA Berlin
Science City Jena
Hamburg Towers
BV Chemnitz 99
Rasta Vechta
Phoenix Hagen