BC Roma - Bertram Derthona Tortona
BC Roma
108:70
Kraj
04.10.2026.
Bertram Derthona Tortona
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
BC Roma |
25 | 31 | 24 | 28 | 108 |
Bertram Derthona Tortona |
23 | 21 | 15 | 11 | 70 |
Statistika meča
| BC Roma | Bertram Derthona Tortona | |
|---|---|---|
| 12/18 (67%) | Slobodna bacanja | 19/22 (86%) |
| 30/36 (83%) | Za dva poena | 18/38 (47%) |
| 12/27 (44%) | Za tri poena | 5/26 (19%) |
| 42/63 (67%) | Šut iz igre | 23/64 (36%) |
| 43 | Skokovi | 21 |
| 32 | Skokovi u odbrani | 11 |
| 11 | Skokovi u napadu | 10 |
| 27 | Asistencije | 13 |
| 13 | Izgubljene lopte | 10 |
| 4 | Ukradene lopte | 3 |
| 2 | Blokade | 0 |
| 24 | Lične greške | 19 |
| 2 | Tajm-auti | 4 |
| 11 | Max points in a row | 5 |
| 38:21 | Vreme u vođstvu | 0:48 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 38 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
BC Roma| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Mannion | 24' | 19 | 6 | 9 | 6/9 | 2/5 | 5/5 |
| Arturs Strautins | 28' | 12 | 6 | 3 | 4/9 | 1/4 | 3/5 |
| Andrea Mezzanotte | 19' | 5 | 3 | 0 | 2/5 | 1/3 | 0/0 |
| Marko Simonović | 23' | 14 | 8 | 1 | 6/9 | 0/2 | 2/4 |
| Erik Stevenson | 26' | 19 | 3 | 4 | 7/9 | 5/7 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Giannis Odzebe | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mike Iuzzolino | 3' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Paul Watson | 18' | 13 | 2 | 1 | 5/7 | 2/4 | 1/2 |
| Corey Davis | 17' | 13 | 1 | 6 | 6/7 | 1/1 | 0/0 |
| Giovanni Emejuru | 16' | 4 | 3 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Gerald Ayayi | 22' | 7 | 1 | 2 | 3/5 | 0/1 | 1/2 |
| Riccardo Tavernelli | 1' | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Bertram Derthona Tortona| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prentiss Hubb | 25' | 8 | 2 | 3 | 3/12 | 1/8 | 1/2 |
| Justin Gorham | 25' | 12 | 3 | 1 | 4/6 | 0/0 | 4/4 |
| Dante Maddox | 27' | 15 | 2 | 2 | 4/11 | 2/8 | 5/5 |
| Karim Jallow | 22' | 8 | 1 | 1 | 3/3 | 1/1 | 1/2 |
| Dominik Olejniczak | 26' | 9 | 2 | 2 | 2/5 | 0/0 | 5/6 |
| Klupa | |||||||
| Amar Alibegovic | 20' | 4 | 3 | 1 | 2/6 | 0/1 | 0/0 |
| Edoardo Di Meo | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Giordano Bortolani | 13' | 4 | 1 | 0 | 1/12 | 0/3 | 2/2 |
| Giulio Gazzotti | 8' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Aljami Durham | 15' | 7 | 3 | 1 | 3/8 | 0/4 | 1/1 |
| Andrea Pecchia | 19' | 3 | 2 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Paul Eboua | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Tablica · Serie A 26/27
| # | Tim | P | W | L | Koš | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Bologna |
4 | 4 | 0 | 389:327 | 8 |
| 2 | EA7 Emporio Armani Milano |
4 | 3 | 1 | 359:313 | 6 |
| 3 | Tezenis Verona |
4 | 3 | 1 | 351:336 | 6 |
| 4 | Nutribullet Treviso Basket |
4 | 3 | 1 | 381:376 | 6 |
| 5 | Umana Reyer Venezia |
4 | 3 | 1 | 362:346 | 6 |
| 6 | Dolomiti Energia Trento |
4 | 3 | 1 | 334:322 | 6 |
| 7 | Napoli Basket |
4 | 3 | 1 | 374:346 | 6 |
| 8 | APU Udine |
4 | 2 | 2 | 324:323 | 4 |
| 9 | Maxima Roma |
4 | 2 | 2 | 349:362 | 4 |
| 10 | Openjobmetis Varese |
4 | 2 | 2 | 324:338 | 4 |
| 11 | BC Roma |
4 | 1 | 3 | 395:379 | 2 |
| 12 | UNAhotels Reggio Emilia |
4 | 1 | 3 | 345:362 | 2 |
| 13 | Pallacanestro Trieste |
4 | 1 | 3 | 337:327 | 2 |
| 14 | Bertram Derthona Tortona |
4 | 1 | 3 | 332:383 | 2 |
| 15 | Pallacanestro Cantù |
4 | 0 | 4 | 309:361 | 0 |
| 16 | Givova Scafati |
4 | 0 | 4 | 305:369 | 0 |
Ostali mečevi - Lega A Basket
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
20:00
20:30
12:00
16:00
Prati BC Roma - Bertram Derthona Tortona (Lega A Basket) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.

Virtus Bologna
EA7 Emporio Armani Milano
Tezenis Verona
Nutribullet Treviso Basket
Umana Reyer Venezia
Dolomiti Energia Trento
Napoli Basket
APU Udine
Maxima Roma
Openjobmetis Varese
UNAhotels Reggio Emilia
Pallacanestro Trieste
Pallacanestro Cantù
Givova Scafati