BC Sabah - Naxçıvan BK
BC Sabah
83:88
Kraj
23.10.2026.
Naxçıvan BK
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
BC Sabah |
19 | 23 | 18 | 23 | 83 |
Naxçıvan BK |
21 | 22 | 19 | 26 | 88 |
Statistika meča
| BC Sabah | Naxçıvan BK | |
|---|---|---|
| 13/20 (65%) | Slobodna bacanja | 18/31 (58%) |
| 17/32 (53%) | Za dva poena | 20/42 (47%) |
| 12/31 (38%) | Za tri poena | 10/23 (43%) |
| 29/63 (46%) | Šut iz igre | 30/65 (46%) |
| 37 | Skokovi | 39 |
| 29 | Skokovi u odbrani | 29 |
| 8 | Skokovi u napadu | 10 |
| 0 | Asistencije | 0 |
| 14 | Izgubljene lopte | 12 |
| 5 | Ukradene lopte | 7 |
| 5 | Blokade | 3 |
| 28 | Lične greške | 19 |
| 9 | Max points in a row | 6 |
| 2:34 | Vreme u vođstvu | 32:40 |
| 12 | Promene vođstva | 12 |
| 2 | Najveća prednost | 9 |
Sastavi i učinak igrača
BC Sabah| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerry Blakes | 20' | 2 | 5 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Endar Poladkhanli | 8' | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Charles Manning Jr | 25' | 12 | 5 | 0 | 5/9 | 1/2 | 1/2 |
| Mindaugas Susinskas | 26' | 20 | 7 | 0 | 7/10 | 6/8 | 0/0 |
| Nick Perkins | 22' | 7 | 7 | 0 | 2/7 | 1/4 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Mike Ertel | 17' | 7 | 1 | 0 | 3/7 | 0/3 | 1/2 |
| Rashid Abbasov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ifeanyichukwu Emmanuel Agbason | 5' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 |
| Kamran Mammadov | 25' | 5 | 0 | 0 | 1/6 | 0/4 | 3/4 |
| Evan John Bruinsma | 18' | 3 | 1 | 0 | 1/5 | 0/2 | 1/2 |
| Frankie Fidler | 29' | 25 | 3 | 0 | 8/13 | 4/6 | 5/6 |
| Huseyn Memmedov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Naxçıvan BK| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Hayes | 37' | 19 | 4 | 0 | 5/11 | 0/2 | 9/13 |
| Amil Hamzayev | 16' | 6 | 0 | 0 | 2/4 | 2/4 | 0/0 |
| Oleg Kojenets | 25' | 15 | 11 | 0 | 7/13 | 0/0 | 1/5 |
| Dasean Joseph Stevens | 31' | 15 | 3 | 0 | 5/15 | 2/4 | 3/4 |
| Jamaal Brantley | 30' | 17 | 7 | 0 | 5/7 | 3/4 | 4/7 |
| Klupa | |||||||
| Azer Ibrahimov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Murad Babayev | 23' | 2 | 1 | 0 | 1/5 | 0/3 | 0/0 |
| Yaver Abbasov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Myles Anthony Wilmoth | 20' | 8 | 4 | 0 | 3/6 | 1/3 | 1/2 |
| Christian Koonce | 13' | 6 | 1 | 0 | 2/4 | 2/3 | 0/0 |
| Said Ismayilov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ravan Aliyev | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Azerbaijan Basketball League
Kraj
Kraj
Kraj
Prati BC Sabah - Naxçıvan BK (Azerbaijan Basketball League) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
