BC Tambov - Chelbasket Chelyabinsk
BC Tambov
85:90
Kraj
15.10.2026.
Chelbasket Chelyabinsk
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
BC Tambov |
22 | 16 | 22 | 25 | 85 |
Chelbasket Chelyabinsk |
19 | 29 | 26 | 16 | 90 |
Statistika meča
| BC Tambov | Chelbasket Chelyabinsk | |
|---|---|---|
| 21/27 (77%) | Slobodna bacanja | 27/46 (58%) |
| 26/60 (43%) | Za dva poena | 18/35 (51%) |
| 4/16 (25%) | Za tri poena | 9/26 (34%) |
| 30/76 (39%) | Šut iz igre | 27/61 (44%) |
| 36 | Skokovi | 46 |
| 16 | Skokovi u odbrani | 25 |
| 20 | Skokovi u napadu | 21 |
| 9 | Asistencije | 20 |
| 17 | Izgubljene lopte | 23 |
| 12 | Ukradene lopte | 12 |
| 0 | Blokade | 2 |
| 31 | Lične greške | 21 |
Sastavi i učinak igrača
BC Tambov| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Ilyuk | 28' | 15 | 1 | 2 | - | - | 5/6 |
| Gleb Kopantcev | 35' | 13 | 4 | - | 4/15 | 2/5 | 3/4 |
| Maxim Savchenko | 20' | 12 | 10 | 1 | - | - | 2/3 |
| Yuriy Mityuk | 9' | 3 | 1 | 1 | 0/6 | 0/1 | 1/2 |
| Vladislav Bobrovskikh | 27' | 12 | 5 | - | 0/11 | 0/2 | 2/3 |
| Klupa | |||||||
| Kirill Chepurnov | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Hasan Kipkeev | 24' | 12 | 6 | 2 | 4/10 | 2/6 | 2/2 |
| Dmitry Kuimov | 16' | 9 | - | 1 | 0/5 | 0/2 | 5/5 |
| Andrey Ivanov | 12' | 4 | 2 | - | - | - | - |
| Timur Ivanov | 19' | 5 | 3 | 2 | - | - | 1/2 |
| Roman Lukin | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Nikita Ryabov | 6' | - | 2 | - | - | - | - |
Chelbasket Chelyabinsk| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Makarov | 18' | 8 | 2 | - | 3/6 | 1/3 | 1/2 |
| Cortez Edwards | 25' | 3 | 5 | 9 | 0/8 | 0/2 | 1/2 |
| Zakhar Lavrenov | 15' | 5 | 2 | 2 | - | - | 1/1 |
| Uladzislau Blizniuk | 19' | 8 | - | 3 | 3/11 | 2/7 | 0/1 |
| Daniil Ziborov | 24' | 8 | 8 | - | - | - | 4/7 |
| Klupa | |||||||
| Hunter Jerome Leviticus Clinton | 20' | 27 | 4 | 1 | 6/9 | 5/7 | 10/13 |
| Alexandr Molofeev | 6' | 4 | 1 | - | - | - | 0/1 |
| Maxim Kondakov | 17' | 5 | 1 | - | 2/9 | 1/6 | - |
| Nikita Kosyakov | 16' | 10 | 10 | 2 | - | - | 4/11 |
| Vladimir Zabolotnev | 14' | 4 | 2 | 2 | - | - | 2/2 |
| Ruslan Tumanov | 10' | 7 | 2 | 1 | - | - | 3/4 |
| David-Masenge Mukete | 8' | 1 | 3 | - | 0/2 | 0/1 | 1/2 |
Forma
Ostali mečevi - Super League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati BC Tambov - Chelbasket Chelyabinsk (Super League) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
