Biotekno Körfez Basket - Manchester Basketball
Biotekno Körfez Basket
112:71
Kraj
21.10.2026.
Manchester Basketball
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Biotekno Körfez Basket |
25 | 28 | 29 | 30 | 112 |
Manchester Basketball |
17 | 23 | 18 | 13 | 71 |
Statistika meča
| Biotekno Körfez Basket | Manchester Basketball | |
|---|---|---|
| 22/30 (73%) | Slobodna bacanja | 16/21 (76%) |
| 33/49 (67%) | Za dva poena | 20/33 (60%) |
| 8/16 (50%) | Za tri poena | 5/31 (16%) |
| 41/65 (63%) | Šut iz igre | 25/64 (39%) |
| 39 | Skokovi | 27 |
| 28 | Skokovi u odbrani | 17 |
| 11 | Skokovi u napadu | 10 |
| 30 | Asistencije | 21 |
| 13 | Izgubljene lopte | 19 |
| 11 | Ukradene lopte | 5 |
| 1 | Blokade | 3 |
| 19 | Lične greške | 25 |
| 21 | Max points in a row | 9 |
| 35:33 | Vreme u vođstvu | 2:08 |
| 4 | Promene vođstva | 4 |
| 41 | Najveća prednost | 3 |
Sastavi i učinak igrača
Biotekno Körfez Basket| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boo Buie | 27' | 16 | 3 | 10 | 6/11 | 1/2 | 3/4 |
| Jonathan Davis | 30' | 24 | 10 | 3 | 9/14 | 2/3 | 4/6 |
| Berkcan Akin | 29' | 9 | 3 | 3 | 3/8 | 1/5 | 2/2 |
| Oscar Cluff | 24' | 26 | 8 | 2 | 12/15 | 0/0 | 2/2 |
| Alex Reese | 28' | 12 | 4 | 2 | 4/7 | 2/4 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Mert Akay | 12' | 4 | 0 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/4 |
| Matt Mitchell | 12' | 2 | 2 | 1 | 0/1 | 0/0 | 2/2 |
| Atahan Demirtas | 3' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Efe Sarica | 2' | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 |
| Altan Camoglu | 8' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Paulius Danusevicius | 18' | 16 | 3 | 4 | 5/6 | 2/2 | 4/6 |
| Filip Barna | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Manchester Basketball| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciaran Sandy | 20' | 5 | 2 | 2 | 2/6 | 1/3 | 0/0 |
| Keon Thompson | 27' | 6 | 2 | 5 | 2/7 | 0/3 | 2/3 |
| Luke Nelson | 22' | 14 | 2 | 4 | 5/9 | 2/5 | 2/3 |
| Kayne Henry | 17' | 5 | 2 | 1 | 1/5 | 1/5 | 2/2 |
| Duke Shelton | 18' | 7 | 3 | 1 | 3/4 | 0/1 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Jonathan Brown | 22' | 2 | 2 | 5 | 0/6 | 0/4 | 2/2 |
| Elijah Walsh | 9' | 2 | 0 | 0 | 1/5 | 0/4 | 0/0 |
| Brandon Mitchell-Day | 18' | 14 | 4 | 1 | 5/10 | 0/1 | 4/5 |
| Chandler Pigge | 19' | 9 | 0 | 0 | 4/8 | 1/4 | 0/0 |
| Charlie Williams | 10' | 4 | 2 | 1 | 1/2 | 0/1 | 2/2 |
| Matthew Nicholson | 11' | 3 | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 | 1/2 |
Forma
Ostali mečevi - FIBA Europe Cup, Group F
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Biotekno Körfez Basket - Manchester Basketball (FIBA Europe Cup, Group F) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
