BK Liepaja/Lsss - Grobina
BK Liepaja/Lsss
75:96
Kraj
21.10.2026.
Grobina
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
BK Liepaja/Lsss |
27 | 22 | 10 | 16 | 75 |
Grobina |
22 | 22 | 23 | 29 | 96 |
Statistika meča
| BK Liepaja/Lsss | Grobina | |
|---|---|---|
| 17/24 (70%) | Slobodna bacanja | 16/33 (48%) |
| 17/41 (41%) | Za dva poena | 22/38 (57%) |
| 8/26 (30%) | Za tri poena | 12/37 (32%) |
| 25/67 (37%) | Šut iz igre | 34/75 (45%) |
| 38 | Skokovi | 56 |
| 23 | Skokovi u odbrani | 30 |
| 15 | Skokovi u napadu | 26 |
| 20 | Asistencije | 25 |
| 14 | Izgubljene lopte | 10 |
| 5 | Ukradene lopte | 9 |
| 1 | Blokade | 5 |
| 31 | Lične greške | 23 |
| 7 | Max points in a row | 9 |
| 19:19 | Vreme u vođstvu | 17:59 |
| 7 | Promene vođstva | 7 |
| 11 | Najveća prednost | 21 |
Sastavi i učinak igrača
BK Liepaja/Lsss| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edvards Jonaitis | 29' | 18 | 4 | 1 | 6/16 | 1/4 | 5/7 |
| Raivo Lagzdiņš | 20' | 6 | 1 | 1 | 2/7 | 2/4 | 0/0 |
| Matīss Ozoliņš-Pese | 33' | 15 | 6 | 3 | 5/10 | 1/3 | 4/5 |
| Mikus čilipāns | 28' | 7 | 6 | 3 | 3/8 | 1/5 | 0/0 |
| Jēkabs Ivanovskis | 25' | 6 | 5 | 6 | 2/10 | 1/4 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Kristaps Pētersons | 16' | 10 | 4 | 1 | 2/5 | 2/3 | 4/5 |
| Aksels Semenkovs | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Roberts Lagzdiņš | 22' | 6 | 2 | 3 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| Uvis čilipāns | 15' | 5 | 4 | 2 | 1/4 | 0/1 | 3/5 |
| Rio Putāns | 1' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Kārlis Politers | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Eduards ķinēns | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
Grobina| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnis Ate | 25' | 10 | 7 | 4 | 3/10 | 1/5 | 3/3 |
| Uvis Vārna | 15' | 7 | 2 | 1 | 3/5 | 1/3 | 0/0 |
| Kristaps Miglinieks | 25' | 27 | 9 | 1 | 11/17 | 5/9 | 0/0 |
| Eduards Alberts Vīksna | 21' | 12 | 12 | 4 | 3/4 | 0/0 | 6/10 |
| Gustavs Emīls Arājs | 28' | 10 | 1 | 8 | 3/9 | 2/7 | 2/3 |
| Klupa | |||||||
| Andža Korps | 12' | 8 | 8 | 0 | 3/3 | 0/0 | 2/7 |
| Kristaps Bumbulis | 11' | 2 | 1 | 3 | 0/2 | 0/1 | 2/6 |
| Toms Lūks | 6' | 3 | 1 | 1 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Raivo Cālītis | 12' | 1 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1/4 |
| Miks Mizēns | 7' | 0 | 3 | 2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Dmitro Tupalo | 14' | 6 | 0 | 1 | 3/9 | 0/5 | 0/0 |
| Nils Biģelis | 17' | 10 | 5 | 0 | 4/11 | 2/6 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - NBL, West
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati BK Liepaja/Lsss - Grobina (NBL, West) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
