Cherno More Ticha - BC Yambol
Cherno More Ticha
87:61
Kraj
18.10.2026.
BC Yambol
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Cherno More Ticha |
19 | 28 | 20 | 20 | 87 |
BC Yambol |
12 | 19 | 19 | 11 | 61 |
Statistika meča
| Cherno More Ticha | BC Yambol | |
|---|---|---|
| 18/24 (75%) | Slobodna bacanja | 10/17 (59%) |
| 24/34 (71%) | Za dva poena | 18/29 (62%) |
| 7/27 (26%) | Za tri poena | 5/27 (19%) |
| 31/61 (51%) | Šut iz igre | 23/56 (41%) |
| 35 | Skokovi | 26 |
| 28 | Skokovi u odbrani | 23 |
| 7 | Skokovi u napadu | 3 |
| 23 | Asistencije | 13 |
| 10 | Izgubljene lopte | 21 |
| 11 | Ukradene lopte | 8 |
| 1 | Blokade | 1 |
| 17 | Lične greške | 20 |
| 2 | Tajm-auti | 4 |
| 11 | Max points in a row | 11 |
| 39:02 | Vreme u vođstvu | 0:18 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 26 | Najveća prednost | 1 |
Sastavi i učinak igrača
Cherno More Ticha| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curtis Jones | 32' | 18 | 4 | 3 | 6/15 | 2/8 | 4/6 |
| Remy Abell | 36' | 22 | 4 | 3 | 6/9 | 4/5 | 6/9 |
| Andrei Ivanov | 23' | 7 | 7 | 2 | 3/4 | 1/2 | 0/0 |
| Tsvetomir Chernokozhev | 32' | 5 | 10 | 4 | 1/8 | 0/6 | 3/4 |
| Nikolay Stoyanov | 25' | 11 | 2 | 3 | 4/6 | 1/2 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Dachon Burke | 14' | 11 | 1 | 4 | 5/9 | 0/2 | 1/1 |
| Zane Knowles | 16' | 9 | 4 | 0 | 4/6 | 0/0 | 1/2 |
| Tsvetomir Mikov | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Radostin Bozhilov | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Stanislav Kolev | 1' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Marin Marinov | 15' | 4 | 3 | 3 | 2/4 | 0/2 | 0/0 |
| Denijay Harris | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
BC Yambol| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andon Vachev | 22' | 9 | 3 | 1 | 3/6 | 0/1 | 3/4 |
| CJ Hardy | 33' | 10 | 4 | 5 | 4/8 | 0/4 | 2/6 |
| Josh Taylor | 40' | 6 | 4 | 2 | 2/5 | 0/3 | 2/2 |
| Jayhlon Young | 37' | 14 | 7 | 3 | 5/12 | 2/6 | 2/2 |
| Berk Mehmed | 24' | 12 | 4 | 2 | 5/11 | 2/8 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Kaloyan Penev | 11' | 4 | 0 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0/0 |
| Enes Akman | 15' | 3 | 2 | 0 | 1/5 | 0/2 | 1/2 |
| Jeremy Kolev | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nikola Nankov | 13' | 3 | 2 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Bulgaria NBL
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Cherno More Ticha - BC Yambol (Bulgaria NBL) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
