Clubul Sportiv Vâlcea 1924 - CSA Steaua București
Clubul Sportiv Vâlcea 1924
97:90
Kraj
06.10.2026.
CSA Steaua București
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|
Clubul Sportiv Vâlcea 1924 |
22 | 24 | 19 | 21 | 11 | 97 |
CSA Steaua București |
28 | 13 | 24 | 21 | 4 | 90 |
Statistika meča
| Clubul Sportiv Vâlcea 1924 | CSA Steaua București | |
|---|---|---|
| 21/25 (84%) | Slobodna bacanja | 10/17 (59%) |
| 26/41 (63%) | Za dva poena | 22/42 (52%) |
| 8/28 (29%) | Za tri poena | 12/25 (48%) |
| 34/69 (49%) | Šut iz igre | 34/67 (51%) |
| 38 | Skokovi | 40 |
| 27 | Skokovi u odbrani | 28 |
| 11 | Skokovi u napadu | 12 |
| 15 | Asistencije | 18 |
| 8 | Izgubljene lopte | 12 |
| 8 | Ukradene lopte | 5 |
| 5 | Blokade | 1 |
| 20 | Lične greške | 19 |
| 3 | Tajm-auti | 5 |
| 8 | Max points in a row | 8 |
| 19:47 | Vreme u vođstvu | 18:11 |
| 4 | Promene vođstva | 4 |
| 8 | Najveća prednost | 6 |
Sastavi i učinak igrača
Clubul Sportiv Vâlcea 1924| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Richard Ivory | 35' | 21 | 7 | 3 | 6/11 | 1/5 | 8/10 |
| Rareș Uță | 13' | 8 | 5 | 0 | 3/4 | 0/0 | 2/2 |
| Justin Roberson | 17' | 4 | 0 | 1 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| Miryne Thomas | 26' | 4 | 4 | 1 | 1/11 | 1/5 | 1/2 |
| Siyani Chambers | 38' | 22 | 7 | 5 | 8/19 | 2/8 | 4/4 |
| Klupa | |||||||
| Dan Lucas Tohătan | 35' | 7 | 3 | 3 | 1/8 | 1/4 | 4/4 |
| Sebastian Iulian Boghean | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Anton Grigorie Rotaru | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Amedeo Casale | 6' | 6 | 1 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| Vladimir Sparlac | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Wesley Gordon | 30' | 10 | 6 | 1 | 5/6 | 0/0 | 0/0 |
| Christopher Allen Coffey | 21' | 15 | 5 | 1 | 5/9 | 3/5 | 2/3 |
CSA Steaua București| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwon Odom | 34' | 11 | 7 | 8 | 5/8 | 1/1 | 0/0 |
| Micah Thomas | 35' | 9 | 4 | 4 | 4/14 | 1/6 | 0/0 |
| Robby Robinson | 36' | 17 | 5 | 0 | 5/12 | 5/8 | 2/2 |
| Kyler Filewich | 37' | 14 | 12 | 5 | 4/9 | 0/1 | 6/13 |
| Anastasios Zetos | 8' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Albert Mark Stan | 24' | 8 | 3 | 1 | 3/6 | 0/0 | 2/2 |
| Paul Adrian Popescu | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Scotty Washington | 31' | 21 | 4 | 0 | 8/16 | 5/9 | 0/0 |
| Ionut Berceanu | 7' | 4 | 2 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Stefan Ionescu | 8' | 4 | 2 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Andrei Gheorghe | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Stefan Vlad Ciurea | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Liga Nationala
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Clubul Sportiv Vâlcea 1924 - CSA Steaua București (Liga Nationala) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
