Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie - PGE Turów Zgorzelec
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie
87:80
Kraj
17.10.2026.
PGE Turów Zgorzelec
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie |
20 | 27 | 22 | 18 | 87 |
PGE Turów Zgorzelec |
23 | 21 | 18 | 18 | 80 |
Statistika meča
| Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie | PGE Turów Zgorzelec | |
|---|---|---|
| 15/19 (78%) | Slobodna bacanja | 16/20 (80%) |
| 24/39 (61%) | Za dva poena | 20/34 (58%) |
| 8/22 (36%) | Za tri poena | 8/25 (32%) |
| 32/61 (52%) | Šut iz igre | 28/59 (47%) |
| 32 | Skokovi | 31 |
| 25 | Skokovi u odbrani | 24 |
| 7 | Skokovi u napadu | 7 |
| 26 | Asistencije | 20 |
| 13 | Izgubljene lopte | 16 |
| 9 | Ukradene lopte | 7 |
| 2 | Blokade | 1 |
| 21 | Lične greške | 20 |
| 7 | Max points in a row | 14 |
| 27:33 | Vreme u vođstvu | 9:01 |
| 6 | Promene vođstva | 6 |
| 8 | Najveća prednost | 10 |
Sastavi i učinak igrača
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patryk Rosołowski | 33' | 21 | 5 | 4 | 9/14 | 2/5 | 1/2 |
| Hubert Kruszczyński | 31' | 20 | 5 | 5 | 8/13 | 2/4 | 2/2 |
| Paweł Gałczyński | 19' | 5 | 5 | 3 | 2/4 | 0/1 | 1/1 |
| Norman Zuber | 26' | 16 | 4 | 3 | 5/7 | 2/3 | 4/4 |
| Stanferd Sanny | 27' | 9 | 2 | 5 | 4/9 | 1/3 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Jan Fedorski | 20' | 3 | 7 | 4 | 1/4 | 0/0 | 1/2 |
| Mateusz Kasiński | 14' | 0 | 2 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
| Mateusz Kaźmierczak | 21' | 13 | 0 | 1 | 3/5 | 1/2 | 6/8 |
| Dominik Pyrda | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kacper Burakiewicz | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Rafał Chwastyk | 4' | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
PGE Turów Zgorzelec| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawid Sobkowiak | 31' | 13 | 3 | 1 | 6/11 | 1/4 | 0/1 |
| Andrzej Krajewski | 18' | 8 | 2 | 0 | 2/2 | 1/1 | 3/5 |
| Patryk Pułkotycki | 21' | 5 | 6 | 1 | 2/4 | 1/3 | 0/0 |
| Marcin Dymała | 21' | 2 | 2 | 11 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Hubert Pabian | 30' | 12 | 2 | 1 | 4/11 | 1/3 | 3/4 |
| Klupa | |||||||
| Seweryn Czarnecki | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Maciej Zabłocki | 17' | 9 | 5 | 0 | 2/5 | 2/5 | 3/3 |
| Sebastian Walda | 11' | 7 | 4 | 0 | 2/4 | 1/3 | 2/2 |
| Mikołaj Styczeń | 16' | 13 | 0 | 2 | 5/10 | 0/4 | 3/3 |
| Mateusz Samiec | 18' | 7 | 0 | 4 | 2/4 | 1/1 | 2/2 |
| Jakub Wojciechowski | 12' | 4 | 5 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 |
| Kacper Skowroński | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Poland 2nd Basketball League, Runda Zasadnicza
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie - PGE Turów Zgorzelec (Poland 2nd Basketball League, Runda Zasadnicza) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
