Dynamo Ufa - BC Novosibirsk
Dynamo Ufa
101:59
Kraj
04.10.2026.
BC Novosibirsk
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Dynamo Ufa |
27 | 25 | 23 | 26 | 101 |
BC Novosibirsk |
14 | 25 | 8 | 12 | 59 |
Statistika meča
| Dynamo Ufa | BC Novosibirsk | |
|---|---|---|
| 28/35 (80%) | Slobodna bacanja | 16/22 (72%) |
| 23/43 (53%) | Za dva poena | 17/40 (42%) |
| 9/23 (39%) | Za tri poena | 3/25 (12%) |
| 32/66 (48%) | Šut iz igre | 20/65 (30%) |
| 56 | Skokovi | 27 |
| 40 | Skokovi u odbrani | 20 |
| 16 | Skokovi u napadu | 7 |
| 23 | Asistencije | 13 |
| 16 | Izgubljene lopte | 13 |
| 9 | Ukradene lopte | 8 |
| 4 | Blokade | 4 |
| 22 | Lične greške | 27 |
Sastavi i učinak igrača
Dynamo Ufa| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timofey Yakushin | 24' | 11 | 4 | 3 | 3/4 | 3/4 | 2/2 |
| Alexey Babushkin | 22' | 9 | 6 | 4 | 3/7 | 1/2 | 2/2 |
| Dmitriy Rivnyy | 24' | 5 | 8 | 2 | 2/11 | 0/4 | 1/2 |
| Daniil Aksenov | 22' | 26 | 3 | 7 | 7/10 | 4/6 | 8/8 |
| Roman Zagretdinov | 21' | 14 | 11 | 1 | 4/8 | 0/0 | 6/8 |
| Klupa | |||||||
| Alexandr Martynov | 18' | 8 | 6 | 0 | 3/4 | 1/2 | 1/2 |
| Maxim Karvanen | 15' | 15 | 4 | 2 | 6/8 | 0/0 | 3/6 |
| Vladimir Fomenko | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Yury Umrikhin | 21' | 8 | 2 | 3 | 2/6 | 0/1 | 4/4 |
| Semen Medvedev | 10' | 5 | 5 | 0 | 2/3 | 0/0 | 1/1 |
| Artemiy Koshev | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Nestor Dyachok | 12' | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
BC Novosibirsk| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilya Grushevskiy | 17' | 6 | 0 | 0 | 2/8 | 1/5 | 1/2 |
| Andrei Rahozenka | 24' | 5 | 4 | 4 | 2/8 | 1/4 | 0/0 |
| Nikita Mogarovskiy | 25' | 8 | 0 | 2 | 4/15 | 0/4 | 0/0 |
| Ilya Sorokin | 16' | 5 | 3 | 0 | 1/5 | 0/0 | 3/4 |
| Danil Plugarev | 17' | 4 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Valery Knyazev | 12' | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Dmitriy Kadoshnikov | 17' | 5 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 | 3/4 |
| Ognjen Micovic | 19' | 4 | 5 | 3 | 1/7 | 0/3 | 2/4 |
| Artem Khodorich | 21' | 4 | 2 | 2 | 1/7 | 0/4 | 2/2 |
| Ivan Viktorov | 28' | 16 | 3 | 1 | 6/10 | 1/5 | 3/4 |
Forma
Ostali mečevi - Super League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Dynamo Ufa - BC Novosibirsk (Super League) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
