Fenerbahçe Tarfin - Biotekno Körfez Basket
Fenerbahçe Tarfin
85:84
Kraj
04.10.2026.
Biotekno Körfez Basket
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Fenerbahçe Tarfin |
25 | 20 | 23 | 17 | 85 |
Biotekno Körfez Basket |
18 | 26 | 11 | 29 | 84 |
Statistika meča
| Fenerbahçe Tarfin | Biotekno Körfez Basket | |
|---|---|---|
| 21/30 (70%) | Slobodna bacanja | 19/22 (86%) |
| 17/31 (55%) | Za dva poena | 19/36 (53%) |
| 10/30 (33%) | Za tri poena | 9/24 (38%) |
| 27/61 (44%) | Šut iz igre | 28/60 (47%) |
| 34 | Skokovi | 32 |
| 26 | Skokovi u odbrani | 25 |
| 13 | Skokovi u napadu | 7 |
| 13 | Asistencije | 15 |
| 12 | Izgubljene lopte | 14 |
| 7 | Ukradene lopte | 7 |
| 3 | Blokade | 2 |
| 20 | Lične greške | 26 |
| 4 | Tajm-auti | 4 |
| 10 | Max points in a row | 8 |
| 36:37 | Vreme u vođstvu | 1:10 |
| 4 | Promene vođstva | 3 |
| 13 | Najveća prednost | 1 |
Sastavi i učinak igrača
Fenerbahçe Tarfin| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talen Horton-Tucker | 21' | 22 | 5 | 3 | 8/10 | 3/4 | 3/4 |
| Nicolo Melli | 22' | 7 | 3 | 1 | 1/3 | 0/1 | 5/7 |
| Sertac Sanli | 15' | 3 | 3 | 1 | 1/5 | 0/1 | 1/2 |
| Johnny Juzang | 26' | 21 | 7 | 2 | 6/6 | 3/3 | 6/7 |
| Trent Forrest | 21' | 7 | 4 | 1 | 3/7 | 1/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Shane Larkin | 16' | 3 | 1 | 0 | 1/6 | 1/3 | 0/2 |
| Melih Mahmutoglu | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Onuralp Bitim | 23' | 13 | 3 | 1 | 5/14 | 2/9 | 1/2 |
| William Clyburn | 16' | 3 | 2 | 1 | 1/5 | 0/3 | 1/2 |
| Chris Silva | 17' | 2 | 5 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Ignas Sargiunas | 17' | 4 | 1 | 1 | 0/4 | 0/4 | 4/4 |
| Demircan Demir | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Biotekno Körfez Basket| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boo Buie | 21' | 14 | 1 | 1 | 4/11 | 2/7 | 4/4 |
| Jonathan Davis | 26' | 14 | 4 | 4 | 6/16 | 2/5 | 0/0 |
| Berkcan Akin | 18' | 2 | 2 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Matt Mitchell | 16' | 15 | 2 | 1 | 4/6 | 1/2 | 6/8 |
| Alex Reese | 17' | 9 | 5 | 2 | 3/5 | 2/4 | 1/1 |
| Klupa | |||||||
| Mert Akay | 4' | 2 | 0 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Atahan Demirtas | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Efe Sarica | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Altan Camoglu | 7' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Oscar Cluff | 13' | 8 | 5 | 1 | 3/6 | 0/1 | 2/2 |
| Paulius Danusevicius | 10' | 2 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Filip Barna | 13' | 18 | 3 | 3 | 5/10 | 2/4 | 6/7 |
Forma
Tablica · Super Lig 26/27
| # | Tim | P | W | L | Koš | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahçeşehir Koleji |
4 | 4 | 0 | 364:321 | 8 |
| 2 | Anadolu Efes |
4 | 3 | 1 | 335:309 | 7 |
| 3 | Türk Telekom B.K. |
4 | 3 | 1 | 305:283 | 7 |
| 4 | Esenler Erokspor |
4 | 3 | 1 | 335:324 | 7 |
| 5 | Trabzonspor |
4 | 3 | 1 | 321:316 | 7 |
| 6 | Karşıyaka |
4 | 2 | 2 | 327:315 | 6 |
| 7 | Biotekno Körfez Basket |
4 | 2 | 2 | 332:325 | 6 |
| 8 | Petkim Spor |
4 | 2 | 2 | 344:345 | 6 |
| 9 | Fenerbahçe Tarfin |
4 | 2 | 2 | 345:349 | 6 |
| 10 | Tofaş Bursa |
4 | 2 | 2 | 327:346 | 6 |
| 11 | Beşiktaş JK |
4 | 2 | 2 | 317:344 | 6 |
| 12 | Bursaspor Basketbol |
5 | 1 | 4 | 382:421 | 6 |
| 13 | Çayırova Belediyesi |
5 | 1 | 4 | 402:445 | 6 |
| 14 | Galatasaray MCT Technic |
4 | 1 | 3 | 341:333 | 5 |
| 15 | Bordo BK |
4 | 1 | 3 | 327:324 | 5 |
| 16 | Denizli Basket Spor Kulübü |
4 | 1 | 3 | 328:332 | 5 |
Ostali mečevi - Turkish Basketball Super League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Odloženo
Odloženo
Kraj
12:00
14:30
Prati Fenerbahçe Tarfin - Biotekno Körfez Basket (Turkish Basketball Super League) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.

Bahçeşehir Koleji
Anadolu Efes
Türk Telekom B.K.
Esenler Erokspor
Trabzonspor
Karşıyaka
Petkim Spor
Tofaş Bursa
Beşiktaş JK
Bursaspor Basketbol
Çayırova Belediyesi
Galatasaray MCT Technic
Bordo BK
Denizli Basket Spor Kulübü