Fribourg Olympic Basket - AO Mykonou
Fribourg Olympic Basket
63:76
Kraj
13.10.2026.
AO Mykonou
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Fribourg Olympic Basket |
19 | 18 | 15 | 11 | 63 |
AO Mykonou |
18 | 22 | 16 | 20 | 76 |
Statistika meča
| Fribourg Olympic Basket | AO Mykonou | |
|---|---|---|
| 7/7 (100%) | Slobodna bacanja | 12/16 (75%) |
| 11/32 (34%) | Za dva poena | 19/32 (59%) |
| 12/38 (31%) | Za tri poena | 10/29 (34%) |
| 23/70 (32%) | Šut iz igre | 29/61 (47%) |
| 39 | Skokovi | 42 |
| 24 | Skokovi u odbrani | 31 |
| 15 | Skokovi u napadu | 11 |
| 17 | Asistencije | 14 |
| 12 | Izgubljene lopte | 15 |
| 10 | Ukradene lopte | 8 |
| 3 | Blokade | 2 |
| 22 | Lične greške | 18 |
| 9 | Max points in a row | 12 |
| 21:43 | Vreme u vođstvu | 16:21 |
| 5 | Promene vođstva | 5 |
| 9 | Najveća prednost | 15 |
Sastavi i učinak igrača
Fribourg Olympic Basket| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Bernegger | 23' | 10 | 3 | 1 | 4/9 | 2/6 | 0/0 |
| Boris Mbala | 27' | 21 | 5 | 3 | 8/15 | 5/7 | 0/0 |
| Arnaud Cotture | 29' | 2 | 6 | 2 | 1/6 | 0/2 | 0/0 |
| Adrien Rene Moerman | 30' | 9 | 10 | 3 | 2/10 | 0/3 | 5/5 |
| Judah Brown | 20' | 9 | 6 | 0 | 3/8 | 3/6 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Bryan Colon | 19' | 5 | 2 | 5 | 1/9 | 1/5 | 2/2 |
| Philippe Eyenga | 19' | 7 | 0 | 1 | 3/7 | 1/5 | 0/0 |
| Emmanuel Kupa | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Massimiliano Dell'Acqua | 10' | 0 | 0 | 1 | 0/4 | 0/4 | 0/0 |
| Kevin Martina | 6' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Izan Le Meut | 9' | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
AO Mykonou| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Funderburk | 18' | 12 | 5 | 0 | 5/9 | 0/2 | 2/3 |
| Tyree Appleby | 30' | 16 | 2 | 6 | 5/8 | 2/5 | 4/7 |
| Dionysis Skoulidas | 25' | 9 | 4 | 0 | 3/9 | 3/8 | 0/0 |
| Konstantinos Iatridis | 16' | 3 | 7 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| Jermaine Love | 33' | 14 | 4 | 5 | 6/12 | 1/3 | 1/1 |
| Klupa | |||||||
| Elijah Childs | 28' | 13 | 12 | 1 | 4/9 | 1/3 | 4/4 |
| Vassilis Kavvadas | 4' | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 |
| Angelos Lagios | 11' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Kyriakos Petanidis | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Filippos Tigkas | 13' | 10 | 1 | 2 | 4/6 | 2/4 | 0/0 |
| Giannis Sidirilias | 8' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Vasileios Tolias | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - FIBA Europe Cup, Group H
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Fribourg Olympic Basket - AO Mykonou (FIBA Europe Cup, Group H) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
