Gladiators Trier - ALBA Berlin
Gladiators Trier
95:75
Kraj
10.10.2026.
ALBA Berlin
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Gladiators Trier |
31 | 19 | 26 | 19 | 95 |
ALBA Berlin |
24 | 23 | 15 | 13 | 75 |
Statistika meča
| Gladiators Trier | ALBA Berlin | |
|---|---|---|
| 14/16 (88%) | Slobodna bacanja | 14/16 (88%) |
| 24/36 (67%) | Za dva poena | 14/32 (44%) |
| 11/20 (55%) | Za tri poena | 11/29 (38%) |
| 35/56 (63%) | Šut iz igre | 25/61 (41%) |
| 25 | Skokovi | 28 |
| 23 | Lične greške | 19 |
| 1 | Tajm-auti | 5 |
| 10 | Max points in a row | 6 |
| 38:54 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 1 | Promene vođstva | 0 |
| 20 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
Gladiators Trier| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moritz Krimmer | 16' | 6 | 3 | 0 | 2/4 | 2/3 | 0/0 |
| Justin Simon | 26' | 9 | 3 | 6 | 3/4 | 0/1 | 3/6 |
| Jordan Roland | 20' | 11 | 3 | 3 | 4/8 | 2/6 | 1/1 |
| EJ Onu | 23' | 18 | 10 | 1 | 8/11 | 0/0 | 2/2 |
| Eli Brooks | 27' | 16 | 1 | 5 | 6/9 | 1/2 | 3/4 |
| Klupa | |||||||
| Maik Zirbes | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Marten Linssen | 16' | 7 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 5/6 |
| Evans Rapieque | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Marco Hollersbacher | 21' | 5 | 3 | 1 | 2/6 | 1/2 | 0/0 |
| Behnam Yakhchali | 24' | 12 | 4 | 4 | 4/7 | 4/6 | 0/0 |
| Emanuel Mpacko | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Austin Crowley | 17' | 11 | 4 | 2 | 5/9 | 1/2 | 0/1 |
ALBA Berlin| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Mattisseck | 14' | 0 | 3 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 |
| Jack Kayil | 20' | 11 | 0 | 5 | 4/10 | 3/6 | 0/0 |
| Sam Griesel | 20' | 4 | 4 | 0 | 2/9 | 0/2 | 0/0 |
| Joe Wieskamp | 24' | 12 | 7 | 1 | 3/10 | 2/7 | 4/5 |
| Brandon Angel | 27' | 14 | 8 | 1 | 5/9 | 0/2 | 4/4 |
| Klupa | |||||||
| Malte Delow | 24' | 11 | 9 | 0 | 4/10 | 3/6 | 0/0 |
| Julius Bohmer | 12' | 2 | 1 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Justin Bean | 21' | 6 | 2 | 3 | 1/5 | 1/4 | 3/4 |
| Nevio Bennefeld | 6' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Richard Schmitt | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jordan Ford | 26' | 15 | 0 | 2 | 5/8 | 2/4 | 3/3 |
Forma
Tablica · BBL 26/27
| # | Tim | P | W | L | Koš | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München |
4 | 4 | 0 | 403:276 | 8 |
| 2 | Gladiators Trier |
5 | 4 | 1 | 500:436 | 8 |
| 3 | Fraport Skyliners Frankfurt |
4 | 3 | 1 | 358:341 | 6 |
| 4 | Löwen Braunschweig |
4 | 3 | 1 | 390:383 | 6 |
| 5 | Telekom Baskets Bonn |
5 | 3 | 2 | 444:401 | 6 |
| 6 | MHP Riesen Ludwigsburg |
5 | 3 | 2 | 448:452 | 6 |
| 7 | Rostock Seawolves |
5 | 3 | 2 | 454:402 | 6 |
| 8 | SYNTAINICS Mitteldeutscher BC |
5 | 3 | 2 | 404:381 | 6 |
| 9 | Bamberg Baskets |
6 | 3 | 3 | 528:516 | 6 |
| 10 | EWE Baskets Oldenburg |
6 | 3 | 3 | 456:503 | 6 |
| 11 | Fitness First Würzburg Baskets |
4 | 2 | 2 | 303:321 | 4 |
| 12 | Ratiopharm Ulm |
5 | 2 | 3 | 410:431 | 4 |
| 13 | ALBA Berlin |
5 | 2 | 3 | 402:453 | 4 |
| 14 | Science City Jena |
5 | 2 | 3 | 376:437 | 4 |
| 15 | Hamburg Towers |
5 | 1 | 4 | 402:441 | 2 |
| 16 | BV Chemnitz 99 |
5 | 1 | 4 | 425:445 | 2 |
| 17 | Rasta Vechta |
5 | 1 | 4 | 403:465 | 2 |
| 18 | Phoenix Hagen |
5 | 1 | 4 | 438:460 | 2 |
Ostali mečevi - Germany BBL
Kraj
18:30
Odloženo
20:00
20:00
15:00
16:30
18:00
20:00
18:30
20:00
Prati Gladiators Trier - ALBA Berlin (Germany BBL) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.

Bayern München
Fraport Skyliners Frankfurt
Löwen Braunschweig
Telekom Baskets Bonn
MHP Riesen Ludwigsburg
Rostock Seawolves
SYNTAINICS Mitteldeutscher BC
Bamberg Baskets
EWE Baskets Oldenburg
Fitness First Würzburg Baskets
Ratiopharm Ulm
Science City Jena
Hamburg Towers
BV Chemnitz 99
Rasta Vechta
Phoenix Hagen