Hba-Marsky - Kobrat
Hba-Marsky
81:59
Kraj
16.10.2026.
Kobrat
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Hba-Marsky |
16 | 21 | 23 | 21 | 81 |
Kobrat |
18 | 17 | 15 | 9 | 59 |
Statistika meča
| Hba-Marsky | Kobrat | |
|---|---|---|
| 8/12 (67%) | Slobodna bacanja | 12/17 (71%) |
| 26/38 (68%) | Za dva poena | 19/31 (61%) |
| 7/22 (32%) | Za tri poena | 3/15 (20%) |
| 33/60 (55%) | Šut iz igre | 22/46 (48%) |
| 37 | Skokovi | 44 |
| 21 | Skokovi u odbrani | 24 |
| 16 | Skokovi u napadu | 20 |
| 22 | Asistencije | 8 |
| 17 | Izgubljene lopte | 28 |
| 18 | Ukradene lopte | 11 |
| 2 | Blokade | 3 |
| 20 | Lične greške | 14 |
| 4 | Tajm-auti | 5 |
| 13 | Max points in a row | 9 |
| 21:55 | Vreme u vođstvu | 14:51 |
| 4 | Promene vođstva | 4 |
| 22 | Najveća prednost | 9 |
Sastavi i učinak igrača
Hba-Marsky| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo Rentola | 18' | 8 | 1 | 0 | 4/6 | 0/1 | 0/0 |
| Isaiah Bangura | 19' | 15 | 6 | 1 | 6/9 | 3/5 | 0/0 |
| Werner Stude | 19' | 1 | 2 | 5 | 0/3 | 0/1 | 1/2 |
| Matias Hemdahl | 26' | 10 | 8 | 1 | 5/10 | 0/3 | 0/0 |
| Reino Saivosalmi | 23' | 16 | 3 | 3 | 5/17 | 2/9 | 4/5 |
| Klupa | |||||||
| Valtter Varila | 12' | 9 | 1 | 3 | 4/6 | 0/1 | 1/2 |
| Tomas Loponen | 11' | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Matias Karlin | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Milton Ekholm | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Paavo Kemppinen | 18' | 9 | 5 | 0 | 3/7 | 2/6 | 1/1 |
| Eelis Korhonen | 22' | 5 | 6 | 4 | 2/10 | 0/4 | 1/2 |
| Julius Ansamaa | 21' | 8 | 4 | 3 | 4/7 | 0/0 | 0/0 |
Kobrat| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veeti Helakorpi | 24' | 0 | 6 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 |
| Antto Nikkarinen | 36' | 9 | 6 | 3 | 3/6 | 1/2 | 2/4 |
| Douglas Smith | 38' | 18 | 20 | 2 | 8/12 | 0/0 | 2/5 |
| Tyler Whitney-Sidney | 26' | 24 | 4 | 2 | 7/17 | 2/8 | 8/8 |
| Chrishawn Christmas | 30' | 6 | 5 | 1 | 3/13 | 0/6 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Konsta Takalo | 14' | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 |
| Kaapo Muilu | 7' | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
| Topias Harsila | 21' | 2 | 3 | 0 | 1/6 | 0/5 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - 1. Division
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Hba-Marsky - Kobrat (1. Division) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
