HKK Široki - KK Cedevita Olimpija
HKK Široki
70:69
Kraj
10.10.2026.
KK Cedevita Olimpija
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
HKK Široki |
16 | 20 | 11 | 23 | 70 |
KK Cedevita Olimpija |
19 | 18 | 16 | 16 | 69 |
Statistika meča
| HKK Široki | KK Cedevita Olimpija | |
|---|---|---|
| 11/16 (68%) | Slobodna bacanja | 16/23 (69%) |
| 28/40 (70%) | Za dva poena | 19/38 (50%) |
| 1/13 (7%) | Za tri poena | 5/25 (20%) |
| 29/53 (54%) | Šut iz igre | 24/63 (38%) |
| 28 | Skokovi | 41 |
| 26 | Skokovi u odbrani | 26 |
| 2 | Skokovi u napadu | 15 |
| 18 | Asistencije | 5 |
| 17 | Izgubljene lopte | 19 |
| 6 | Ukradene lopte | 11 |
| 2 | Blokade | 2 |
| 26 | Lične greške | 21 |
| 8 | Max points in a row | 8 |
| 5:54 | Vreme u vođstvu | 27:31 |
| 9 | Promene vođstva | 9 |
| 4 | Najveća prednost | 11 |
Sastavi i učinak igrača
HKK Široki| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Ola-Joseph | 22' | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| Tayler Persons | 30' | 17 | 6 | 8 | 7/10 | 0/1 | 3/3 |
| Josip Bilinovac | 12' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jure Zubac | 34' | 8 | 3 | 0 | 3/8 | 0/3 | 2/5 |
| Matej Bošnjak | 30' | 19 | 7 | 3 | 9/11 | 0/0 | 1/3 |
| Klupa | |||||||
| Josip Čović | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Matej Galic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Karlo Žganec | 15' | 6 | 3 | 4 | 2/3 | 0/1 | 2/2 |
| Ivan Karačić | 14' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Pero Zubac | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Chavaughn Lewis | 29' | 15 | 0 | 3 | 6/13 | 0/1 | 3/3 |
| Dominik Vujanović | 11' | 3 | 1 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 |
KK Cedevita Olimpija| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok Radović | 27' | 4 | 4 | 2 | 2/4 | 0/1 | 0/0 |
| Rihards Lomazs | 29' | 13 | 1 | 1 | 4/9 | 2/5 | 3/4 |
| Matthew Hurt | 29' | 24 | 5 | 0 | 10/17 | 0/3 | 4/4 |
| Urban Kroflič | 25' | 8 | 5 | 0 | 2/11 | 1/6 | 3/5 |
| Jayce Johnson | 20' | 5 | 13 | 0 | 1/2 | 0/0 | 3/4 |
| Klupa | |||||||
| Anthony Cowan | 17' | 7 | 0 | 1 | 2/6 | 1/4 | 2/4 |
| Jaka Blažič | 6' | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| Osayi Osifo | 10' | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Miha Cerkvenik | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Noah Kirkwood | 9' | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| David Škara | 19' | 3 | 4 | 0 | 1/6 | 0/1 | 1/2 |
| Jordan Gainey | 5' | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
Forma
Tablica · ABA Liga 26/27, Group A
| # | Tim | P | W | L | Koš | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Borac Mozzart |
4 | 3 | 1 | 365:351 | 7 |
| 2 | HKK Široki |
4 | 3 | 1 | 326:314 | 7 |
| 3 | BC Slovan Bratislava |
4 | 2 | 2 | 347:352 | 6 |
| 4 | FMP Beograd |
4 | 2 | 2 | 322:330 | 6 |
| 5 | KK Crvena zvezda |
3 | 2 | 1 | 287:259 | 5 |
| 6 | KK Cedevita Olimpija |
3 | 2 | 1 | 251:227 | 5 |
| 7 | KK Budućnost VOLI |
3 | 2 | 1 | 250:243 | 5 |
| 8 | KK Cibona |
4 | 1 | 3 | 351:358 | 5 |
| 9 | Igokea m:tel |
3 | 1 | 2 | 261:276 | 4 |
| 10 | KK Krka Novo Mesto |
4 | 0 | 4 | 302:352 | 4 |
Ostali mečevi - AdmiralBet ABA League, Group A
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati HKK Široki - KK Cedevita Olimpija (AdmiralBet ABA League, Group A) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.

KK Borac Mozzart
BC Slovan Bratislava
FMP Beograd
KK Crvena zvezda
KK Budućnost VOLI
KK Cibona
Igokea m:tel
KK Krka Novo Mesto