ÍR Reykjavík - Álftanes
ÍR Reykjavík
88:119
Kraj
15.10.2026.
Álftanes
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
ÍR Reykjavík |
25 | 27 | 19 | 17 | 88 |
Álftanes |
31 | 29 | 31 | 28 | 119 |
Statistika meča
| ÍR Reykjavík | Álftanes | |
|---|---|---|
| 15/32 (46%) | Slobodna bacanja | 17/23 (73%) |
| 26/48 (54%) | Za dva poena | 39/52 (75%) |
| 7/17 (41%) | Za tri poena | 8/32 (25%) |
| 33/65 (50%) | Šut iz igre | 47/84 (55%) |
| 32 | Skokovi | 45 |
| 25 | Skokovi u odbrani | 30 |
| 7 | Skokovi u napadu | 15 |
| 16 | Asistencije | 27 |
| 20 | Izgubljene lopte | 14 |
| 6 | Ukradene lopte | 14 |
| 3 | Blokade | 5 |
| 23 | Lične greške | 27 |
| 9 | Max points in a row | 22 |
| 0:00 | Vreme u vođstvu | 39:41 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 0 | Najveća prednost | 31 |
Sastavi i učinak igrača
ÍR Reykjavík| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristjan Ingolfsson | 31' | 13 | 2 | 2 | 5/6 | 3/4 | 0/0 |
| Kevin Kone | 33' | 13 | 7 | 0 | 6/10 | 0/0 | 1/7 |
| Hakon Orn Hjalmarsson | 24' | 7 | 1 | 3 | 2/7 | 0/1 | 3/3 |
| Montez Mathis | 30' | 23 | 5 | 3 | 8/18 | 2/4 | 5/9 |
| Dani Koljanin | 27' | 8 | 9 | 3 | 2/5 | 1/2 | 3/4 |
| Klupa | |||||||
| Þorgrímur Starri Halldorsson | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Hannes Gunnlaugsson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Aron Orri Hilmarsson | 3' | 3 | 0 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/2 |
| Jarrett Bryant | 19' | 15 | 4 | 2 | 7/12 | 0/2 | 1/3 |
| Tomas Orri Hjalmarsson | 21' | 4 | 1 | 1 | 2/6 | 0/3 | 0/2 |
| Frank Gerritsen | 4' | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| Thorsteinn Bjarni Arnarsson | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Álftanes| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedrick Basile | 25' | 22 | 2 | 7 | 9/11 | 2/4 | 2/3 |
| Luka Gašić | 24' | 15 | 6 | 1 | 6/11 | 1/4 | 2/5 |
| Sigurdur Petursson | 22' | 17 | 6 | 5 | 7/12 | 1/4 | 2/2 |
| Martins Laksa | 26' | 12 | 3 | 0 | 5/9 | 2/6 | 0/0 |
| Jordan Semple | 23' | 22 | 10 | 6 | 10/15 | 0/1 | 2/3 |
| Klupa | |||||||
| Colin Júlíus Lewis | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Frank Booker | 23' | 10 | 5 | 2 | 4/11 | 2/9 | 0/0 |
| Collin Anthony Pryor | 13' | 3 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 |
| Dui Thor Jonsson | 16' | 7 | 2 | 3 | 2/6 | 0/2 | 3/3 |
| Haukur Palsson | 14' | 9 | 2 | 2 | 2/4 | 0/2 | 5/5 |
| Ragnar Nathanaelsson | 2' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Magnus Helgi Ludviksson | 4' | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Iceland Basketball Premier League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati ÍR Reykjavík - Álftanes (Iceland Basketball Premier League) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
