Kapfenberg Bulls - UBSC Raiffeisen Graz
Kapfenberg Bulls
96:72
Kraj
04.10.2026.
UBSC Raiffeisen Graz
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Kapfenberg Bulls |
22 | 18 | 25 | 31 | 96 |
UBSC Raiffeisen Graz |
21 | 13 | 18 | 20 | 72 |
Statistika meča
| Kapfenberg Bulls | UBSC Raiffeisen Graz | |
|---|---|---|
| 21/26 (81%) | Slobodna bacanja | 20/27 (74%) |
| 24/31 (77%) | Za dva poena | 17/34 (50%) |
| 9/23 (39%) | Za tri poena | 6/18 (33%) |
| 33/54 (61%) | Šut iz igre | 23/52 (44%) |
| 9 | Skokovi | 7 |
| 0 | Skokovi u odbrani | 0 |
| 9 | Skokovi u napadu | 7 |
| 20 | Asistencije | 13 |
| 25 | Izgubljene lopte | 17 |
| 11 | Ukradene lopte | 14 |
| 6 | Blokade | 0 |
| 21 | Lične greške | 20 |
| 3 | Tajm-auti | 2 |
| 13 | Max points in a row | 7 |
| 37:58 | Vreme u vođstvu | 1:09 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 26 | Najveća prednost | 4 |
Sastavi i učinak igrača
Kapfenberg Bulls| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemanja Krstic | 17' | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Zaccheus Darko-Kelly | 33' | 23 | 6 | 4 | 7/10 | 3/6 | 6/6 |
| Mwani Wilkinson | 28' | 16 | 7 | 1 | 7/10 | 2/3 | 0/0 |
| Jalen Cooper | 28' | 26 | 7 | 1 | 9/12 | 2/3 | 6/8 |
| Vitaliy Zotov | 33' | 3 | 4 | 10 | 1/4 | 0/2 | 1/3 |
| Klupa | |||||||
| Tobias Schrittwieser | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Justin McCaw | 6' | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Daniel Köppel | 18' | 10 | 2 | 0 | 5/6 | 0/0 | 0/0 |
| David Votsch | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mirza Bajramovic | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Daniel Grgic | 26' | 16 | 4 | 2 | 3/8 | 2/5 | 8/9 |
| Zalan Vincze | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
UBSC Raiffeisen Graz| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josiah Shackleford | 32' | 21 | 8 | 2 | 7/11 | 0/0 | 7/8 |
| Deangelo Epps | 31' | 15 | 3 | 3 | 5/12 | 1/2 | 4/6 |
| Makai Richards | 16' | 4 | 2 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 |
| Jonathan Knessl | 28' | 11 | 1 | 1 | 3/4 | 2/3 | 3/3 |
| Jamison Guerra | 28' | 4 | 2 | 3 | 1/9 | 0/4 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Max Gruber | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Benjamin Jugovic | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Valentin Pasterk | 17' | 6 | 1 | 3 | 2/5 | 1/1 | 1/4 |
| Alan Derado | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Niklas Michel | 5' | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 2/2 |
| Moritz Gauster | 7' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Cobie Barnes | 26' | 9 | 0 | 1 | 3/10 | 2/5 | 1/2 |
Forma
Tablica · Superliga 26/27
| # | Tim | P | W | L | Koš | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Traiskirchen Lions |
5 | 5 | 0 | 479:305 | 10 |
| 2 | Kapfenberg Bulls |
5 | 5 | 0 | 493:393 | 10 |
| 3 | Swans Gmunden |
4 | 4 | 0 | 326:316 | 8 |
| 4 | BBC Nord Dragonz |
4 | 3 | 1 | 359:344 | 6 |
| 5 | Oberwart Gunners |
5 | 2 | 3 | 462:413 | 4 |
| 6 | SKN St. Pölten |
4 | 2 | 2 | 312:306 | 4 |
| 7 | UBSC Raiffeisen Graz |
5 | 2 | 3 | 432:455 | 4 |
| 8 | Kufstein Towers |
4 | 1 | 3 | 318:340 | 2 |
| 9 | Basketball Klosterneuburg |
5 | 1 | 4 | 404:439 | 2 |
| 10 | Raiffeisen Flyers Wels |
4 | 0 | 4 | 297:369 | 0 |
| 11 | BC Vienna |
5 | 0 | 5 | 312:514 | 0 |
Ostali mečevi - Austrian Basketball Superliga
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
17:30
18:00
18:00
19:00
19:00
17:00
17:00
17:30
Prati Kapfenberg Bulls - UBSC Raiffeisen Graz (Austrian Basketball Superliga) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.

Traiskirchen Lions
Swans Gmunden
BBC Nord Dragonz
Oberwart Gunners
SKN St. Pölten
Kufstein Towers
Basketball Klosterneuburg
Raiffeisen Flyers Wels
BC Vienna