Kauhajoen Karhu - Helsinki Seagulls IF
Kauhajoen Karhu
91:76
Kraj
17.10.2026.
Helsinki Seagulls IF
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Kauhajoen Karhu |
18 | 28 | 17 | 28 | 91 |
Helsinki Seagulls IF |
24 | 17 | 19 | 16 | 76 |
Statistika meča
| Kauhajoen Karhu | Helsinki Seagulls IF | |
|---|---|---|
| 20/24 (83%) | Slobodna bacanja | 16/21 (76%) |
| 16/35 (46%) | Za dva poena | 18/41 (44%) |
| 13/30 (43%) | Za tri poena | 8/29 (28%) |
| 29/65 (45%) | Šut iz igre | 26/70 (37%) |
| 49 | Skokovi | 33 |
| 37 | Skokovi u odbrani | 24 |
| 12 | Skokovi u napadu | 9 |
| 17 | Asistencije | 20 |
| 11 | Izgubljene lopte | 8 |
| 4 | Ukradene lopte | 7 |
| 5 | Blokade | 3 |
| 19 | Lične greške | 18 |
| 2 | Tajm-auti | 5 |
| 10 | Max points in a row | 6 |
| 21:23 | Vreme u vođstvu | 17:44 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 19 | Najveća prednost | 10 |
Sastavi i učinak igrača
Kauhajoen Karhu| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Sajantila | 26' | 14 | 5 | 4 | 3/8 | 2/6 | 6/6 |
| Jerrell Bellamy | 26' | 15 | 14 | 0 | 7/14 | 1/3 | 0/0 |
| Tyeree Bryan | 29' | 11 | 8 | 1 | 2/10 | 2/6 | 5/8 |
| Chandler Cuthrell | 31' | 13 | 12 | 5 | 4/8 | 0/3 | 5/6 |
| Aatu Kivimaki | 17' | 3 | 0 | 2 | 1/3 | 1/3 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Kalle Kohtala | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Antti Ahonen | 18' | 6 | 4 | 0 | 2/7 | 2/3 | 0/0 |
| Tehree Horn | 20' | 10 | 4 | 3 | 3/8 | 0/1 | 4/4 |
| Elias Ylipeltola | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Hugo Boman | 25' | 19 | 2 | 1 | 7/9 | 5/6 | 0/0 |
| Kalle Koivunen | 3' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Helsinki Seagulls IF| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lassi Nikkarinen | 32' | 7 | 1 | 7 | 2/9 | 0/2 | 3/3 |
| Keonte Kennedy | 29' | 7 | 4 | 2 | 3/16 | 1/9 | 0/2 |
| Rene Rougeau | 28' | 18 | 6 | 5 | 6/8 | 2/2 | 4/5 |
| Victor Iwuakor | 25' | 4 | 12 | 1 | 1/7 | 0/1 | 2/2 |
| Tyrese Williams | 29' | 13 | 3 | 3 | 5/13 | 3/10 | 0/1 |
| Klupa | |||||||
| Samatar Abokar | 1' | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Remu Raitanen | 25' | 21 | 4 | 1 | 7/13 | 2/4 | 5/5 |
| Timi Puittinen | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Vili Vesterinen | 1' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Lenni Hervola | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Ricky Waxlax | 19' | 4 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 2/3 |
Forma
Ostali mečevi - Korisliiga
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Kauhajoen Karhu - Helsinki Seagulls IF (Korisliiga) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
