Kauno Žalgiris - Panevėžio Lietkabelis
Kauno Žalgiris
97:68
Kraj
04.10.2026.
Panevėžio Lietkabelis
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Kauno Žalgiris |
20 | 29 | 23 | 25 | 97 |
Panevėžio Lietkabelis |
21 | 19 | 12 | 16 | 68 |
Statistika meča
| Kauno Žalgiris | Panevėžio Lietkabelis | |
|---|---|---|
| 17/21 (81%) | Slobodna bacanja | 13/19 (68%) |
| 22/26 (85%) | Za dva poena | 23/51 (45%) |
| 12/21 (57%) | Za tri poena | 3/11 (27%) |
| 34/47 (72%) | Šut iz igre | 26/62 (42%) |
| 33 | Skokovi | 13 |
| 29 | Skokovi u odbrani | 7 |
| 4 | Skokovi u napadu | 6 |
| 27 | Asistencije | 13 |
| 18 | Izgubljene lopte | 6 |
| 4 | Ukradene lopte | 12 |
| 4 | Blokade | 0 |
| 22 | Lične greške | 21 |
| 2 | Tajm-auti | 6 |
| 9 | Max points in a row | 6 |
| 28:39 | Vreme u vođstvu | 9:25 |
| 3 | Promene vođstva | 2 |
| 31 | Najveća prednost | 6 |
Sastavi i učinak igrača
Kauno Žalgiris| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carsen Edwards | 16' | 11 | 0 | 6 | 4/4 | 3/3 | 0/0 |
| Dovydas Giedraitis | 12' | 5 | 2 | 1 | 2/6 | 1/5 | 0/0 |
| Dustin Sleva | 15' | 11 | 4 | 2 | 3/3 | 0/0 | 5/6 |
| Jonas Valančiūnas | 16' | 15 | 7 | 0 | 6/6 | 0/0 | 3/4 |
| Arnas Butkevicius | 19' | 5 | 5 | 3 | 1/1 | 1/1 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Sterling Brown | 17' | 7 | 1 | 3 | 3/6 | 1/2 | 0/0 |
| Kaodirichi Akobundu-Ehiogu | 8' | 1 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Maodo Lo | 15' | 2 | 0 | 1 | 1/4 | 0/3 | 0/0 |
| Marek Blazevic | 16' | 6 | 3 | 1 | 2/2 | 0/0 | 2/2 |
| Marius Grigonis | 19' | 17 | 0 | 3 | 5/5 | 5/5 | 2/2 |
| Deividas Sirvydis | 21' | 14 | 2 | 4 | 6/8 | 1/1 | 1/1 |
| Edgaras Ulanovas | 20' | 3 | 6 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 |
Panevėžio Lietkabelis| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Schumacher | 27' | 21 | 0 | 3 | 9/15 | 1/3 | 2/2 |
| Daniel Baslyk | 15' | 5 | 0 | 0 | 1/4 | 0/1 | 3/4 |
| Ognjen Jaramaz | 23' | 0 | 1 | 4 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
| Miloš Ilić | 19' | 7 | 0 | 1 | 3/6 | 0/0 | 1/4 |
| Ivan Fevrier | 24' | 11 | 2 | 2 | 4/10 | 1/3 | 2/3 |
| Klupa | |||||||
| Keondre Kennedy | 21' | 11 | 3 | 0 | 4/8 | 1/1 | 2/2 |
| Zygimantas Simonis | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Nojus Radzius | 12' | 3 | 1 | 0 | 1/3 | 0/1 | 1/2 |
| Gabrielius Maldunas | 20' | 2 | 5 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 |
| Gytis Nemeiksa | 9' | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/2 |
| Marius Valinskas | 18' | 6 | 1 | 1 | 3/6 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Tablica · LKL 26/27
| # | Tim | P | W | L | Koš | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauno Žalgiris |
6 | 6 | 0 | 565:448 | 12 |
| 2 | Gargždų Gargždai |
6 | 4 | 2 | 551:539 | 8 |
| 3 | Rytas Vilnius |
4 | 3 | 1 | 362:341 | 6 |
| 4 | Utenos Juventus |
6 | 3 | 3 | 524:510 | 6 |
| 5 | Klaipėdos Neptūnas |
6 | 3 | 3 | 496:495 | 6 |
| 6 | Šiauliai |
6 | 3 | 3 | 497:497 | 6 |
| 7 | Panevėžio Lietkabelis |
6 | 3 | 3 | 452:487 | 6 |
| 8 | BC Jonava Hipocredit |
5 | 2 | 3 | 392:388 | 4 |
| 9 | Tauragės Tauragė |
6 | 1 | 5 | 480:545 | 2 |
| 10 | Kėdainių Nevėžis |
5 | 0 | 5 | 352:421 | 0 |
Ostali mečevi - Betsafe-LKL
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
15:50
18:10
15:50
15:50
18:10
Prati Kauno Žalgiris - Panevėžio Lietkabelis (Betsafe-LKL) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.

Gargždų Gargždai
Rytas Vilnius
Utenos Juventus
Klaipėdos Neptūnas
Šiauliai
BC Jonava Hipocredit
Tauragės Tauragė
Kėdainių Nevėžis