Keila Korvpallikool - Keila Basket
Keila Korvpallikool
81:60
Kraj
20.10.2026.
Keila Basket
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Keila Korvpallikool |
22 | 17 | 25 | 17 | 81 |
Keila Basket |
19 | 20 | 11 | 10 | 60 |
Statistika meča
| Keila Korvpallikool | Keila Basket | |
|---|---|---|
| 18/26 (69%) | Slobodna bacanja | 7/13 (53%) |
| 18/35 (51%) | Za dva poena | 13/42 (30%) |
| 9/29 (31%) | Za tri poena | 9/32 (28%) |
| 27/64 (42%) | Šut iz igre | 22/74 (29%) |
| 51 | Skokovi | 42 |
| 41 | Skokovi u odbrani | 30 |
| 10 | Skokovi u napadu | 12 |
| 21 | Asistencije | 11 |
| 14 | Izgubljene lopte | 13 |
| 7 | Ukradene lopte | 6 |
| 4 | Blokade | 2 |
| 17 | Lične greške | 27 |
| 17 | Max points in a row | 5 |
| 33:07 | Vreme u vođstvu | 2:49 |
| 8 | Promene vođstva | 8 |
| 21 | Najveća prednost | 5 |
Sastavi i učinak igrača
Keila Korvpallikool| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverre Aav | 34' | 7 | 2 | 6 | 3/8 | 1/6 | 0/0 |
| Colin Golson | 25' | 15 | 6 | 1 | 7/12 | 1/3 | 0/2 |
| PJ Carter | 26' | 18 | 3 | 0 | 6/12 | 4/8 | 2/2 |
| Vitalii Shymanskyi | 28' | 16 | 2 | 2 | 3/10 | 2/5 | 8/10 |
| Patrik Peemot | 24' | 4 | 11 | 5 | 1/4 | 0/2 | 2/4 |
| Klupa | |||||||
| Kirill Ermakov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Remi-Andero Rumm | 15' | 3 | 2 | 3 | 1/6 | 0/2 | 1/2 |
| Tom Mark | 25' | 12 | 16 | 3 | 5/8 | 0/0 | 2/3 |
| Henri Aimre | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Karl Matute | 0' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Johannes Kirsipuu | 17' | 6 | 1 | 1 | 1/4 | 1/3 | 3/3 |
Keila Basket| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Tillmon | 27' | 11 | 7 | 3 | 3/16 | 2/4 | 3/5 |
| Rait-Riivo Laane | 34' | 16 | 9 | 2 | 6/15 | 2/6 | 2/2 |
| John Joseph Harge | 23' | 8 | 5 | 1 | 3/10 | 1/3 | 1/2 |
| Christopher Lenk | 20' | 3 | 2 | 1 | 1/4 | 0/2 | 1/1 |
| Pēteris Salmiņš | 32' | 6 | 8 | 2 | 3/7 | 0/0 | 0/1 |
| Klupa | |||||||
| Meiko Lindeberg | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Margus Pahv | 15' | 3 | 1 | 0 | 1/6 | 1/4 | 0/2 |
| Marten Midri | 12' | 2 | 4 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Seth Chargois | 5' | 2 | 2 | 0 | 1/5 | 0/4 | 0/0 |
| Roland Tamkivi | 10' | 3 | 0 | 0 | 1/4 | 1/4 | 0/0 |
| Andries Kivimägi | 18' | 6 | 0 | 2 | 2/5 | 2/5 | 0/0 |
| Markus-Robin Avarsalu | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Estonian-Latvian Basketball League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Keila Korvpallikool - Keila Basket (Estonian-Latvian Basketball League) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
