KK Crvena zvezda - KK Budućnost VOLI
KK Crvena zvezda
101:91
Kraj
10.10.2026.
KK Budućnost VOLI
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
KK Crvena zvezda |
26 | 28 | 26 | 21 | 101 |
KK Budućnost VOLI |
21 | 20 | 28 | 22 | 91 |
Statistika meča
| KK Crvena zvezda | KK Budućnost VOLI | |
|---|---|---|
| 11/16 (68%) | Slobodna bacanja | 18/23 (78%) |
| 21/31 (67%) | Za dva poena | 23/45 (51%) |
| 16/32 (50%) | Za tri poena | 9/28 (32%) |
| 37/63 (58%) | Šut iz igre | 32/73 (43%) |
| 27 | Skokovi | 43 |
| 22 | Skokovi u odbrani | 22 |
| 5 | Skokovi u napadu | 21 |
| 30 | Asistencije | 17 |
| 12 | Izgubljene lopte | 14 |
| 10 | Ukradene lopte | 9 |
| 1 | Blokade | 1 |
| 23 | Lične greške | 19 |
| 7 | Max points in a row | 7 |
| 36:17 | Vreme u vođstvu | 3:12 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 18 | Najveća prednost | 4 |
Sastavi i učinak igrača
KK Crvena zvezda| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dejan Davidovac | 17' | 3 | 4 | 2 | 1/4 | 1/2 | 0/0 |
| Tyson Carter | 21' | 14 | 1 | 4 | 5/10 | 2/5 | 2/2 |
| Ebuka Izundu | 7' | 6 | 3 | 1 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| Jordan Nwora | 25' | 24 | 5 | 3 | 9/12 | 6/7 | 0/0 |
| Nick Weiler-Babb | 14' | 3 | 1 | 4 | 1/3 | 0/1 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Chris Jones | 25' | 13 | 1 | 9 | 5/7 | 2/3 | 1/3 |
| Stefan Miljenović | 8' | 2 | 2 | 1 | 0/2 | 0/2 | 2/2 |
| Ognjen Dobric | 11' | 7 | 0 | 0 | 2/4 | 0/1 | 3/4 |
| Nikola Đurišić | 18' | 4 | 1 | 3 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Patrick Baldwin Jr. | 10' | 0 | 5 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Semi Ojeleye | 21' | 9 | 1 | 2 | 4/6 | 1/3 | 0/0 |
| David Kramer | 18' | 16 | 3 | 1 | 5/8 | 4/7 | 2/3 |
KK Budućnost VOLI| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Singh-Smith | 28' | 18 | 10 | 1 | 9/12 | 0/0 | 0/0 |
| Marial Shayok | 12' | 6 | 1 | 1 | 1/7 | 1/4 | 3/4 |
| Yogi Ferrell | 29' | 9 | 1 | 6 | 2/9 | 2/6 | 3/4 |
| Đorđije Jovanović | 25' | 11 | 2 | 1 | 4/7 | 3/5 | 0/0 |
| Stefan Đorđević | 18' | 16 | 9 | 0 | 6/10 | 0/0 | 4/5 |
| Klupa | |||||||
| Fletcher Magee | 16' | 9 | 2 | 0 | 3/7 | 2/5 | 1/1 |
| Andrija Slavković | 8' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Emir Hadžibegović | 17' | 3 | 6 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/2 |
| Iverson Molinar | 16' | 11 | 1 | 5 | 3/9 | 0/2 | 5/5 |
| Jerry Boutsiele | 6' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Oleksandr Kovliar | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Axel Bouteille | 18' | 8 | 4 | 0 | 3/9 | 1/5 | 1/2 |
Forma
Tablica · ABA Liga 26/27, Group A
| # | Tim | P | W | L | Koš | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Borac Mozzart |
4 | 3 | 1 | 365:351 | 7 |
| 2 | HKK Široki |
4 | 3 | 1 | 326:314 | 7 |
| 3 | BC Slovan Bratislava |
4 | 2 | 2 | 347:352 | 6 |
| 4 | FMP Beograd |
4 | 2 | 2 | 322:330 | 6 |
| 5 | KK Crvena zvezda |
3 | 2 | 1 | 287:259 | 5 |
| 6 | KK Cedevita Olimpija |
3 | 2 | 1 | 251:227 | 5 |
| 7 | KK Budućnost VOLI |
3 | 2 | 1 | 250:243 | 5 |
| 8 | KK Cibona |
4 | 1 | 3 | 351:358 | 5 |
| 9 | Igokea m:tel |
3 | 1 | 2 | 261:276 | 4 |
| 10 | KK Krka Novo Mesto |
4 | 0 | 4 | 302:352 | 4 |
Ostali mečevi - AdmiralBet ABA League, Group A
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati KK Crvena zvezda - KK Budućnost VOLI (AdmiralBet ABA League, Group A) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.

KK Borac Mozzart
HKK Široki
BC Slovan Bratislava
FMP Beograd
KK Cedevita Olimpija
KK Cibona
Igokea m:tel
KK Krka Novo Mesto