KK DepoLink Škrljevo - KK Cibona
KK DepoLink Škrljevo
89:96
Kraj
14.10.2026.
KK Cibona
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
KK DepoLink Škrljevo |
24 | 19 | 29 | 17 | 89 |
KK Cibona |
19 | 25 | 26 | 26 | 96 |
Statistika meča
| KK DepoLink Škrljevo | KK Cibona | |
|---|---|---|
| 25/31 (80%) | Slobodna bacanja | 14/18 (77%) |
| 20/41 (48%) | Za dva poena | 26/47 (55%) |
| 8/21 (38%) | Za tri poena | 10/29 (34%) |
| 28/62 (45%) | Šut iz igre | 36/76 (47%) |
| 36 | Skokovi | 41 |
| 27 | Skokovi u odbrani | 26 |
| 9 | Skokovi u napadu | 15 |
| 19 | Asistencije | 22 |
| 9 | Izgubljene lopte | 7 |
| 4 | Ukradene lopte | 5 |
| 3 | Blokade | 3 |
| 19 | Lične greške | 23 |
| 6 | Max points in a row | 10 |
| 15:47 | Vreme u vođstvu | 18:51 |
| 18 | Promene vođstva | 18 |
| 9 | Najveća prednost | 8 |
Sastavi i učinak igrača
KK DepoLink Škrljevo| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkim Robertson | 20' | 11 | 9 | 1 | 3/9 | 0/0 | 5/6 |
| Luka Mršić | 12' | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Toni Jelenković | 32' | 12 | 1 | 9 | 4/10 | 2/5 | 2/2 |
| Davor Konjević | 30' | 23 | 5 | 1 | 8/13 | 4/7 | 3/5 |
| Patrik Jambrovic | 30' | 10 | 7 | 3 | 3/5 | 0/0 | 4/6 |
| Klupa | |||||||
| Gabriel Beppe Tomas | 5' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Gabriel Kremenovic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nino Kurević | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Fran Pilepić | 26' | 21 | 4 | 1 | 7/14 | 1/5 | 6/6 |
| Bismark Nsiah | 27' | 9 | 5 | 3 | 2/5 | 0/0 | 5/6 |
| Luka Anzulovic | 11' | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
| Timon Petrovic | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
KK Cibona| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjan Čakarun | 18' | 4 | 3 | 5 | 2/5 | 0/0 | 0/0 |
| Renato Serdarušić | 20' | 7 | 6 | 3 | 3/5 | 0/0 | 1/2 |
| Roko Badžim | 33' | 22 | 4 | 2 | 7/13 | 2/7 | 6/7 |
| Lovro Gnjidić | 31' | 22 | 5 | 6 | 6/16 | 4/10 | 6/8 |
| Borna Katanović | 18' | 6 | 1 | 1 | 3/6 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Antonio Sikirić | 26' | 12 | 4 | 0 | 5/9 | 2/5 | 0/0 |
| Vigo Bart | 12' | 10 | 4 | 2 | 4/8 | 1/2 | 1/1 |
| Bruno Bubalo | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kamaka Hepa | 26' | 11 | 8 | 2 | 5/11 | 1/4 | 0/0 |
| Domagoj Vuković | 11' | 2 | 2 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
Forma
Tablica · Premijer Liga 26/27
| # | Tim | P | W | L | Koš | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Zadar |
5 | 5 | 0 | 446:318 | 10 |
| 2 | KK Cibona |
4 | 4 | 0 | 353:315 | 8 |
| 3 | KK DepoLink Škrljevo |
5 | 3 | 2 | 416:426 | 8 |
| 4 | KK Dinamo Zagreb |
5 | 3 | 2 | 375:412 | 8 |
| 5 | KK Split |
4 | 3 | 1 | 334:285 | 7 |
| 6 | KK Virtus Zagreb |
4 | 3 | 1 | 324:342 | 7 |
| 7 | KK Kvarner |
4 | 2 | 2 | 357:326 | 6 |
| 8 | KK Zabok |
4 | 1 | 3 | 320:344 | 5 |
| 9 | KK Dubrovnik |
4 | 1 | 3 | 324:345 | 5 |
| 10 | KK Alkar Sinj |
4 | 1 | 3 | 324:346 | 5 |
| 11 | KK Samobor |
5 | 0 | 5 | 364:417 | 5 |
| 12 | KK Dubrava |
4 | 0 | 4 | 280:341 | 4 |
Ostali mečevi - SuperSport Premijer Liga
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Odloženo
Kraj
Kraj
19:00
12:30
16:00
Odloženo
Prati KK DepoLink Škrljevo - KK Cibona (SuperSport Premijer Liga) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.

KK Zadar
KK Dinamo Zagreb
KK Split
KK Virtus Zagreb
KK Kvarner
KK Zabok
KK Dubrovnik
KK Alkar Sinj
KK Samobor
KK Dubrava