KK Vojvodina - KK Mladost Zemun
KK Vojvodina
79:77
Kraj
04.10.2026.
KK Mladost Zemun
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
KK Vojvodina |
21 | 20 | 26 | 12 | 79 |
KK Mladost Zemun |
24 | 20 | 15 | 18 | 77 |
Statistika meča
| KK Vojvodina | KK Mladost Zemun | |
|---|---|---|
| 12/17 (71%) | Slobodna bacanja | 12/21 (57%) |
| 17/30 (57%) | Za dva poena | 16/29 (55%) |
| 11/24 (46%) | Za tri poena | 11/25 (44%) |
| 28/54 (52%) | Šut iz igre | 27/54 (50%) |
| 34 | Skokovi | 26 |
| 26 | Skokovi u odbrani | 20 |
| 8 | Skokovi u napadu | 6 |
| 17 | Asistencije | 16 |
| 16 | Izgubljene lopte | 13 |
| 7 | Ukradene lopte | 9 |
| 8 | Blokade | 2 |
| 23 | Lične greške | 20 |
| 5 | Tajm-auti | 4 |
| 11 | Max points in a row | 9 |
| 17:31 | Vreme u vođstvu | 19:50 |
| 3 | Promene vođstva | 3 |
| 14 | Najveća prednost | 7 |
Sastavi i učinak igrača
KK Vojvodina| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uros Banjac | 28' | 18 | 6 | 1 | 6/10 | 4/6 | 2/3 |
| Novak Music | 29' | 22 | 1 | 6 | 7/12 | 3/5 | 5/7 |
| Dušan Tanasković | 25' | 9 | 6 | 3 | 4/9 | 0/1 | 1/1 |
| Aleksandar Zecevic | 23' | 3 | 9 | 0 | 1/5 | 1/2 | 0/0 |
| Đuro Dautović | 24' | 11 | 3 | 2 | 5/10 | 1/4 | 0/1 |
| Klupa | |||||||
| Aleksandar Bursac | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Marko Vukcevic | 24' | 5 | 4 | 0 | 2/5 | 0/1 | 1/1 |
| Milan Pejin | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ivan Cimbaljevic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jakša Drašković | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Danilo Labović | 19' | 3 | 2 | 4 | 0/5 | 0/4 | 3/4 |
| Imran Subašić | 18' | 8 | 2 | 1 | 3/5 | 2/3 | 0/0 |
KK Mladost Zemun| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Weaver | 28' | 17 | 3 | 1 | 7/11 | 3/3 | 0/0 |
| Luka Aksentijević | 29' | 13 | 4 | 4 | 3/7 | 1/4 | 6/8 |
| Julien Soumaoro | 21' | 8 | 3 | 3 | 3/6 | 2/5 | 0/0 |
| Čedomir Matić | 20' | 5 | 4 | 2 | 2/4 | 0/0 | 1/3 |
| Marko Kljajević | 27' | 4 | 1 | 1 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Marko Milenković | 9' | 7 | 0 | 0 | 3/3 | 1/1 | 0/0 |
| Andrija Radojicic | 7' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Rade Todorović | 10' | 7 | 2 | 0 | 2/7 | 1/2 | 2/4 |
| Maksim Vujovic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ognjen Matovic | 25' | 8 | 3 | 2 | 3/10 | 2/7 | 0/0 |
| Aleksa Kojić | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Marko Gutalj | 19' | 8 | 6 | 3 | 3/6 | 0/0 | 2/4 |
Forma
Tablica · KLS 26/27
| # | Tim | P | W | L | Koš | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Vojvodina |
4 | 4 | 0 | 324:286 | 8 |
| 2 | KK Sloboda |
3 | 3 | 0 | 271:242 | 6 |
| 3 | Spd Radnički Kragujevac |
3 | 3 | 0 | 273:261 | 6 |
| 4 | KK Tamiš |
4 | 2 | 2 | 352:364 | 6 |
| 5 | KK Zlatibor Mozzart |
4 | 1 | 3 | 364:346 | 5 |
| 6 | KK Kolubara LA 2003 |
3 | 2 | 1 | 249:234 | 5 |
| 7 | KK Mladost Zemun |
3 | 2 | 1 | 234:219 | 5 |
| 8 | KK Čačak 94 |
3 | 2 | 1 | 248:249 | 5 |
| 9 | KK Sloga |
3 | 2 | 1 | 279:283 | 5 |
| 10 | KK Metalac |
3 | 1 | 2 | 237:233 | 4 |
| 11 | KK Hercegovac |
3 | 1 | 2 | 236:234 | 4 |
| 12 | KK Niš Maxbet |
3 | 1 | 2 | 235:251 | 4 |
| 13 | BKK Radnički Beograd |
4 | 0 | 4 | 270:317 | 4 |
| 14 | KK Borac Zemun |
3 | 1 | 2 | 254:253 | 4 |
| 15 | KK Dynamic Belgrade |
3 | 1 | 2 | 225:249 | 4 |
| 16 | OKK Beograd |
3 | 0 | 3 | 252:282 | 3 |
Ostali mečevi - Meridianbet KLS
Kraj
Odloženo
Otkazano
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
18:00
Prati KK Vojvodina - KK Mladost Zemun (Meridianbet KLS) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.

KK Sloboda
Spd Radnički Kragujevac
KK Tamiš
KK Zlatibor Mozzart
KK Kolubara LA 2003
KK Čačak 94
KK Sloga
KK Metalac
KK Hercegovac
KK Niš Maxbet
BKK Radnički Beograd
KK Borac Zemun
KK Dynamic Belgrade
OKK Beograd