Kosner Baskonia - Bàsquet Girona
Kosner Baskonia
118:78
Kraj
04.10.2026.
Bàsquet Girona
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Kosner Baskonia |
20 | 34 | 32 | 32 | 118 |
Bàsquet Girona |
26 | 16 | 19 | 17 | 78 |
Statistika meča
| Kosner Baskonia | Bàsquet Girona | |
|---|---|---|
| 28/31 (90%) | Slobodna bacanja | 3/4 (75%) |
| 21/37 (57%) | Za dva poena | 27/43 (63%) |
| 16/33 (48%) | Za tri poena | 7/27 (26%) |
| 37/70 (53%) | Šut iz igre | 34/70 (49%) |
| 38 | Skokovi | 31 |
| 24 | Skokovi u odbrani | 19 |
| 14 | Skokovi u napadu | 12 |
| 26 | Asistencije | 16 |
| 9 | Izgubljene lopte | 20 |
| 8 | Ukradene lopte | 6 |
| 3 | Blokade | 2 |
| 17 | Lične greške | 24 |
| 1 | Tajm-auti | 4 |
| 13 | Max points in a row | 6 |
| 27:07 | Vreme u vođstvu | 10:00 |
| 3 | Promene vođstva | 3 |
| 40 | Najveća prednost | 7 |
Sastavi i učinak igrača
Kosner Baskonia| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobi Simmons | 18' | 9 | 1 | 4 | 3/5 | 2/3 | 1/1 |
| A.J. Lawson | 17' | 9 | 2 | 3 | 2/7 | 1/5 | 4/4 |
| Kenneth Faried | 20' | 11 | 8 | 2 | 2/7 | 1/1 | 6/6 |
| Matteo Spagnolo | 17' | 11 | 2 | 4 | 4/8 | 3/4 | 0/0 |
| Tadas Sedekerskis | 19' | 11 | 9 | 4 | 5/8 | 1/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Chris Duarte | 13' | 19 | 3 | 2 | 6/9 | 4/5 | 3/3 |
| Damion Baugh | 18' | 6 | 0 | 3 | 1/4 | 0/3 | 4/4 |
| D.J. Stewart | 16' | 3 | 3 | 0 | 0/2 | 0/1 | 3/4 |
| Clèment Frisch | 7' | 4 | 1 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/1 |
| Marcio Santos | 16' | 11 | 4 | 2 | 3/5 | 2/4 | 3/4 |
| Rodions Kurucs | 16' | 13 | 1 | 0 | 5/6 | 1/2 | 2/2 |
| Stefan Joksimovic | 18' | 11 | 2 | 2 | 4/6 | 1/2 | 2/2 |
Bàsquet Girona| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jassel Pérez | 19' | 15 | 5 | 2 | 7/13 | 1/4 | 0/0 |
| David N'Guessan | 24' | 10 | 4 | 1 | 5/8 | 0/1 | 0/0 |
| Martinas Geben | 21' | 10 | 4 | 1 | 5/10 | 0/3 | 0/1 |
| Stanley Whittaker | 20' | 8 | 1 | 4 | 3/7 | 2/3 | 0/0 |
| Sergi Martinez | 22' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Khory Brunot | 5' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dominykas Stenionis | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Mac McClung | 18' | 12 | 5 | 1 | 4/10 | 1/5 | 3/3 |
| Andrzej Pluta | 15' | 4 | 0 | 4 | 2/8 | 0/4 | 0/0 |
| Nikola Marić | 16' | 6 | 3 | 2 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| Pep Busquets | 19' | 11 | 3 | 1 | 4/6 | 3/4 | 0/0 |
| Aljaz Kunc | 9' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
Forma
Tablica · Liga ACB 26/27
| # | Tim | P | W | L | Koš | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid |
4 | 4 | 0 | 442:361 | - |
| 2 | Kosner Baskonia |
4 | 3 | 1 | 386:330 | - |
| 3 | Río Breogán |
4 | 3 | 1 | 428:399 | - |
| 4 | La Laguna Tenerife |
4 | 3 | 1 | 332:310 | - |
| 5 | Casademont Zaragoza |
4 | 3 | 1 | 364:346 | - |
| 6 | Monbus Obradoiro |
4 | 3 | 1 | 367:360 | - |
| 7 | Valencia Basket |
4 | 2 | 2 | 399:369 | - |
| 8 | Joventut Badalona |
4 | 2 | 2 | 386:367 | - |
| 9 | Unicaja |
4 | 2 | 2 | 338:325 | - |
| 10 | Barça Basket |
4 | 2 | 2 | 391:400 | - |
| 11 | Surne Bilbao Basket |
4 | 2 | 2 | 388:402 | - |
| 12 | Bàsquet Girona |
4 | 2 | 2 | 364:400 | - |
| 13 | Hereda San Pablo Burgos |
4 | 1 | 3 | 350:354 | - |
| 14 | Força Lleida CE |
4 | 1 | 3 | 373:394 | - |
| 15 | MoraBanc Andorra |
4 | 1 | 3 | 352:380 | - |
| 16 | UCAM Murcia |
4 | 1 | 3 | 347:384 | - |
| 17 | Leyma Basquet Coruña |
4 | 1 | 3 | 366:422 | - |
| 18 | Kids&Us Manresa |
4 | 0 | 4 | 342:412 | - |
Ostali mečevi - Liga ACB
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
18:00
19:30
21:00
Prati Kosner Baskonia - Bàsquet Girona (Liga ACB) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.

Real Madrid
Río Breogán
La Laguna Tenerife
Casademont Zaragoza
Monbus Obradoiro
Valencia Basket
Joventut Badalona
Unicaja
Barça Basket
Surne Bilbao Basket
Hereda San Pablo Burgos
Força Lleida CE
MoraBanc Andorra
UCAM Murcia
Leyma Basquet Coruña
Kids&Us Manresa