Leyma Basquet Coruña - Surne Bilbao Basket
Leyma Basquet Coruña
104:101
Kraj
04.10.2026.
Surne Bilbao Basket
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|
Leyma Basquet Coruña |
22 | 24 | 23 | 22 | 13 | 104 |
Surne Bilbao Basket |
18 | 27 | 22 | 24 | 10 | 101 |
Statistika meča
| Leyma Basquet Coruña | Surne Bilbao Basket | |
|---|---|---|
| 20/27 (74%) | Slobodna bacanja | 21/24 (88%) |
| 27/56 (48%) | Za dva poena | 22/42 (52%) |
| 10/26 (38%) | Za tri poena | 12/35 (34%) |
| 37/82 (45%) | Šut iz igre | 34/77 (44%) |
| 42 | Skokovi | 41 |
| 23 | Skokovi u odbrani | 27 |
| 19 | Skokovi u napadu | 14 |
| 20 | Asistencije | 16 |
| 15 | Izgubljene lopte | 17 |
| 9 | Ukradene lopte | 7 |
| 2 | Blokade | 4 |
| 26 | Lične greške | 25 |
| 3 | Tajm-auti | 7 |
| 9 | Max points in a row | 8 |
| 33:04 | Vreme u vođstvu | 5:40 |
| 6 | Promene vođstva | 5 |
| 9 | Najveća prednost | 4 |
Sastavi i učinak igrača
Leyma Basquet Coruña| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Uleckas | 29' | 14 | 7 | 0 | 4/8 | 1/5 | 5/8 |
| Karlis Silins | 18' | 5 | 4 | 1 | 2/6 | 0/2 | 1/1 |
| Paul Jorgensen | 18' | 9 | 2 | 0 | 3/8 | 2/3 | 1/2 |
| Alonzo Verge | 30' | 29 | 4 | 6 | 12/25 | 2/4 | 3/4 |
| George Conditt IV | 19' | 6 | 3 | 1 | 3/5 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Dmytro Skapintsev | 20' | 12 | 4 | 0 | 3/6 | 1/1 | 5/5 |
| Tomas Dimsa | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Caio Pacheco | 28' | 13 | 2 | 2 | 4/9 | 2/6 | 3/3 |
| Dino Radoncic | 21' | 6 | 3 | 3 | 3/7 | 0/2 | 0/0 |
| Guillem Jou | 9' | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Jacobo Diaz | 16' | 4 | 5 | 1 | 1/2 | 1/1 | 1/2 |
| Didac Cuevas Simarro | 12' | 4 | 2 | 6 | 1/4 | 1/2 | 1/2 |
Surne Bilbao Basket| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harald Frey | 28' | 13 | 0 | 5 | 4/8 | 3/6 | 2/2 |
| Luke Petrasek | 31' | 11 | 9 | 2 | 4/13 | 1/8 | 2/3 |
| Margiris Normantas | 29' | 16 | 3 | 2 | 5/10 | 2/5 | 4/5 |
| Tryggvi Hlinason | 22' | 10 | 11 | 0 | 3/5 | 0/0 | 4/4 |
| Darrun Hilliard | 30' | 17 | 2 | 3 | 6/14 | 3/9 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Dan Duščak | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Bastien Vautier | 20' | 3 | 5 | 1 | 1/5 | 0/1 | 1/2 |
| Martin Krampelj | 15' | 9 | 0 | 1 | 3/4 | 1/1 | 2/2 |
| Nate Darling | 23' | 12 | 3 | 2 | 4/11 | 2/4 | 2/2 |
| Adam Somogyi | 16' | 8 | 2 | 0 | 3/6 | 0/1 | 2/2 |
| Aleix Font | 6' | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Manex Ansorregui Deba | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Tablica · Liga ACB 26/27
| # | Tim | P | W | L | Koš | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid |
4 | 4 | 0 | 442:361 | - |
| 2 | Kosner Baskonia |
4 | 3 | 1 | 386:330 | - |
| 3 | Río Breogán |
4 | 3 | 1 | 428:399 | - |
| 4 | La Laguna Tenerife |
4 | 3 | 1 | 332:310 | - |
| 5 | Casademont Zaragoza |
4 | 3 | 1 | 364:346 | - |
| 6 | Monbus Obradoiro |
4 | 3 | 1 | 367:360 | - |
| 7 | Valencia Basket |
4 | 2 | 2 | 399:369 | - |
| 8 | Joventut Badalona |
4 | 2 | 2 | 386:367 | - |
| 9 | Unicaja |
4 | 2 | 2 | 338:325 | - |
| 10 | Barça Basket |
4 | 2 | 2 | 391:400 | - |
| 11 | Surne Bilbao Basket |
4 | 2 | 2 | 388:402 | - |
| 12 | Bàsquet Girona |
4 | 2 | 2 | 364:400 | - |
| 13 | Hereda San Pablo Burgos |
4 | 1 | 3 | 350:354 | - |
| 14 | Força Lleida CE |
4 | 1 | 3 | 373:394 | - |
| 15 | MoraBanc Andorra |
4 | 1 | 3 | 352:380 | - |
| 16 | UCAM Murcia |
4 | 1 | 3 | 347:384 | - |
| 17 | Leyma Basquet Coruña |
4 | 1 | 3 | 366:422 | - |
| 18 | Kids&Us Manresa |
4 | 0 | 4 | 342:412 | - |
Ostali mečevi - Liga ACB
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
18:00
19:30
21:00
Prati Leyma Basquet Coruña - Surne Bilbao Basket (Liga ACB) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.

Real Madrid
Kosner Baskonia
Río Breogán
La Laguna Tenerife
Casademont Zaragoza
Monbus Obradoiro
Valencia Basket
Joventut Badalona
Unicaja
Barça Basket
Bàsquet Girona
Hereda San Pablo Burgos
Força Lleida CE
MoraBanc Andorra
UCAM Murcia
Kids&Us Manresa