Manchester Basketball - Liverpool Basketball
Manchester Basketball
64:73
Kraj
04.10.2026.
Liverpool Basketball
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Manchester Basketball |
17 | 18 | 12 | 17 | 64 |
Liverpool Basketball |
22 | 23 | 14 | 14 | 73 |
Statistika meča
| Manchester Basketball | Liverpool Basketball | |
|---|---|---|
| 5/10 (50%) | Slobodna bacanja | 14/23 (61%) |
| 25/45 (56%) | Za dva poena | 19/30 (63%) |
| 3/17 (18%) | Za tri poena | 7/20 (35%) |
| 28/62 (45%) | Šut iz igre | 26/50 (52%) |
| 27 | Skokovi | 39 |
| 17 | Skokovi u odbrani | 25 |
| 10 | Skokovi u napadu | 14 |
| 9 | Asistencije | 13 |
| 18 | Izgubljene lopte | 20 |
| 12 | Ukradene lopte | 9 |
| 4 | Blokade | 3 |
| 19 | Lične greške | 13 |
| 5 | Tajm-auti | 3 |
| 7 | Max points in a row | 11 |
| 1:18 | Vreme u vođstvu | 35:05 |
| 3 | Promene vođstva | 3 |
| 2 | Najveća prednost | 15 |
Sastavi i učinak igrača
Manchester Basketball| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keon Thompson | 34' | 21 | 4 | 2 | 9/16 | 1/1 | 2/2 |
| Luke Nelson | 31' | 11 | 5 | 2 | 5/14 | 0/4 | 1/2 |
| Brandon Mitchell-Day | 23' | 6 | 3 | 0 | 2/3 | 0/1 | 2/2 |
| Chandler Pigge | 33' | 7 | 6 | 3 | 3/9 | 1/6 | 0/0 |
| Matthew Nicholson | 8' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/2 |
| Klupa | |||||||
| Jonathan Brown | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Elijah Walsh | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ciaran Sandy | 12' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Jordan Johnson | 25' | 9 | 2 | 1 | 4/11 | 1/3 | 0/0 |
| Kayne Henry | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Duke Shelton | 10' | 4 | 4 | 1 | 2/4 | 0/0 | 0/2 |
| Charlie Williams | 14' | 4 | 1 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
Liverpool Basketball| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomiwa Sulaiman | 25' | 13 | 6 | 0 | 5/9 | 1/4 | 2/2 |
| Brandon Tchouya | 29' | 19 | 5 | 4 | 7/13 | 4/9 | 1/4 |
| Zay Williams | 22' | 0 | 3 | 1 | 0/4 | 0/2 | 0/0 |
| Patrick Robinson | 24' | 17 | 4 | 2 | 5/11 | 1/3 | 6/10 |
| Matthew MacLellan | 11' | 0 | 3 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Tyler Eberhart | 11' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TJ Lall | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Damiri Lindo | 12' | 6 | 0 | 1 | 3/5 | 0/2 | 0/0 |
| Tevin Smith | 17' | 9 | 2 | 1 | 3/5 | 1/1 | 2/2 |
| Greg Williams | 10' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/1 |
| Miles Tention | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| James Okonkwo | 27' | 7 | 12 | 1 | 2/8 | 0/0 | 3/4 |
Forma
Tablica · SLB 26/27
| # | Tim | P | W | L | Koš | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Lions |
6 | 6 | 0 | 491:433 | 12 |
| 2 | Newcastle Eagles |
6 | 4 | 2 | 508:436 | 8 |
| 3 | Bristol Flyers |
6 | 4 | 2 | 491:486 | 8 |
| 4 | Caledonia Gladiators |
5 | 3 | 2 | 402:433 | 6 |
| 5 | Manchester Basketball |
7 | 3 | 4 | 554:580 | 6 |
| 6 | Sheffield Sharks |
4 | 2 | 2 | 343:325 | 4 |
| 7 | Cheshire Phoenix |
5 | 2 | 3 | 469:464 | 4 |
| 8 | Liverpool Basketball |
5 | 2 | 3 | 369:384 | 4 |
| 9 | Surrey 89ers |
4 | 1 | 3 | 303:348 | 2 |
| 10 | Leicester Riders |
6 | 0 | 6 | 497:538 | 0 |
Ostali mečevi - SLB
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
19:00
17:00
18:30
20:00
20:30
Prati Manchester Basketball - Liverpool Basketball (SLB) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.

London Lions
Newcastle Eagles
Bristol Flyers
Caledonia Gladiators
Sheffield Sharks
Cheshire Phoenix
Surrey 89ers
Leicester Riders