Metapán BC - C.D. Águila
Metapán BC
116:76
Kraj
18.10.2026.
C.D. Águila
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Metapán BC |
31 | 35 | 30 | 20 | 116 |
C.D. Águila |
19 | 15 | 25 | 17 | 76 |
Statistika meča
| Metapán BC | C.D. Águila | |
|---|---|---|
| 12/18 (66%) | Slobodna bacanja | 10/16 (62%) |
| 28/47 (59%) | Za dva poena | 21/50 (42%) |
| 16/37 (43%) | Za tri poena | 8/21 (38%) |
| 44/84 (52%) | Šut iz igre | 29/71 (40%) |
| 52 | Skokovi | 36 |
| 38 | Skokovi u odbrani | 29 |
| 14 | Skokovi u napadu | 7 |
| 25 | Asistencije | 12 |
| 9 | Izgubljene lopte | 14 |
| 6 | Ukradene lopte | 4 |
| 5 | Blokade | 2 |
| 15 | Lične greške | 14 |
| 12 | Max points in a row | 7 |
| 39:16 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 1 | Promene vođstva | 0 |
| 42 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
Metapán BC| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lee Vasquez | 27' | 15 | 5 | 6 | 6/9 | 3/5 | 0/0 |
| Brayan Garcia | 30' | 16 | 7 | 6 | 7/10 | 2/5 | 0/0 |
| Alfonso Tobar | 26' | 5 | 3 | 4 | 2/6 | 0/2 | 1/1 |
| Yoel Cubillas | 33' | 40 | 13 | 4 | 13/20 | 8/13 | 6/9 |
| Jerome Savoy | 14' | 14 | 1 | 0 | 6/9 | 1/1 | 1/1 |
| Klupa | |||||||
| Carlos Hernández | 3' | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 2/2 |
| Luis Hernández | 12' | 7 | 4 | 1 | 3/3 | 1/1 | 0/0 |
| Alejandro Barahona | 19' | 5 | 4 | 1 | 2/7 | 0/2 | 1/3 |
| Gustavo Perdomo | 6' | 3 | 1 | 2 | 1/4 | 1/3 | 0/0 |
| Walter Flores | 3' | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Julio Hernández | 7' | 3 | 1 | 1 | 1/2 | 0/1 | 1/2 |
| Edwin Cornejo | 16' | 4 | 4 | 0 | 2/9 | 0/2 | 0/0 |
C.D. Águila| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Danilo Martinez Mendoza | 7' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Mauricio Guzmán | 34' | 9 | 4 | 6 | 3/7 | 2/4 | 1/2 |
| Nicholas Moore | 40' | 20 | 8 | 2 | 7/14 | 1/2 | 5/7 |
| Joshua Minner | 36' | 18 | 10 | 0 | 7/16 | 2/3 | 2/3 |
| Darius Daniels | 36' | 15 | 4 | 1 | 6/19 | 1/7 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Diego Benavides | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Rafael Henríquez | 32' | 7 | 1 | 3 | 3/8 | 1/3 | 0/0 |
| Manolo Melgar | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 |
| Walter Osorto | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Marco Aguilar | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mario González | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Miguel Padilla | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Josué Moran | 3' | 4 | 2 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Jorge Umanzor | 5' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - LMB, Clausura
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Metapán BC - C.D. Águila (LMB, Clausura) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
