MHP Riesen Ludwigsburg - Gladiators Trier
MHP Riesen Ludwigsburg
80:94
Kraj
04.10.2026.
Gladiators Trier
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
MHP Riesen Ludwigsburg |
13 | 14 | 33 | 20 | 80 |
Gladiators Trier |
29 | 18 | 23 | 24 | 94 |
Statistika meča
| MHP Riesen Ludwigsburg | Gladiators Trier | |
|---|---|---|
| 11/14 (79%) | Slobodna bacanja | 9/13 (69%) |
| 21/36 (58%) | Za dva poena | 26/47 (55%) |
| 9/37 (24%) | Za tri poena | 11/27 (41%) |
| 30/73 (41%) | Šut iz igre | 37/74 (50%) |
| 36 | Skokovi | 42 |
| 22 | Skokovi u odbrani | 27 |
| 14 | Skokovi u napadu | 15 |
| 13 | Asistencije | 20 |
| 14 | Izgubljene lopte | 10 |
| 5 | Ukradene lopte | 11 |
| 5 | Blokade | 2 |
| 14 | Lične greške | 21 |
| 5 | Tajm-auti | 2 |
| 12 | Max points in a row | 10 |
| 0:00 | Vreme u vođstvu | 38:22 |
| 0 | Promene vođstva | 1 |
| 0 | Najveća prednost | 25 |
Sastavi i učinak igrača
MHP Riesen Ludwigsburg| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yorman Polas Bartolo | 10' | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Justin Kier | 27' | 13 | 2 | 4 | 4/9 | 0/4 | 5/6 |
| David Joplin | 30' | 22 | 10 | 0 | 9/16 | 4/8 | 0/0 |
| Ishmael Leggett | 30' | 13 | 5 | 1 | 5/12 | 0/3 | 3/3 |
| Thomas Rutherford | 14' | 2 | 4 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Maxwell Dongmo Temoka | 2' | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Jonas Wohlfarth Bottermann | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Julis Baumer | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Patrick Cartier | 25' | 13 | 3 | 1 | 5/8 | 3/6 | 0/0 |
| Lars Danziger | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Darius Perry | 29' | 15 | 3 | 5 | 5/14 | 2/10 | 3/5 |
| Elijah Hughes | 20' | 0 | 3 | 1 | 0/6 | 0/6 | 0/0 |
Gladiators Trier| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Brooks | 28' | 21 | 5 | 8 | 8/13 | 1/5 | 4/4 |
| EJ Onu | 21' | 11 | 2 | 1 | 5/7 | 0/0 | 1/2 |
| Moritz Krimmer | 23' | 8 | 3 | 1 | 3/3 | 2/2 | 0/0 |
| Jordan Roland | 28' | 20 | 2 | 3 | 7/13 | 5/9 | 1/1 |
| Justin Simon | 27' | 9 | 9 | 4 | 4/12 | 1/4 | 0/2 |
| Klupa | |||||||
| Maik Zirbes | 3' | 4 | 3 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Evans Rapieque | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Austin Crowley | 15' | 6 | 1 | 1 | 2/6 | 0/2 | 2/2 |
| Marco Hollersbacher | 17' | 10 | 7 | 0 | 4/8 | 2/3 | 0/0 |
| Behnam Yakhchali | 16' | 0 | 3 | 1 | 0/5 | 0/2 | 0/0 |
| Marten Linssen | 13' | 5 | 3 | 1 | 2/4 | 0/0 | 1/2 |
Forma
Tablica · BBL 26/27
| # | Tim | P | W | L | Koš | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München |
4 | 4 | 0 | 403:276 | 8 |
| 2 | Gladiators Trier |
5 | 4 | 1 | 500:436 | 8 |
| 3 | Fraport Skyliners Frankfurt |
4 | 3 | 1 | 358:341 | 6 |
| 4 | Löwen Braunschweig |
4 | 3 | 1 | 390:383 | 6 |
| 5 | Telekom Baskets Bonn |
5 | 3 | 2 | 444:401 | 6 |
| 6 | MHP Riesen Ludwigsburg |
5 | 3 | 2 | 448:452 | 6 |
| 7 | Rostock Seawolves |
5 | 3 | 2 | 454:402 | 6 |
| 8 | SYNTAINICS Mitteldeutscher BC |
5 | 3 | 2 | 404:381 | 6 |
| 9 | Bamberg Baskets |
6 | 3 | 3 | 528:516 | 6 |
| 10 | EWE Baskets Oldenburg |
6 | 3 | 3 | 456:503 | 6 |
| 11 | Fitness First Würzburg Baskets |
4 | 2 | 2 | 303:321 | 4 |
| 12 | Ratiopharm Ulm |
5 | 2 | 3 | 410:431 | 4 |
| 13 | ALBA Berlin |
5 | 2 | 3 | 402:453 | 4 |
| 14 | Science City Jena |
5 | 2 | 3 | 376:437 | 4 |
| 15 | Hamburg Towers |
5 | 1 | 4 | 402:441 | 2 |
| 16 | BV Chemnitz 99 |
5 | 1 | 4 | 425:445 | 2 |
| 17 | Rasta Vechta |
5 | 1 | 4 | 403:465 | 2 |
| 18 | Phoenix Hagen |
5 | 1 | 4 | 438:460 | 2 |
Ostali mečevi - Germany BBL
Kraj
18:30
Odloženo
20:00
20:00
15:00
16:30
18:00
20:00
18:30
20:00
Prati MHP Riesen Ludwigsburg - Gladiators Trier (Germany BBL) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.

Bayern München
Fraport Skyliners Frankfurt
Löwen Braunschweig
Telekom Baskets Bonn
Rostock Seawolves
SYNTAINICS Mitteldeutscher BC
Bamberg Baskets
EWE Baskets Oldenburg
Fitness First Würzburg Baskets
Ratiopharm Ulm
ALBA Berlin
Science City Jena
Hamburg Towers
BV Chemnitz 99
Rasta Vechta
Phoenix Hagen