MKS Dąbrowa Górnicza - Śląsk Wrocław
MKS Dąbrowa Górnicza
97:80
Kraj
18.10.2026.
Śląsk Wrocław
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
MKS Dąbrowa Górnicza |
24 | 25 | 26 | 22 | 97 |
Śląsk Wrocław |
15 | 17 | 23 | 25 | 80 |
Statistika meča
| MKS Dąbrowa Górnicza | Śląsk Wrocław | |
|---|---|---|
| 19/22 (86%) | Slobodna bacanja | 19/28 (67%) |
| 21/44 (47%) | Za dva poena | 23/41 (56%) |
| 12/23 (52%) | Za tri poena | 5/23 (21%) |
| 33/67 (49%) | Šut iz igre | 28/64 (43%) |
| 38 | Skokovi | 32 |
| 26 | Skokovi u odbrani | 23 |
| 12 | Skokovi u napadu | 9 |
| 25 | Asistencije | 17 |
| 18 | Izgubljene lopte | 17 |
| 10 | Ukradene lopte | 11 |
| 4 | Blokade | 3 |
| 21 | Lične greške | 15 |
| 15 | Max points in a row | 7 |
| 38:47 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 24 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
MKS Dąbrowa Górnicza| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daylen Kountz | 29' | 24 | 2 | 2 | 9/17 | 0/2 | 6/7 |
| Aundre Hyatt | 23' | 9 | 5 | 2 | 3/6 | 2/4 | 1/2 |
| Martin Peterka | 21' | 9 | 4 | 3 | 4/8 | 1/3 | 0/0 |
| Jordan Hall | 30' | 9 | 5 | 11 | 3/9 | 1/3 | 2/2 |
| Kalib Boone | 23' | 14 | 6 | 0 | 4/9 | 1/1 | 5/6 |
| Klupa | |||||||
| Jakub Wojdała | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Marcin Piechowicz | 16' | 6 | 2 | 4 | 2/2 | 2/2 | 0/0 |
| Jakub Musiał | 17' | 14 | 3 | 2 | 3/3 | 3/3 | 5/5 |
| Stanisław Musiałek | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Maciej Nagel | 16' | 6 | 7 | 1 | 3/6 | 0/0 | 0/0 |
| Nikodem Wozny | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Marcin Woroniecki | 20' | 6 | 2 | 0 | 2/7 | 2/5 | 0/0 |
Śląsk Wrocław| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Hickey | 31' | 9 | 3 | 4 | 4/10 | 1/4 | 0/2 |
| Devin Robinson | 24' | 13 | 7 | 2 | 5/11 | 1/3 | 2/2 |
| Paul Scruggs | 26' | 9 | 1 | 6 | 2/4 | 0/1 | 5/7 |
| John Egbunu | 20' | 7 | 3 | 1 | 3/5 | 0/0 | 1/2 |
| Jakub Niziol | 26' | 7 | 4 | 2 | 2/6 | 0/3 | 3/5 |
| Klupa | |||||||
| Malik Parsons | 21' | 21 | 3 | 1 | 6/12 | 1/3 | 8/10 |
| Anthony Wrzeszcz | 13' | 6 | 2 | 0 | 2/3 | 2/3 | 0/0 |
| Blazej Kulikowski | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Isaih Moore | 23' | 8 | 5 | 0 | 4/8 | 0/1 | 0/0 |
| Tymoteusz Sternicki | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Blazej Czerniewicz | 3' | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - PGE Basket Liga
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati MKS Dąbrowa Górnicza - Śląsk Wrocław (PGE Basket Liga) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
