Monbus Obradoiro - Real Madrid
Monbus Obradoiro
107:114
Kraj
04.10.2026.
Real Madrid
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monbus Obradoiro |
22 | 21 | 26 | 30 | 8 | 107 |
Real Madrid |
22 | 32 | 21 | 24 | 15 | 114 |
Statistika meča
| Monbus Obradoiro | Real Madrid | |
|---|---|---|
| 22/31 (71%) | Slobodna bacanja | 35/48 (73%) |
| 26/49 (53%) | Za dva poena | 20/36 (56%) |
| 11/31 (35%) | Za tri poena | 13/33 (39%) |
| 37/80 (46%) | Šut iz igre | 33/69 (48%) |
| 41 | Skokovi | 46 |
| 25 | Skokovi u odbrani | 30 |
| 16 | Skokovi u napadu | 16 |
| 18 | Asistencije | 24 |
| 15 | Izgubljene lopte | 18 |
| 11 | Ukradene lopte | 10 |
| 2 | Blokade | 3 |
| 32 | Lične greške | 21 |
| 5 | Tajm-auti | 4 |
| 12 | Max points in a row | 9 |
| 10:30 | Vreme u vođstvu | 28:22 |
| 7 | Promene vođstva | 7 |
| 6 | Najveća prednost | 11 |
Sastavi i učinak igrača
Monbus Obradoiro| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Soriano | 23' | 13 | 6 | 1 | 3/5 | 0/0 | 7/9 |
| Leonardo Meindl | 25' | 9 | 7 | 2 | 3/7 | 2/3 | 1/3 |
| Diogo Brito | 18' | 4 | 4 | 1 | 1/8 | 0/2 | 2/2 |
| Brandon Childress | 27' | 23 | 2 | 3 | 9/18 | 3/9 | 2/3 |
| Alejandro Galán Pozo | 23' | 2 | 4 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Caleb Agada | 20' | 16 | 3 | 5 | 6/12 | 2/5 | 2/2 |
| Efe Abogidi | 10' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yunio Barrueta | 23' | 13 | 1 | 2 | 3/7 | 2/6 | 5/6 |
| Alex Barcello | 16' | 13 | 1 | 0 | 6/11 | 1/3 | 0/0 |
| Sergi Quintela | 15' | 5 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 2/2 |
| Alonso Faure | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Felipe Dos Anjos | 21' | 9 | 5 | 2 | 4/8 | 0/0 | 1/4 |
Real Madrid| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timothe Luwawu-Cabarrot | 31' | 25 | 4 | 1 | 9/17 | 5/10 | 2/2 |
| Andrés Feliz | 26' | 6 | 5 | 5 | 1/3 | 1/2 | 3/4 |
| Edy Tavares | 23' | 8 | 8 | 0 | 3/5 | 0/0 | 2/6 |
| Jaime Pradilla | 20' | 8 | 7 | 1 | 1/2 | 1/1 | 5/6 |
| Sergio Llull | 12' | 2 | 1 | 4 | 0/2 | 0/2 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Olivier Sarr | 8' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Gabriele Procida | 13' | 6 | 0 | 1 | 2/5 | 0/3 | 2/4 |
| Theo Maledon | 27' | 25 | 3 | 7 | 4/7 | 2/2 | 15/16 |
| Nick Smith Jr. | 18' | 10 | 2 | 1 | 4/11 | 1/6 | 1/2 |
| Chuma Okeke | 19' | 8 | 5 | 4 | 3/8 | 2/6 | 0/0 |
| Max Shulga | 4' | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 3/6 |
| Mikael Jantunen | 19' | 13 | 7 | 0 | 6/7 | 1/1 | 0/0 |
Forma
Tablica · Liga ACB 26/27
| # | Tim | P | W | L | Koš | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid |
4 | 4 | 0 | 442:361 | - |
| 2 | Kosner Baskonia |
4 | 3 | 1 | 386:330 | - |
| 3 | Río Breogán |
4 | 3 | 1 | 428:399 | - |
| 4 | La Laguna Tenerife |
4 | 3 | 1 | 332:310 | - |
| 5 | Casademont Zaragoza |
4 | 3 | 1 | 364:346 | - |
| 6 | Monbus Obradoiro |
4 | 3 | 1 | 367:360 | - |
| 7 | Valencia Basket |
4 | 2 | 2 | 399:369 | - |
| 8 | Joventut Badalona |
4 | 2 | 2 | 386:367 | - |
| 9 | Unicaja |
4 | 2 | 2 | 338:325 | - |
| 10 | Barça Basket |
4 | 2 | 2 | 391:400 | - |
| 11 | Surne Bilbao Basket |
4 | 2 | 2 | 388:402 | - |
| 12 | Bàsquet Girona |
4 | 2 | 2 | 364:400 | - |
| 13 | Hereda San Pablo Burgos |
4 | 1 | 3 | 350:354 | - |
| 14 | Força Lleida CE |
4 | 1 | 3 | 373:394 | - |
| 15 | MoraBanc Andorra |
4 | 1 | 3 | 352:380 | - |
| 16 | UCAM Murcia |
4 | 1 | 3 | 347:384 | - |
| 17 | Leyma Basquet Coruña |
4 | 1 | 3 | 366:422 | - |
| 18 | Kids&Us Manresa |
4 | 0 | 4 | 342:412 | - |
Ostali mečevi - Liga ACB
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
18:00
19:30
21:00
Prati Monbus Obradoiro - Real Madrid (Liga ACB) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.

Kosner Baskonia
Río Breogán
La Laguna Tenerife
Casademont Zaragoza
Valencia Basket
Joventut Badalona
Unicaja
Barça Basket
Surne Bilbao Basket
Bàsquet Girona
Hereda San Pablo Burgos
Força Lleida CE
MoraBanc Andorra
UCAM Murcia
Leyma Basquet Coruña
Kids&Us Manresa