Paide Betmaster - Tartu Ülikool/Estiko
Paide Betmaster
83:74
Kraj
23.10.2026.
Tartu Ülikool/Estiko
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Paide Betmaster |
16 | 20 | 22 | 25 | 83 |
Tartu Ülikool/Estiko |
15 | 12 | 26 | 21 | 74 |
Statistika meča
| Paide Betmaster | Tartu Ülikool/Estiko | |
|---|---|---|
| 14/21 (66%) | Slobodna bacanja | 6/10 (60%) |
| 30/57 (52%) | Za dva poena | 19/41 (46%) |
| 3/13 (23%) | Za tri poena | 10/31 (32%) |
| 33/70 (47%) | Šut iz igre | 29/72 (40%) |
| 45 | Skokovi | 42 |
| 33 | Skokovi u odbrani | 29 |
| 12 | Skokovi u napadu | 13 |
| 17 | Asistencije | 17 |
| 15 | Izgubljene lopte | 20 |
| 10 | Ukradene lopte | 6 |
| 3 | Blokade | 1 |
| 19 | Lične greške | 25 |
| 11 | Max points in a row | 10 |
| 30:21 | Vreme u vođstvu | 4:56 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 10 | Najveća prednost | 7 |
Sastavi i učinak igrača
Paide Betmaster| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erki Kuhi | 22' | 10 | 10 | 0 | 4/6 | 0/0 | 2/6 |
| Georg Allemann | 17' | 5 | 1 | 1 | 2/6 | 1/2 | 0/0 |
| Mark Andreas Jaakson | 28' | 16 | 8 | 0 | 7/10 | 0/1 | 2/2 |
| Kiur-Thomas Vehmanen | 31' | 7 | 11 | 11 | 3/7 | 0/3 | 1/2 |
| Janar Aniste | 27' | 22 | 4 | 2 | 8/18 | 1/3 | 5/6 |
| Klupa | |||||||
| Riko Roosnurm | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Andre Loigu | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Saamuel Rõigas | 13' | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Hugo-Villem Hallop | 10' | 2 | 0 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Andreas Märtson | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Toomas Raadik | 17' | 9 | 4 | 0 | 3/6 | 0/1 | 3/3 |
| Sander Viilup | 21' | 12 | 1 | 2 | 5/11 | 1/2 | 1/2 |
Tartu Ülikool/Estiko| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanel Lepp | 30' | 11 | 3 | 11 | 3/12 | 1/3 | 4/5 |
| Vladyslav Sinnik | 34' | 14 | 14 | 1 | 6/13 | 0/0 | 2/5 |
| Talis Torn | 20' | 6 | 1 | 1 | 2/6 | 2/4 | 0/0 |
| Marten Tulubenski | 21' | 7 | 4 | 0 | 3/8 | 1/6 | 0/0 |
| Thor Andreas Perv | 33' | 12 | 4 | 1 | 5/12 | 2/7 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Patrick Korkka | 11' | 2 | 2 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Gregor Vendla | 19' | 2 | 3 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| Georg Oliver Metsaorg | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Martin Teppo | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kotre Kattai | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Bert Martin | 21' | 20 | 5 | 0 | 8/14 | 4/8 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Saku I liiga, Saku 1st League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Paide Betmaster - Tartu Ülikool/Estiko (Saku I liiga, Saku 1st League) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
