Pallacanestro Trieste - Umana Reyer Venezia
Pallacanestro Trieste
82:87
Kraj
04.10.2026.
Umana Reyer Venezia
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Trieste |
15 | 27 | 20 | 20 | 82 |
Umana Reyer Venezia |
21 | 18 | 20 | 28 | 87 |
Statistika meča
| Pallacanestro Trieste | Umana Reyer Venezia | |
|---|---|---|
| 24/29 (83%) | Slobodna bacanja | 18/22 (82%) |
| 17/31 (55%) | Za dva poena | 21/37 (57%) |
| 8/32 (25%) | Za tri poena | 9/24 (38%) |
| 25/63 (40%) | Šut iz igre | 30/61 (49%) |
| 37 | Skokovi | 34 |
| 25 | Skokovi u odbrani | 27 |
| 12 | Skokovi u napadu | 7 |
| 13 | Asistencije | 18 |
| 9 | Izgubljene lopte | 10 |
| 4 | Ukradene lopte | 4 |
| 1 | Blokade | 0 |
| 23 | Lične greške | 26 |
| 5 | Tajm-auti | 3 |
| 6 | Max points in a row | 7 |
| 14:39 | Vreme u vođstvu | 22:11 |
| 8 | Promene vođstva | 9 |
| 5 | Najveća prednost | 9 |
Sastavi i učinak igrača
Pallacanestro Trieste| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Brajkovic | 15' | 1 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1/2 |
| Lajae Jones | 26' | 16 | 8 | 1 | 6/13 | 0/3 | 4/7 |
| Sean McDermott | 32' | 12 | 4 | 0 | 3/11 | 2/10 | 4/4 |
| Colbey Ross | 27' | 18 | 4 | 4 | 6/8 | 2/4 | 4/4 |
| Langston Galloway | 28' | 5 | 5 | 3 | 1/9 | 0/5 | 3/4 |
| Klupa | |||||||
| Davide Paiano | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lorenzo Bregant | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Emanuele Martucci | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Abramo Canka | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Michele Ruzzier | 21' | 8 | 2 | 4 | 1/4 | 0/1 | 6/6 |
| Francesco Candussi | 22' | 13 | 4 | 0 | 5/13 | 3/7 | 0/0 |
| Lodovico Deangeli | 20' | 9 | 6 | 1 | 3/4 | 1/2 | 2/2 |
Umana Reyer Venezia| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Olinde | 22' | 11 | 6 | 4 | 3/6 | 1/2 | 4/4 |
| Glynn Watson Jr. | 27' | 17 | 5 | 3 | 6/7 | 5/6 | 0/0 |
| Leonardo Candi | 33' | 15 | 4 | 6 | 5/7 | 2/4 | 3/4 |
| Kyle Wiltjer | 21' | 13 | 2 | 0 | 6/14 | 0/3 | 1/2 |
| Amedeo Tessitori | 18' | 8 | 4 | 1 | 3/6 | 0/0 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Gabriele Turconi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Enoch Boakye | 7' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Erick Green | 18' | 7 | 0 | 0 | 3/8 | 1/5 | 0/0 |
| Sasha Grant | 20' | 10 | 3 | 1 | 3/3 | 0/0 | 4/6 |
| Ky Bowman | 19' | 4 | 4 | 3 | 0/5 | 0/2 | 4/4 |
| Octavio Maretto | 11' | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Giovanni De Nicolao | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
Forma
Tablica · Serie A 26/27
| # | Tim | P | W | L | Koš | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Bologna |
4 | 4 | 0 | 389:327 | 8 |
| 2 | EA7 Emporio Armani Milano |
4 | 3 | 1 | 359:313 | 6 |
| 3 | Tezenis Verona |
4 | 3 | 1 | 351:336 | 6 |
| 4 | Nutribullet Treviso Basket |
4 | 3 | 1 | 381:376 | 6 |
| 5 | Umana Reyer Venezia |
4 | 3 | 1 | 362:346 | 6 |
| 6 | Dolomiti Energia Trento |
4 | 3 | 1 | 334:322 | 6 |
| 7 | Napoli Basket |
4 | 3 | 1 | 374:346 | 6 |
| 8 | APU Udine |
4 | 2 | 2 | 324:323 | 4 |
| 9 | Maxima Roma |
4 | 2 | 2 | 349:362 | 4 |
| 10 | Openjobmetis Varese |
4 | 2 | 2 | 324:338 | 4 |
| 11 | BC Roma |
4 | 1 | 3 | 395:379 | 2 |
| 12 | UNAhotels Reggio Emilia |
4 | 1 | 3 | 345:362 | 2 |
| 13 | Pallacanestro Trieste |
4 | 1 | 3 | 337:327 | 2 |
| 14 | Bertram Derthona Tortona |
4 | 1 | 3 | 332:383 | 2 |
| 15 | Pallacanestro Cantù |
4 | 0 | 4 | 309:361 | 0 |
| 16 | Givova Scafati |
4 | 0 | 4 | 305:369 | 0 |
Ostali mečevi - Lega A Basket
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
20:00
20:30
12:00
16:00
Prati Pallacanestro Trieste - Umana Reyer Venezia (Lega A Basket) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.

Virtus Bologna
EA7 Emporio Armani Milano
Tezenis Verona
Nutribullet Treviso Basket
Dolomiti Energia Trento
Napoli Basket
APU Udine
Maxima Roma
Openjobmetis Varese
BC Roma
UNAhotels Reggio Emilia
Bertram Derthona Tortona
Pallacanestro Cantù
Givova Scafati