Panathinaikos BC - Vikos Falcons BC
Panathinaikos BC
103:74
Kraj
04.10.2026.
Vikos Falcons BC
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Panathinaikos BC |
32 | 23 | 24 | 24 | 103 |
Vikos Falcons BC |
20 | 17 | 11 | 26 | 74 |
Statistika meča
| Panathinaikos BC | Vikos Falcons BC | |
|---|---|---|
| 29/34 (85%) | Slobodna bacanja | 13/18 (72%) |
| 19/34 (55%) | Za dva poena | 20/39 (51%) |
| 12/25 (48%) | Za tri poena | 7/22 (31%) |
| 31/59 (52%) | Šut iz igre | 27/61 (44%) |
| 35 | Skokovi | 28 |
| 26 | Skokovi u odbrani | 22 |
| 5 | Skokovi u napadu | 4 |
| 22 | Asistencije | 15 |
| 9 | Izgubljene lopte | 13 |
| 6 | Ukradene lopte | 5 |
| 1 | Blokade | 0 |
| 17 | Lične greške | 26 |
| 14 | Max points in a row | 6 |
| 37:01 | Vreme u vođstvu | 1:24 |
| 5 | Promene vođstva | 5 |
| 32 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
Panathinaikos BC| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panagiotis Kalaitzakis | 28' | 9 | 3 | 1 | 3/4 | 1/1 | 2/2 |
| Sylvain Francisco | 17' | 12 | 0 | 5 | 3/9 | 2/6 | 4/4 |
| Guerschon Yabusele | 22' | 14 | 7 | 2 | 4/7 | 3/4 | 3/4 |
| Dinos Mitoglou | 19' | 14 | 4 | 0 | 4/6 | 1/2 | 5/5 |
| Lefteris Mantzoukas | 25' | 10 | 2 | 0 | 4/7 | 2/3 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Dimitrios Moraitis | 23' | 8 | 0 | 10 | 3/5 | 2/4 | 0/0 |
| Brancou Badio | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nigel Hayes | 23' | 15 | 3 | 3 | 4/8 | 1/3 | 6/8 |
| Mathias Lessort | 20' | 19 | 3 | 1 | 5/10 | 0/0 | 9/11 |
| Isaac Bonga | 19' | 2 | 9 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
Vikos Falcons BC| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shannon Bogues | 22' | 4 | 4 | 3 | 1/5 | 0/1 | 2/2 |
| Aristotelis Sotiriou | 8' | 1 | 2 | 0 | 0/3 | 0/0 | 1/2 |
| Jordan Floyd | 24' | 14 | 2 | 6 | 5/14 | 1/6 | 3/4 |
| William McNair | 12' | 6 | 0 | 0 | 2/4 | 0/0 | 2/2 |
| Keshawn Justice | 23' | 14 | 5 | 0 | 6/9 | 2/4 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Giannis Karakostas | 21' | 10 | 2 | 2 | 4/6 | 2/4 | 0/0 |
| Ioannis Agravanis | 24' | 12 | 3 | 1 | 4/6 | 1/2 | 3/4 |
| Costis Gontikas | 15' | 8 | 3 | 0 | 3/5 | 0/0 | 2/4 |
| Andreas Patrikis | 9' | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Allerik Freeman | 11' | 0 | 0 | 3 | 0/4 | 0/3 | 0/0 |
| Ansley Almonor | 14' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Nicolas Pozoglou | 10' | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Tablica · Basketball League 26/27
| # | Tim | P | W | L | Koš | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK BC |
3 | 3 | 0 | 262:242 | 6 |
| 2 | Aris BC |
3 | 2 | 1 | 230:189 | 5 |
| 3 | Karditsa Iaponiki |
3 | 2 | 1 | 212:213 | 5 |
| 4 | AEK BC |
3 | 2 | 1 | 233:237 | 5 |
| 5 | Peristeri BC |
3 | 2 | 1 | 260:272 | 5 |
| 6 | Olympiacos BC |
3 | 3 | 0 | 256:219 | 4 |
| 7 | Panathinaikos BC |
3 | 3 | 0 | 282:208 | 4 |
| 8 | Iraklis BC |
3 | 1 | 2 | 228:222 | 4 |
| 9 | Kolossos Rodou |
3 | 1 | 2 | 258:262 | 4 |
| 10 | Promitheas Patras BC Vikos Cola |
3 | 1 | 2 | 227:257 | 4 |
| 11 | AO Mykonou |
3 | 1 | 2 | 246:251 | 4 |
| 12 | Doxa Lefkadas BC |
3 | 0 | 3 | 227:257 | 3 |
| 13 | Maroussi BC |
3 | 0 | 3 | 206:247 | 3 |
| 14 | Vikos Falcons BC |
3 | 0 | 3 | 216:267 | 3 |
Ostali mečevi - Stoiximan GBL
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
14:00
16:00
16:30
16:30
18:00
Prati Panathinaikos BC - Vikos Falcons BC (Stoiximan GBL) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.

PAOK BC
Aris BC
Karditsa Iaponiki
AEK BC
Peristeri BC
Olympiacos BC
Iraklis BC
Kolossos Rodou
Promitheas Patras BC Vikos Cola
AO Mykonou
Doxa Lefkadas BC
Maroussi BC