Phoenix Hagen - Fraport Skyliners Frankfurt
Phoenix Hagen
88:93
Kraj
04.10.2026.
Fraport Skyliners Frankfurt
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Hagen |
18 | 22 | 26 | 22 | 88 |
Fraport Skyliners Frankfurt |
22 | 19 | 24 | 28 | 93 |
Statistika meča
| Phoenix Hagen | Fraport Skyliners Frankfurt | |
|---|---|---|
| 13/18 (72%) | Slobodna bacanja | 20/24 (83%) |
| 24/39 (62%) | Za dva poena | 23/30 (77%) |
| 9/31 (29%) | Za tri poena | 9/27 (33%) |
| 33/70 (47%) | Šut iz igre | 32/57 (56%) |
| 34 | Skokovi | 31 |
| 21 | Skokovi u odbrani | 24 |
| 13 | Skokovi u napadu | 7 |
| 21 | Asistencije | 18 |
| 16 | Izgubljene lopte | 20 |
| 12 | Ukradene lopte | 8 |
| 0 | Blokade | 4 |
| 22 | Lične greške | 23 |
| 5 | Tajm-auti | 4 |
| 10 | Max points in a row | 7 |
| 19:23 | Vreme u vođstvu | 17:11 |
| 8 | Promene vođstva | 8 |
| 6 | Najveća prednost | 10 |
Sastavi i učinak igrača
Phoenix Hagen| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trenton Gibson | 30' | 22 | 4 | 2 | 9/18 | 2/7 | 2/3 |
| Patricio Garino | 23' | 11 | 2 | 3 | 5/8 | 1/3 | 0/0 |
| Cameron Krutwig | 29' | 5 | 4 | 10 | 2/6 | 0/1 | 1/2 |
| Tyler Polley | 12' | 5 | 1 | 0 | 2/4 | 1/2 | 0/0 |
| Bjarne Kraushaar | 24' | 8 | 3 | 3 | 2/6 | 0/3 | 4/4 |
| Klupa | |||||||
| Jan Razdevsek | 2' | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Nicola Schultze | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tim Uhlemann | 21' | 17 | 1 | 1 | 6/8 | 3/5 | 2/2 |
| Marvin Omuvwie | 16' | 7 | 6 | 0 | 3/8 | 0/2 | 1/1 |
| Fabian Bleck | 11' | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 |
| Adam Kunkel | 27' | 10 | 4 | 2 | 3/11 | 1/7 | 3/4 |
Fraport Skyliners Frankfurt| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Klepeisz | 19' | 6 | 2 | 3 | 2/2 | 2/2 | 0/0 |
| Radii Caisin | 25' | 19 | 2 | 0 | 6/9 | 3/6 | 4/4 |
| Till Pape | 25' | 11 | 3 | 0 | 3/6 | 1/4 | 4/4 |
| William Christmas | 23' | 6 | 3 | 0 | 2/4 | 0/2 | 2/2 |
| Judah Mintz | 23' | 20 | 4 | 4 | 9/16 | 0/4 | 2/4 |
| Klupa | |||||||
| Jamie Edoka | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ryan Arcidiacono | 13' | 5 | 2 | 2 | 2/7 | 1/4 | 0/0 |
| Roman Bedime | 14' | 2 | 0 | 3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Jacob Knauf | 14' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ivan Crnjac | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nahiem Alleyne | 17' | 12 | 3 | 1 | 3/4 | 1/1 | 5/5 |
| Isaiah Swope | 21' | 12 | 2 | 5 | 4/7 | 1/3 | 3/5 |
Forma
Tablica · BBL 26/27
| # | Tim | P | W | L | Koš | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München |
4 | 4 | 0 | 403:276 | 8 |
| 2 | Gladiators Trier |
5 | 4 | 1 | 500:436 | 8 |
| 3 | Fraport Skyliners Frankfurt |
4 | 3 | 1 | 358:341 | 6 |
| 4 | Löwen Braunschweig |
4 | 3 | 1 | 390:383 | 6 |
| 5 | Telekom Baskets Bonn |
5 | 3 | 2 | 444:401 | 6 |
| 6 | MHP Riesen Ludwigsburg |
5 | 3 | 2 | 448:452 | 6 |
| 7 | Rostock Seawolves |
5 | 3 | 2 | 454:402 | 6 |
| 8 | SYNTAINICS Mitteldeutscher BC |
5 | 3 | 2 | 404:381 | 6 |
| 9 | Bamberg Baskets |
6 | 3 | 3 | 528:516 | 6 |
| 10 | EWE Baskets Oldenburg |
6 | 3 | 3 | 456:503 | 6 |
| 11 | Fitness First Würzburg Baskets |
4 | 2 | 2 | 303:321 | 4 |
| 12 | Ratiopharm Ulm |
5 | 2 | 3 | 410:431 | 4 |
| 13 | ALBA Berlin |
5 | 2 | 3 | 402:453 | 4 |
| 14 | Science City Jena |
5 | 2 | 3 | 376:437 | 4 |
| 15 | Hamburg Towers |
5 | 1 | 4 | 402:441 | 2 |
| 16 | BV Chemnitz 99 |
5 | 1 | 4 | 425:445 | 2 |
| 17 | Rasta Vechta |
5 | 1 | 4 | 403:465 | 2 |
| 18 | Phoenix Hagen |
5 | 1 | 4 | 438:460 | 2 |
Ostali mečevi - Germany BBL
Kraj
18:30
Odloženo
20:00
20:00
15:00
16:30
18:00
20:00
18:30
20:00
Prati Phoenix Hagen - Fraport Skyliners Frankfurt (Germany BBL) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.

Bayern München
Gladiators Trier
Löwen Braunschweig
Telekom Baskets Bonn
MHP Riesen Ludwigsburg
Rostock Seawolves
SYNTAINICS Mitteldeutscher BC
Bamberg Baskets
EWE Baskets Oldenburg
Fitness First Würzburg Baskets
Ratiopharm Ulm
ALBA Berlin
Science City Jena
Hamburg Towers
BV Chemnitz 99
Rasta Vechta