Polonia Warszawa - KSK Noteć Inowrocław
Polonia Warszawa
90:87
Kraj
04.10.2026.
KSK Noteć Inowrocław
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Polonia Warszawa |
17 | 23 | 29 | 21 | 90 |
KSK Noteć Inowrocław |
12 | 25 | 25 | 25 | 87 |
Statistika meča
| Polonia Warszawa | KSK Noteć Inowrocław | |
|---|---|---|
| 14/22 (63%) | Slobodna bacanja | 17/26 (65%) |
| 29/41 (70%) | Za dva poena | 20/37 (54%) |
| 6/20 (30%) | Za tri poena | 10/30 (33%) |
| 35/61 (57%) | Šut iz igre | 30/67 (44%) |
| 39 | Skokovi | 32 |
| 30 | Skokovi u odbrani | 20 |
| 9 | Skokovi u napadu | 12 |
| 23 | Asistencije | 17 |
| 14 | Izgubljene lopte | 10 |
| 7 | Ukradene lopte | 3 |
| 5 | Blokade | 0 |
| 21 | Lične greške | 19 |
| 6 | Max points in a row | 7 |
| 36:30 | Vreme u vođstvu | 0:49 |
| 4 | Promene vođstva | 4 |
| 11 | Najveća prednost | 3 |
Sastavi i učinak igrača
Polonia Warszawa| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gal Gilinski | 32' | 20 | 5 | 10 | 9/15 | 1/1 | 1/2 |
| Jacoby Ross | 33' | 12 | 1 | 4 | 4/11 | 0/5 | 4/4 |
| Cameron Gaines | 35' | 16 | 10 | 0 | 6/9 | 2/4 | 2/4 |
| Przemysław Wrona | 13' | 2 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| Łukasz Kłaczek | 29' | 10 | 5 | 5 | 3/9 | 2/7 | 2/4 |
| Klupa | |||||||
| Wojciech Jagiełło | 14' | 3 | 3 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Szymon Borowski | 3' | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Maksymilian Duda | 24' | 16 | 4 | 2 | 7/8 | 0/0 | 2/4 |
| Filip Poradzki | 13' | 10 | 4 | 2 | 5/7 | 0/1 | 0/0 |
KSK Noteć Inowrocław| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Kobel | 23' | 0 | 3 | 3 | 0/7 | 0/4 | 0/0 |
| Szymon Sobiech | 28' | 18 | 3 | 2 | 8/11 | 0/0 | 2/4 |
| Michał Kroczak | 29' | 22 | 3 | 4 | 7/13 | 4/7 | 4/4 |
| Radosław Trubacz | 35' | 11 | 6 | 0 | 3/8 | 2/6 | 3/4 |
| Miloš Koprivica | 27' | 10 | 9 | 3 | 4/9 | 0/0 | 2/4 |
| Klupa | |||||||
| Krzysztof Babis | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Piotr Lis | 22' | 16 | 1 | 5 | 6/13 | 4/11 | 0/2 |
| Kamil Białachowski | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Adam Skiba | 10' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Darnell Harris | 12' | 8 | 4 | 0 | 1/4 | 0/2 | 6/8 |
Forma
Tablica · 1. Liga 26/27
| # | Tim | P | W | L | Koš | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Polonia 1912 Leszno |
5 | 5 | 0 | 462:379 | 10 |
| 2 | KS Spójnia Stargard |
5 | 5 | 0 | 452:405 | 10 |
| 3 | LKS Lodz |
5 | 4 | 1 | 438:370 | 9 |
| 4 | WKK Wrocław |
5 | 3 | 2 | 413:391 | 8 |
| 5 | KSK Noteć Inowrocław |
5 | 3 | 2 | 404:394 | 8 |
| 6 | Polonia Warszawa |
5 | 3 | 2 | 443:466 | 8 |
| 7 | Decka Pelplin |
5 | 3 | 2 | 443:442 | 8 |
| 8 | Basket Poznań |
5 | 3 | 2 | 466:438 | 8 |
| 9 | PTG Sokół Łańcut |
5 | 2 | 3 | 425:417 | 7 |
| 10 | KK Polonia Bytom |
5 | 2 | 3 | 420:434 | 7 |
| 11 | GKS Tychy |
5 | 2 | 3 | 390:408 | 7 |
| 12 | Kotwica Kołobrzeg |
5 | 2 | 3 | 455:465 | 7 |
| 13 | Miasto Szkła Krosno |
5 | 1 | 4 | 432:455 | 6 |
| 14 | AZS Politechnika Opolska |
5 | 1 | 4 | 403:465 | 6 |
| 15 | SKS Starogard Gdański |
5 | 1 | 4 | 426:459 | 6 |
| 16 | Resovia Rzeszow |
5 | 0 | 5 | 379:463 | 5 |
Ostali mečevi - Poland 1st Division Basketball
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
15:00
18:00
18:00
20:00
Prati Polonia Warszawa - KSK Noteć Inowrocław (Poland 1st Division Basketball) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.

Royal Polonia 1912 Leszno
KS Spójnia Stargard
LKS Lodz
WKK Wrocław
Decka Pelplin
Basket Poznań
PTG Sokół Łańcut
KK Polonia Bytom
GKS Tychy
Kotwica Kołobrzeg
Miasto Szkła Krosno
AZS Politechnika Opolska
SKS Starogard Gdański
Resovia Rzeszow