Quezon Huskers - Cebu Classic
Quezon Huskers
77:67
Kraj
21.10.2026.
Cebu Classic
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Quezon Huskers |
23 | 21 | 17 | 16 | 77 |
Cebu Classic |
14 | 22 | 13 | 18 | 67 |
Statistika meča
| Quezon Huskers | Cebu Classic | |
|---|---|---|
| 15/23 (65%) | Slobodna bacanja | 17/22 (77%) |
| 16/28 (57%) | Za dva poena | 13/34 (38%) |
| 10/35 (28%) | Za tri poena | 8/25 (32%) |
| 26/63 (41%) | Šut iz igre | 21/59 (35%) |
| 34 | Skokovi | 45 |
| 24 | Skokovi u odbrani | 30 |
| 10 | Skokovi u napadu | 15 |
| 21 | Asistencije | 13 |
| 11 | Izgubljene lopte | 19 |
| 11 | Ukradene lopte | 3 |
| 3 | Blokade | 1 |
| 22 | Lične greške | 23 |
| 13 | Max points in a row | 8 |
| 36:59 | Vreme u vođstvu | 1:38 |
| 5 | Promene vođstva | 5 |
| 18 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
Quezon Huskers| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Judel Ric Fuentes | 21' | 8 | 1 | 3 | 3/16 | 2/12 | 0/0 |
| Diego Manuel Dario | 14' | 7 | 1 | 3 | 2/5 | 0/2 | 3/4 |
| Joseph Peñaredondo | 18' | 2 | 3 | 1 | 1/4 | 0/2 | 0/0 |
| Jason Opiso | 16' | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Cholo Anonuevo | 18' | 8 | 10 | 1 | 3/5 | 0/1 | 2/4 |
| Klupa | |||||||
| Michael Cañete | 5' | 3 | 1 | 0 | 1/4 | 0/1 | 1/2 |
| Dominick Vera | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Christian Pagaran | 23' | 11 | 2 | 0 | 4/7 | 3/6 | 0/0 |
| Cyrus Tabi | 22' | 9 | 2 | 9 | 3/5 | 1/3 | 2/2 |
| Christopher Lagrama - HG | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Rodel Gravera - HG | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ian Jolo Manansala | 18' | 9 | 4 | 1 | 3/4 | 1/2 | 2/4 |
| Mon Alvin Abundo | 16' | 11 | 4 | 2 | 3/7 | 3/5 | 2/2 |
| Chris Lalata | 22' | 9 | 4 | 0 | 3/4 | 0/0 | 3/5 |
| Lander Canon | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Cebu Classic| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrey Armenion | 17' | 0 | 1 | 1 | 0/3 | 0/0 | 0/0 |
| Ron Dennison | 19' | 5 | 4 | 2 | 2/5 | 1/4 | 0/0 |
| Simon Camacho | 33' | 9 | 10 | 3 | 4/9 | 0/0 | 1/1 |
| Dhon Reverente | 28' | 9 | 9 | 3 | 2/5 | 0/0 | 5/8 |
| Mark Meneses -HG | 38' | 27 | 10 | 1 | 9/15 | 4/8 | 5/5 |
| Klupa | |||||||
| Isaiah Hontiveros | 10' | 5 | 2 | 0 | 1/4 | 1/3 | 2/2 |
| Al Francis Tamsi | 18' | 5 | 0 | 1 | 2/7 | 1/4 | 0/0 |
| Wowie Escosio | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Brylle Ivan Meca | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Camillus Altamirano | 5' | 3 | 0 | 0 | 1/4 | 1/4 | 0/0 |
| Dondon Hontiveros | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jonathan Ralf Gesalem | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Limuel Tampus | 20' | 4 | 9 | 2 | 0/7 | 0/2 | 4/6 |
| Dolan Adlawan - HG | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Elmer Echavez | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - MPBL, Playoffs
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Quezon Huskers - Cebu Classic (MPBL, Playoffs) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
