Rasta Vechta - Ratiopharm Ulm
Rasta Vechta
97:92
Kraj
10.10.2026.
Ratiopharm Ulm
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rasta Vechta |
20 | 13 | 26 | 25 | 11 | 97 |
Ratiopharm Ulm |
20 | 27 | 14 | 23 | 8 | 92 |
Statistika meča
| Rasta Vechta | Ratiopharm Ulm | |
|---|---|---|
| 23/33 (70%) | Slobodna bacanja | 9/17 (53%) |
| 21/39 (54%) | Za dva poena | 28/42 (67%) |
| 10/28 (36%) | Za tri poena | 9/25 (36%) |
| 31/67 (46%) | Šut iz igre | 37/67 (55%) |
| 39 | Skokovi | 36 |
| 26 | Lične greške | 25 |
| 6 | Tajm-auti | 5 |
| 8 | Max points in a row | 9 |
| 9:50 | Vreme u vođstvu | 30:48 |
| 4 | Promene vođstva | 3 |
| 7 | Najveća prednost | 14 |
Sastavi i učinak igrača
Rasta Vechta| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tibor Pleiss | 34' | 7 | 14 | 1 | 3/7 | 1/1 | 0/0 |
| Nelson Weidemann | 24' | 8 | 1 | 3 | 3/8 | 2/5 | 0/0 |
| Lloyd Pandi | 3' | 5 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 1/2 |
| Justin Edler-Davis | 36' | 19 | 7 | 2 | 5/11 | 0/3 | 9/12 |
| D'mitrik Alexander Trice | 18' | 3 | 2 | 3 | 1/4 | 1/3 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Lars Thiemann | 10' | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/4 |
| Timo Lanmueller | 7' | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Peter Hemschemeier | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Linus Trettin | 7' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Dominik Dolic | 20' | 17 | 1 | 5 | 5/9 | 2/5 | 5/5 |
| Armaan Franklin | 32' | 12 | 3 | 1 | 5/12 | 0/4 | 2/2 |
| Matt Lewis | 28' | 26 | 6 | 2 | 7/10 | 4/5 | 8/10 |
Ratiopharm Ulm| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Heckel | 17' | 5 | 0 | 1 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
| Michael Rataj | 32' | 22 | 5 | 1 | 9/16 | 2/4 | 2/5 |
| Ibrahim Watson-Boye | 32' | 16 | 1 | 4 | 7/12 | 2/6 | 0/0 |
| Jaylen Sims | 34' | 11 | 6 | 1 | 3/7 | 0/3 | 5/6 |
| Armel Traore | 28' | 8 | 4 | 4 | 3/8 | 1/5 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Lenny Liedtke | 10' | 5 | 1 | 3 | 2/2 | 0/0 | 1/2 |
| Meissa Faye | 22' | 11 | 4 | 2 | 5/7 | 1/1 | 0/0 |
| Simisola Shittu | 14' | 2 | 8 | 1 | 1/4 | 0/0 | 0/0 |
| Devin Lawrence Schmidt | 7' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Adam Atamna | 23' | 12 | 2 | 5 | 5/12 | 2/6 | 0/4 |
| Dwayne Koroma | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Tablica · BBL 26/27
| # | Tim | P | W | L | Koš | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München |
4 | 4 | 0 | 403:276 | 8 |
| 2 | Gladiators Trier |
5 | 4 | 1 | 500:436 | 8 |
| 3 | Fraport Skyliners Frankfurt |
4 | 3 | 1 | 358:341 | 6 |
| 4 | Löwen Braunschweig |
4 | 3 | 1 | 390:383 | 6 |
| 5 | Telekom Baskets Bonn |
5 | 3 | 2 | 444:401 | 6 |
| 6 | MHP Riesen Ludwigsburg |
5 | 3 | 2 | 448:452 | 6 |
| 7 | Rostock Seawolves |
5 | 3 | 2 | 454:402 | 6 |
| 8 | SYNTAINICS Mitteldeutscher BC |
5 | 3 | 2 | 404:381 | 6 |
| 9 | Bamberg Baskets |
6 | 3 | 3 | 528:516 | 6 |
| 10 | EWE Baskets Oldenburg |
6 | 3 | 3 | 456:503 | 6 |
| 11 | Fitness First Würzburg Baskets |
4 | 2 | 2 | 303:321 | 4 |
| 12 | Ratiopharm Ulm |
5 | 2 | 3 | 410:431 | 4 |
| 13 | ALBA Berlin |
5 | 2 | 3 | 402:453 | 4 |
| 14 | Science City Jena |
5 | 2 | 3 | 376:437 | 4 |
| 15 | Hamburg Towers |
5 | 1 | 4 | 402:441 | 2 |
| 16 | BV Chemnitz 99 |
5 | 1 | 4 | 425:445 | 2 |
| 17 | Rasta Vechta |
5 | 1 | 4 | 403:465 | 2 |
| 18 | Phoenix Hagen |
5 | 1 | 4 | 438:460 | 2 |
Ostali mečevi - Germany BBL
Kraj
18:30
Odloženo
20:00
20:00
15:00
16:30
18:00
20:00
18:30
20:00
Prati Rasta Vechta - Ratiopharm Ulm (Germany BBL) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.

Bayern München
Gladiators Trier
Fraport Skyliners Frankfurt
Löwen Braunschweig
Telekom Baskets Bonn
MHP Riesen Ludwigsburg
Rostock Seawolves
SYNTAINICS Mitteldeutscher BC
Bamberg Baskets
EWE Baskets Oldenburg
Fitness First Würzburg Baskets
ALBA Berlin
Science City Jena
Hamburg Towers
BV Chemnitz 99
Phoenix Hagen