RBS Centrs U14 - KK Sokud Kalev/Cramo U14
RBS Centrs U14
62:74
Kraj
17.10.2026.
KK Sokud Kalev/Cramo U14
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
RBS Centrs U14 |
19 | 22 | 15 | 6 | 62 |
KK Sokud Kalev/Cramo U14 |
19 | 17 | 14 | 24 | 74 |
Statistika meča
| RBS Centrs U14 | KK Sokud Kalev/Cramo U14 | |
|---|---|---|
| 10/23 (43%) | Slobodna bacanja | 16/33 (48%) |
| 20/51 (39%) | Za dva poena | 20/40 (50%) |
| 4/15 (26%) | Za tri poena | 6/14 (42%) |
| 24/66 (36%) | Šut iz igre | 26/54 (48%) |
| 41 | Skokovi | 46 |
| 23 | Skokovi u odbrani | 32 |
| 18 | Skokovi u napadu | 14 |
| 5 | Asistencije | 9 |
| 25 | Izgubljene lopte | 25 |
| 9 | Ukradene lopte | 13 |
| 2 | Blokade | 3 |
| 21 | Lične greške | 20 |
| 8 | Max points in a row | 17 |
| 28:40 | Vreme u vođstvu | 6:34 |
| 7 | Promene vođstva | 7 |
| 10 | Najveća prednost | 13 |
Sastavi i učinak igrača
RBS Centrs U14| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serafims Timofejevs | 26' | 10 | 4 | 0 | 5/8 | 0/0 | 0/1 |
| Raivo Millers | 25' | 11 | 5 | 1 | 5/10 | 0/1 | 1/3 |
| Kaspars Ascuks | 22' | 17 | 4 | 2 | 6/16 | 2/5 | 3/6 |
| Otto Reimats | 20' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Rihards Zalitis | 17' | 3 | 1 | 1 | 1/6 | 1/3 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Emīls Jankovs | 15' | 5 | 3 | 0 | 1/8 | 1/5 | 2/2 |
| Niklass Murāns | 8' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/1 |
| Kristers Bernands | 10' | 1 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Roberts Rutins | 19' | 5 | 5 | 0 | 2/5 | 0/0 | 1/4 |
| Girts Ronesals | 14' | 4 | 4 | 0 | 2/8 | 0/0 | 0/2 |
| Daniels Butans | 17' | 2 | 0 | 1 | 0/3 | 0/1 | 2/2 |
KK Sokud Kalev/Cramo U14| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luukas Oja | 34' | 22 | 6 | 4 | 8/13 | 0/1 | 6/12 |
| Martin Luigend | 30' | 17 | 6 | 0 | 4/8 | 3/4 | 6/6 |
| Jakob Uudmae | 17' | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/2 |
| Mattias Raigla | 24' | 10 | 3 | 1 | 4/9 | 0/1 | 2/2 |
| Stefan Tammsaar | 26' | 6 | 6 | 0 | 3/10 | 0/3 | 0/5 |
| Klupa | |||||||
| Joosep Nommik | 21' | 5 | 2 | 0 | 2/4 | 0/0 | 1/2 |
| Germo Kaljumets | 17' | 3 | 1 | 3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Trevor Tiit | 29' | 11 | 11 | 0 | 4/9 | 2/4 | 1/4 |
Forma
Ostali mečevi - EYBL U14, Group D
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati RBS Centrs U14 - KK Sokud Kalev/Cramo U14 (EYBL U14, Group D) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
