REG - APR BBC
REG
85:70
Kraj
21.10.2026.
APR BBC
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
REG |
25 | 20 | 17 | 23 | 85 |
APR BBC |
16 | 18 | 22 | 14 | 70 |
Statistika meča
| REG | APR BBC | |
|---|---|---|
| 24/26 (92%) | Slobodna bacanja | 6/19 (31%) |
| 17/46 (36%) | Za dva poena | 23/44 (52%) |
| 9/27 (33%) | Za tri poena | 6/29 (20%) |
| 26/73 (35%) | Šut iz igre | 29/73 (39%) |
| 39 | Skokovi | 61 |
| 25 | Skokovi u odbrani | 35 |
| 14 | Skokovi u napadu | 26 |
| 18 | Asistencije | 17 |
| 17 | Izgubljene lopte | 33 |
| 17 | Ukradene lopte | 7 |
| 1 | Blokade | 6 |
| 13 | Lične greške | 18 |
| 9 | Max points in a row | 12 |
| 39:21 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 19 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
REG| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furaha Cadeaux de Dieu | 26' | 24 | 4 | 3 | 9/11 | 2/3 | 4/4 |
| Benjamin Mukengerwa | 22' | 5 | 2 | 3 | 1/4 | 1/3 | 2/2 |
| Kamndoh Betoudji Frank | 24' | 17 | 6 | 2 | 7/18 | 1/6 | 2/3 |
| IYAKAREMYE Emmanuel | 10' | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Prince Muhizi | 16' | 10 | 6 | 1 | 1/7 | 0/2 | 8/9 |
| Klupa | |||||||
| BIZIMUNGU Richard | 13' | 4 | 4 | 0 | 1/3 | 0/0 | 2/2 |
| SAGAMBA Sedar | 5' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| ISHIMWE NDAYISENGA Pacifique | 14' | 5 | 1 | 1 | 2/6 | 1/3 | 0/0 |
| NSHIZIRUNGU Patrick | 24' | 11 | 5 | 2 | 3/8 | 3/7 | 2/2 |
| KIZITO Romain | 12' | 0 | 1 | 2 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| BUGINGO Kabare Hubert | 12' | 2 | 3 | 1 | 1/7 | 0/0 | 0/0 |
| Jean de Dieu Umuhoza | 17' | 4 | 1 | 1 | 0/5 | 0/1 | 4/4 |
APR BBC| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shema Edrick | 13' | 4 | 2 | 2 | 2/7 | 0/4 | 0/0 |
| Ntigurirwa Juru Cedrick | 24' | 10 | 3 | 4 | 4/11 | 2/8 | 0/0 |
| Plamedie Bizimana Kayira | 17' | 4 | 13 | 1 | 2/15 | 0/4 | 0/1 |
| Ntwari Marius | 16' | 5 | 2 | 0 | 2/8 | 0/3 | 1/3 |
| Berete TATY | 21' | 12 | 9 | 0 | 5/5 | 0/0 | 2/9 |
| Klupa | |||||||
| Nkubito Solomon Nobel | 23' | 7 | 3 | 0 | 3/7 | 1/3 | 0/0 |
| Daniel BARAKA | 19' | 7 | 6 | 6 | 3/4 | 1/2 | 0/0 |
| Ndikumana Milenius | 18' | 9 | 7 | 0 | 3/7 | 0/1 | 3/4 |
| KAZENEZA Samuel | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kazeneza Ishimwe David | 31' | 6 | 8 | 4 | 2/5 | 2/4 | 0/2 |
| KAMALI Anicet | 11' | 6 | 3 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| BAYINGANA Kelly | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Rwanda Men's Cup
Prati REG - APR BBC (Rwanda Men's Cup) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
