Río Breogán - Bàsquet Girona
Río Breogán
115:92
Kraj
10.10.2026.
Bàsquet Girona
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Río Breogán |
30 | 31 | 23 | 31 | 115 |
Bàsquet Girona |
22 | 19 | 23 | 28 | 92 |
Statistika meča
| Río Breogán | Bàsquet Girona | |
|---|---|---|
| 11/17 (65%) | Slobodna bacanja | 13/17 (76%) |
| 28/40 (70%) | Za dva poena | 23/47 (49%) |
| 16/35 (46%) | Za tri poena | 11/28 (39%) |
| 44/75 (59%) | Šut iz igre | 34/75 (45%) |
| 40 | Skokovi | 34 |
| 23 | Skokovi u odbrani | 15 |
| 17 | Skokovi u napadu | 19 |
| 26 | Asistencije | 18 |
| 18 | Izgubljene lopte | 21 |
| 17 | Ukradene lopte | 9 |
| 4 | Blokade | 5 |
| 20 | Lične greške | 19 |
| 13 | Max points in a row | 6 |
| 39:33 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 1 | Promene vođstva | 0 |
| 20 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
Río Breogán| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josep Peris | 14' | 8 | 3 | 4 | 3/6 | 2/5 | 0/0 |
| Mihajlo Andric | 21' | 5 | 3 | 3 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
| Rasir Bolton | 21' | 11 | 3 | 5 | 4/9 | 0/2 | 3/4 |
| Tevin Brown | 25' | 20 | 5 | 4 | 7/12 | 2/6 | 4/4 |
| Danko Branković | 18' | 6 | 4 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/1 |
| Klupa | |||||||
| Francisco Alonso | 20' | 27 | 2 | 5 | 10/15 | 6/8 | 1/1 |
| Jonathan Kasibabu | 8' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Erik Quintela | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 |
| Aleksandar Aranitovic | 17' | 8 | 3 | 0 | 3/5 | 2/3 | 0/0 |
| Dominik Mavra | 18' | 15 | 1 | 4 | 5/9 | 2/5 | 3/3 |
| Aleksa Ilić | 12' | 8 | 6 | 1 | 4/5 | 0/0 | 0/0 |
| Andersson Garcia | 18' | 7 | 6 | 0 | 3/6 | 1/3 | 0/2 |
Bàsquet Girona| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergi Martinez | 22' | 14 | 8 | 1 | 4/6 | 2/4 | 4/6 |
| Stanley Whittaker | 21' | 4 | 0 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 |
| Martinas Geben | 19' | 4 | 5 | 2 | 2/7 | 0/1 | 0/0 |
| David N'Guessan | 21' | 4 | 3 | 2 | 2/6 | 0/1 | 0/0 |
| Jassel Pérez | 24' | 18 | 4 | 6 | 6/12 | 3/4 | 3/3 |
| Klupa | |||||||
| Pep Busquets | 17' | 11 | 3 | 2 | 3/7 | 2/5 | 3/4 |
| Nikola Marić | 16' | 6 | 3 | 0 | 3/6 | 0/0 | 0/0 |
| Andrzej Pluta | 15' | 3 | 0 | 1 | 1/7 | 1/6 | 0/0 |
| Khory Brunot | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mac McClung | 22' | 20 | 2 | 4 | 8/14 | 1/4 | 3/4 |
| Aljaz Kunc | 14' | 5 | 3 | 0 | 2/4 | 1/2 | 0/0 |
| Dominykas Stenionis | 4' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
Forma
Tablica · Liga ACB 26/27
| # | Tim | P | W | L | Koš | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid |
4 | 4 | 0 | 442:361 | - |
| 2 | Kosner Baskonia |
4 | 3 | 1 | 386:330 | - |
| 3 | Río Breogán |
4 | 3 | 1 | 428:399 | - |
| 4 | La Laguna Tenerife |
4 | 3 | 1 | 332:310 | - |
| 5 | Casademont Zaragoza |
4 | 3 | 1 | 364:346 | - |
| 6 | Monbus Obradoiro |
4 | 3 | 1 | 367:360 | - |
| 7 | Valencia Basket |
4 | 2 | 2 | 399:369 | - |
| 8 | Joventut Badalona |
4 | 2 | 2 | 386:367 | - |
| 9 | Unicaja |
4 | 2 | 2 | 338:325 | - |
| 10 | Barça Basket |
4 | 2 | 2 | 391:400 | - |
| 11 | Surne Bilbao Basket |
4 | 2 | 2 | 388:402 | - |
| 12 | Bàsquet Girona |
4 | 2 | 2 | 364:400 | - |
| 13 | Hereda San Pablo Burgos |
4 | 1 | 3 | 350:354 | - |
| 14 | Força Lleida CE |
4 | 1 | 3 | 373:394 | - |
| 15 | MoraBanc Andorra |
4 | 1 | 3 | 352:380 | - |
| 16 | UCAM Murcia |
4 | 1 | 3 | 347:384 | - |
| 17 | Leyma Basquet Coruña |
4 | 1 | 3 | 366:422 | - |
| 18 | Kids&Us Manresa |
4 | 0 | 4 | 342:412 | - |
Ostali mečevi - Liga ACB
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
18:00
19:30
21:00
Prati Río Breogán - Bàsquet Girona (Liga ACB) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.

Real Madrid
Kosner Baskonia
La Laguna Tenerife
Casademont Zaragoza
Monbus Obradoiro
Valencia Basket
Joventut Badalona
Unicaja
Barça Basket
Surne Bilbao Basket
Hereda San Pablo Burgos
Força Lleida CE
MoraBanc Andorra
UCAM Murcia
Leyma Basquet Coruña
Kids&Us Manresa