Royal Polonia 1912 Leszno - Polonia Warszawa
Royal Polonia 1912 Leszno
99:77
Kraj
10.10.2026.
Polonia Warszawa
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Royal Polonia 1912 Leszno |
29 | 19 | 34 | 17 | 99 |
Polonia Warszawa |
18 | 21 | 21 | 17 | 77 |
Statistika meča
| Royal Polonia 1912 Leszno | Polonia Warszawa | |
|---|---|---|
| 15/25 (60%) | Slobodna bacanja | 14/25 (56%) |
| 33/45 (73%) | Za dva poena | 18/25 (72%) |
| 6/24 (25%) | Za tri poena | 9/29 (31%) |
| 39/69 (56%) | Šut iz igre | 27/54 (50%) |
| 34 | Skokovi | 32 |
| 22 | Skokovi u odbrani | 23 |
| 12 | Skokovi u napadu | 9 |
| 26 | Asistencije | 13 |
| 9 | Izgubljene lopte | 18 |
| 11 | Ukradene lopte | 7 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 24 | Lične greške | 21 |
| 8 | Max points in a row | 9 |
| 39:24 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 25 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
Royal Polonia 1912 Leszno| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Sitnik | 26' | 18 | 4 | 3 | 7/11 | 1/3 | 3/6 |
| Mike Fofana | 26' | 18 | 6 | 2 | 8/13 | 0/3 | 2/2 |
| Wendell Mitchell | 31' | 20 | 4 | 8 | 7/13 | 1/4 | 5/7 |
| Paweł Dzierżak | 21' | 2 | 2 | 3 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Adrian Bogucki | 28' | 24 | 10 | 3 | 10/15 | 2/4 | 2/5 |
| Klupa | |||||||
| Aleks Najder | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Karol Kankowski | 17' | 9 | 3 | 1 | 3/6 | 1/3 | 2/3 |
| Gerard Świerczyk | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mikołaj Stopierzyński | 11' | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 1/2 |
| Szymon Ryżek | 11' | 3 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Hubert Łałak | 18' | 2 | 0 | 5 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
Polonia Warszawa| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gal Gilinski | 30' | 17 | 3 | 3 | 3/8 | 1/4 | 10/14 |
| Jacoby Ross | 28' | 25 | 2 | 2 | 10/13 | 4/7 | 1/3 |
| Cameron Gaines | 30' | 6 | 9 | 0 | 3/7 | 0/3 | 0/0 |
| Przemysław Wrona | 11' | 4 | 3 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Łukasz Kłaczek | 25' | 6 | 6 | 2 | 2/6 | 2/6 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Wojciech Jagiełło | 20' | 6 | 3 | 2 | 2/7 | 1/6 | 1/2 |
| Szymon Borowski | 14' | 7 | 2 | 0 | 3/3 | 0/0 | 1/4 |
| Bartosz Trzybiński | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Paul Truszczyński | 1' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Maksymilian Duda | 13' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Filip Poradzki | 20' | 4 | 2 | 3 | 1/6 | 1/3 | 1/2 |
Forma
Tablica · 1. Liga 26/27
| # | Tim | P | W | L | Koš | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Polonia 1912 Leszno |
5 | 5 | 0 | 462:379 | 10 |
| 2 | KS Spójnia Stargard |
5 | 5 | 0 | 452:405 | 10 |
| 3 | LKS Lodz |
5 | 4 | 1 | 438:370 | 9 |
| 4 | WKK Wrocław |
5 | 3 | 2 | 413:391 | 8 |
| 5 | KSK Noteć Inowrocław |
5 | 3 | 2 | 404:394 | 8 |
| 6 | Polonia Warszawa |
5 | 3 | 2 | 443:466 | 8 |
| 7 | Decka Pelplin |
5 | 3 | 2 | 443:442 | 8 |
| 8 | Basket Poznań |
5 | 3 | 2 | 466:438 | 8 |
| 9 | PTG Sokół Łańcut |
5 | 2 | 3 | 425:417 | 7 |
| 10 | KK Polonia Bytom |
5 | 2 | 3 | 420:434 | 7 |
| 11 | GKS Tychy |
5 | 2 | 3 | 390:408 | 7 |
| 12 | Kotwica Kołobrzeg |
5 | 2 | 3 | 455:465 | 7 |
| 13 | Miasto Szkła Krosno |
5 | 1 | 4 | 432:455 | 6 |
| 14 | AZS Politechnika Opolska |
5 | 1 | 4 | 403:465 | 6 |
| 15 | SKS Starogard Gdański |
5 | 1 | 4 | 426:459 | 6 |
| 16 | Resovia Rzeszow |
5 | 0 | 5 | 379:463 | 5 |
Ostali mečevi - Poland 1st Division Basketball
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
15:00
18:00
18:00
20:00
Prati Royal Polonia 1912 Leszno - Polonia Warszawa (Poland 1st Division Basketball) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.

KS Spójnia Stargard
LKS Lodz
WKK Wrocław
KSK Noteć Inowrocław
Decka Pelplin
Basket Poznań
PTG Sokół Łańcut
KK Polonia Bytom
GKS Tychy
Kotwica Kołobrzeg
Miasto Szkła Krosno
AZS Politechnika Opolska
SKS Starogard Gdański
Resovia Rzeszow