South East Melbourne Phoenix - Illawarra Hawks
South East Melbourne Phoenix
113:96
Kraj
04.10.2026.
Illawarra Hawks
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
South East Melbourne Phoenix |
23 | 36 | 26 | 28 | 113 |
Illawarra Hawks |
23 | 18 | 32 | 23 | 96 |
Statistika meča
| South East Melbourne Phoenix | Illawarra Hawks | |
|---|---|---|
| 29/43 (67%) | Slobodna bacanja | 13/16 (81%) |
| 0/0 (0%) | Za dva poena | 0/0 (0%) |
| 16/41 (39%) | Za tri poena | 5/24 (21%) |
| 16/41 (39%) | Šut iz igre | 5/24 (21%) |
| 49 | Skokovi | 43 |
| 32 | Skokovi u odbrani | 29 |
| 17 | Skokovi u napadu | 14 |
| 23 | Asistencije | 24 |
| 10 | Izgubljene lopte | 11 |
| 6 | Ukradene lopte | 7 |
| 6 | Blokade | 2 |
| 18 | Lične greške | 24 |
| 0 | Tajm-auti | 3 |
| 13 | Max points in a row | 10 |
| 34:48 | Vreme u vođstvu | 2:37 |
| 3 | Promene vođstva | 2 |
| 24 | Najveća prednost | 3 |
Sastavi i učinak igrača
South East Melbourne Phoenix| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Sobey | 29' | 24 | 6 | 6 | 8/16 | 4/9 | 4/4 |
| Tanner Krebs | 24' | 9 | 5 | 2 | 3/12 | 1/6 | 2/2 |
| Jordan Hunter | 14' | 12 | 6 | 1 | 4/7 | 1/2 | 3/4 |
| Skylar Mays | 19' | 9 | 2 | 4 | 3/7 | 2/4 | 1/1 |
| D'Shawn Schwartz | 23' | 15 | 5 | 0 | 4/10 | 3/7 | 4/4 |
| Klupa | |||||||
| Ellis Biggar | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Angus Glover | 20' | 11 | 5 | 2 | 2/6 | 2/5 | 5/7 |
| Patrick Ryan | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Akech Aliir | 16' | 6 | 2 | 1 | 0/1 | 0/1 | 6/10 |
| Sam Davidson | 1' | 3 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 |
| Dash Daniels | 23' | 16 | 8 | 6 | 5/9 | 3/5 | 3/8 |
| Yannis Morin | 24' | 8 | 3 | 1 | 4/6 | 0/1 | 0/1 |
Illawarra Hawks| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wani Lodu Lo Buluk | 24' | 5 | 2 | 1 | 2/6 | 1/5 | 0/0 |
| Sam Froling | 16' | 9 | 4 | 1 | 2/5 | 0/0 | 5/5 |
| Tyler Harvey | 20' | 10 | 3 | 1 | 5/12 | 0/6 | 0/0 |
| Milton Doyle | 32' | 14 | 2 | 11 | 5/12 | 0/2 | 4/4 |
| Kelan Martin | 23' | 17 | 4 | 0 | 7/14 | 1/2 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Daniel Grida | 3' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| William Hickey | 20' | 7 | 7 | 3 | 3/12 | 0/1 | 1/1 |
| Johny Narkle | 21' | 13 | 7 | 4 | 5/8 | 3/5 | 0/1 |
| Kyle Adnam | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lamar Patterson | 14' | 7 | 3 | 3 | 3/4 | 0/0 | 1/1 |
| Makur Maker | 21' | 14 | 4 | 0 | 7/11 | 0/3 | 0/2 |
Forma
Tablica · NBL 26/27
| # | Tim | P | W | L | Koš | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasmania Jackjumpers |
8 | 6 | 2 | 790:748 | 2 |
| 2 | Sydney Kings |
7 | 5 | 2 | 714:617 | 6 |
| 3 | Perth Wildcats |
7 | 5 | 2 | 650:666 | 4 |
| 4 | New Zealand Breakers |
8 | 4 | 4 | 737:712 | 4 |
| 5 | Adelaide 36ers |
8 | 4 | 4 | 710:726 | 4 |
| 6 | Cairns Taipans |
8 | 4 | 4 | 724:780 | 2 |
| 7 | Brisbane Bullets |
7 | 3 | 4 | 659:690 | 4 |
| 8 | South East Melbourne Phoenix |
8 | 3 | 5 | 772:751 | 2 |
| 9 | Melbourne United |
8 | 3 | 5 | 749:733 | 2 |
| 10 | Illawarra Hawks |
9 | 2 | 7 | 871:953 | 0 |
Ostali mečevi - NBL
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
08:30
10:30
05:00
07:00
11:30
Prati South East Melbourne Phoenix - Illawarra Hawks (NBL) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.

Tasmania Jackjumpers
Sydney Kings
Perth Wildcats
New Zealand Breakers
Adelaide 36ers
Cairns Taipans
Brisbane Bullets
Melbourne United