Stjarnan - Höttur
Stjarnan
98:103
Kraj
16.10.2026.
Höttur
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Stjarnan |
18 | 28 | 20 | 32 | 98 |
Höttur |
23 | 27 | 31 | 22 | 103 |
Statistika meča
| Stjarnan | Höttur | |
|---|---|---|
| 23/32 (71%) | Slobodna bacanja | 25/33 (75%) |
| 15/35 (42%) | Za dva poena | 21/37 (56%) |
| 15/36 (41%) | Za tri poena | 12/35 (34%) |
| 30/71 (42%) | Šut iz igre | 33/72 (45%) |
| 35 | Skokovi | 47 |
| 22 | Skokovi u odbrani | 27 |
| 13 | Skokovi u napadu | 20 |
| 21 | Asistencije | 17 |
| 9 | Izgubljene lopte | 14 |
| 8 | Ukradene lopte | 4 |
| 2 | Blokade | 4 |
| 28 | Lične greške | 22 |
| 8 | Max points in a row | 10 |
| 0:34 | Vreme u vođstvu | 36:49 |
| 4 | Promene vođstva | 4 |
| 2 | Najveća prednost | 15 |
Sastavi i učinak igrača
Stjarnan| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilmar Henningsson | 33' | 29 | 8 | 6 | 7/16 | 4/11 | 11/14 |
| Aegir Steinarsson | 34' | 19 | 2 | 9 | 5/13 | 2/5 | 7/8 |
| Amandas Urkis | 24' | 5 | 3 | 1 | 2/9 | 1/4 | 0/0 |
| Milos Stajcic | 31' | 22 | 5 | 2 | 8/18 | 4/9 | 2/2 |
| Bjarni Jonsson | 23' | 10 | 3 | 1 | 4/5 | 2/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Hilmir Arnarson | 21' | 5 | 2 | 1 | 2/5 | 1/4 | 0/0 |
| Jakob Leifsson | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Björn Skuli Birnisson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Atli Hrafn Hjartarson | 9' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Viktor Ludviksson | 19' | 5 | 5 | 1 | 1/3 | 0/0 | 3/8 |
| Steinar Rafn Rafnarsson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Höttur| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obie Trotter | 35' | 14 | 1 | 1 | 4/12 | 3/8 | 3/3 |
| Joshua Martin | 18' | 18 | 4 | 0 | 6/10 | 1/3 | 5/9 |
| Sveinn Bui Birgisson | 25' | 11 | 11 | 2 | 4/6 | 1/2 | 2/2 |
| Adam Eidur Asgeirsson | 25' | 8 | 5 | 3 | 3/10 | 2/8 | 0/0 |
| Marquis Jackson | 37' | 27 | 3 | 7 | 6/15 | 2/6 | 13/14 |
| Klupa | |||||||
| Asmundur Muli Armannsson | 17' | 5 | 1 | 2 | 2/7 | 1/4 | 0/0 |
| Julius Freyr Kuenzel Benediktsson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| David Guardia Ramos | 13' | 8 | 5 | 0 | 3/4 | 2/3 | 0/0 |
| Nemanja Knezevic | 28' | 12 | 11 | 2 | 5/8 | 0/1 | 2/5 |
| Steinar Adalsteinsson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| David Orri Valgeirsson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Iceland Basketball Premier League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Stjarnan - Höttur (Iceland Basketball Premier League) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
